Eivissa

Presión Barométrica(hPa)

Datos del Año 2024

Datos actualizados el 25/4/2024 11:00.

Otros Años :


Sumario DiarioSumario Mensual

DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11020.3 1034.3 1014.4 1013.8 ------------------------
21021.1 1032.8 1008.8 1019.9 ------------------------
31017.7 1033.5 1007.9 1019.3 ------------------------
41014.7 1031.9 1016.3 1020.5 ------------------------
51005.8 1029.3 1021.9 1019.8 ------------------------
61012.2 1024.3 1022.1 1017.6 ------------------------
71016.2 1021.1 1013.9 1014.7 ------------------------
81018.4 1013.4 1008.7 1010.9 ------------------------
91020.2 998.5 1001.2 1023.1 ------------------------
101019.2 995.7 1003.2 1027.2 ------------------------
111020.4 1009.3 1015.2 1028.5 ------------------------
121026.7 1011.7 1022.6 1029.8 ------------------------
131025.5 1022.5 1019.6 1027.0 ------------------------
141017.5 1024.9 1019.2 1023.8 ------------------------
151012.8 1018.9 1020.5 1018.5 ------------------------
161012.6 1019.5 1024.7 1014.9 ------------------------
171007.1 1028.7 1022.5 1015.1 ------------------------
181010.5 1033.8 1017.8 1016.5 ------------------------
191009.7 1031.1 1017.1 1021.9 ------------------------
201023.6 1028.5 1017.2 1016.5 ------------------------
211034.3 1026.2 1021.6 1016.0 ------------------------
221034.9 1013.4 1019.8 1015.6 ------------------------
231036.3 1009.2 1018.6 1015.8 ------------------------
241036.9 1011.5 1015.0 ---------------------------
251032.2 1012.3 1001.3 1010.4 ------------------------
261031.1 1002.9 994.7 ---------------------------
271030.8 1009.7 1000.2 ---------------------------
281030.2 1016.8 1005.4 ---------------------------
291031.0 1014.5 1001.2 ---------------------------
301033.0  999.9 ---------------------------
311035.0  1000.9  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima1036.91034.31024.71029.8------------------------
Média1022.51019.31012.71019.0------------------------
Mínima1005.8995.7994.71010.4------------------------
 
Escala Color
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.