Eivissa

Resumen Punto de Condensación (Punto Rocio) (°C)

Reporte del Año 2024

Ultima Actualización 19/4/2024 07:15.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
18.1 7.8 5.3 7.7 ------------------------
210.0 9.1 9.0 8.2 ------------------------
311.4 9.6 3.9 12.5 ------------------------
412.8 10.3 7.8 12.9 ------------------------
59.4 11.1 8.0 14.1 ------------------------
64.2 11.5 9.6 14.9 ------------------------
71.8 8.9 11.0 14.8 ------------------------
80.9 11.7 9.8 14.4 ------------------------
95.3 12.6 10.3 5.3 ------------------------
109.1 7.5 8.4 6.2 ------------------------
117.1 5.6 6.4 8.9 ------------------------
125.1 9.7 7.8 9.7 ------------------------
138.4 10.9 9.0 10.4 ------------------------
1411.3 12.5 10.9 8.9 ------------------------
1512.2 12.4 12.4 11.8 ------------------------
1613.4 11.9 12.5 11.2 ------------------------
1713.1 10.4 12.7 11.0 ------------------------
1811.9 11.0 12.6 11.4 ------------------------
1913.3 11.8 13.3 6.4 ------------------------
207.3 10.2 14.0 ---------------------------
216.4 11.0 13.4 ---------------------------
229.5 13.3 10.7 ---------------------------
2310.5 5.2 12.5 ---------------------------
2410.8 3.9 12.3 ---------------------------
2510.9 8.5 12.8 ---------------------------
2611.1 10.0 9.1 ---------------------------
2711.7 6.7 9.0 ---------------------------
2812.3 5.5 13.2 ---------------------------
2911.5 8.1 12.4 ---------------------------
3010.7  9.9 ---------------------------
318.4  11.9  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maximo13.413.314.014.9------------------------
Media9.39.610.410.6------------------------
Minimo0.93.93.95.3------------------------
 
Escala Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.030.0>

Script realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.