Sumario Lluvia Anual
| Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Temperatura Viento |
| Lluvia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 40.8 | 49.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90.4* |
| 2011 | 64.6 | 19.2 | 47.6 | 38.8 | 8.0 | 13.2 | 6.0 | 0.0 | 4.2 | 39.8 | 260.6 | 11.4 | 513.4 |
| 2010 | 39.2 | 45.2 | 21.0 | 12.6 | 42.0 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 30.4 | 61.2 | 25.0 | 37.8 | 321.2 |
| 2009 | 32.6 | 14.6 | 59.4 | 52.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 153.4 | 37.2 | 38.6 | 78.6 | 498.8 |
| 2008 | 16.2 | 14.6 | 13.6 | 1.6 | 74.2 | 46.8 | 2.2 | 0.0 | 36.0 | 54.4 | 79.4 | 109.6 | 448.6 |
| 2007 | 38.0 | 24.6 | 35.4 | 61.0 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 54.0 | 6.8 | 176.8 | 26.2 | 15.6 | 443.0 |
| 2006 | 97.8 | 68.0 | 6.6 | 14.4 | 24.3 | 0.9 | 0.0 | 5.1 | 22.5 | 7.0 | 46.4 | 194.4 | 487.4 |
| Media | 47.0 | 33.7 | 30.6 | 30.1 | 28.3 | 10.9 | 1.4 | 12.8 | 42.2 | 62.7 | 79.4 | 74.6 | 453.7 |
| Color | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.






















