Eivissa

Resumen Horas de Sol

Reporte del Año 2024

Ultima Actualizacion 25/4/2024 21:00.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
11.5 9.2 7.1 11.6 ------------------------
25.7 7.3 9.4 7.7 ------------------------
35.9 9.4 10.2 11.6 ------------------------
43.2 9.6 8.4 9.7 ------------------------
52.9 9.1 10.3 10.6 ------------------------
68.2 4.1 8.5 8.0 ------------------------
78.5 9.1 3.9 2.0 ------------------------
88.0 5.6 9.4 4.6 ------------------------
93.1 0.9 0.0 11.8 ------------------------
101.0 7.1 6.4 11.4 ------------------------
112.9 4.5 10.6 10.5 ------------------------
125.8 9.5 9.7 7.9 ------------------------
136.0 9.5 9.8 12.0 ------------------------
142.2 4.7 10.6 11.9 ------------------------
150.0 3.7 10.2 7.2 ------------------------
166.2 0.6 6.9 11.6 ------------------------
174.0 3.8 7.6 11.6 ------------------------
182.6 9.3 7.8 5.1 ------------------------
190.1 4.1 9.6 12.0 ------------------------
204.2 9.1 6.5 8.3 ------------------------
214.3 3.0 0.7 7.3 ------------------------
227.0 4.8 11.2 0.2 ------------------------
239.2 9.1 8.0 7.8 ------------------------
249.0 6.9 0.8 ---------------------------
259.0 3.3 0.7 3.2 ------------------------
268.9 2.2 0.7 ---------------------------
277.6 7.7 7.9 ---------------------------
288.6 1.8 5.7 ---------------------------
290.5 9.9 5.6 ---------------------------
301.5  4.5 ---------------------------
310.6  2.1  --- ------ --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima9.29.911.212.0------------------------
Media4.86.26.88.6------------------------
Minima0.00.60.00.2------------------------
 
Escala Color
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

Las horas de sol es la cantidad de tiempo en que la energia solar es recibida en al menos un 75 por ciento del maximo posible en el dia.
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.