| Ibiza |
Tendens fra 23/05/2013 kl. 06:15 UTC Time
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 16.4 | 7.4 | 7.4 | N | 77 | 1012.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 16.4 | 7.4 | 9.3 | N | 77 | 1012.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 16.3 | 5.6 | 7.4 | N | 77 | 1012.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 16.2 | 1.9 | 5.6 | N | 77 | 1012.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 16.0 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 15.5 | 0.0 | 5.6 | N | 76 | 1012.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 1012.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 1011.9 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 15.2 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 1011.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 15.3 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 1011.6 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 15.5 | 0.0 | 5.6 | N | 73 | 1011.4 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 21/05/2013 13:24 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 4.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 4.0 mm (3 dager med regn) | Måned | 18.4 mm siste måned. |
| År | 192.6 mm ( 39 dager med regn) | År | 176.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.2 °C kl. 01:11 | Max > 35 °C | 0 dager |
| I går | 23.3 °C kl. 14:41 | Max > 30 °C | 0 dager |
| Måned | 26.8 °C den 08/05/2013 | Max > 25 °C | 3 dager |
| År | 26.8 °C den 08/05/2013 | Max > 20 °C | 9 dager |
| Varmest dag | 24.3 °C den 08/05/2013 | ||
| Varmest natt | 19.7 °C den 10/05/2013 | ||
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 15.2 °C kl. 04:41 | Min <10°C | 0 dager |
| I går | 13.8 °C kl. 03:30 | Min <5°C | 0 dager |
| Måned | 10.7 °C den 02/05/2013 | Min <0°C | 0 dager |
| År | 4.4 °C den 27/02/2013 | Kaldest dag | 16.1 °C den 21/05/2013 |
| Kaldest natt | 13.2 °C den 02/05/2013 | ||
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1012.5 hPa kl. 06:13 | I dag | 15.2 °C kl. 04:41 |
| I går | 1014.0 hPa kl. 00:06 | I går | 13.8 °C kl. 03:30 |
| Måned | 1021.3 hPa den 13/05/2013 | Måned | 10.7 °C den 02/05/2013 |
| År | 1037.1 hPa den 03/01/2013 | År | 1.8 °C den 26/02/2013 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.3 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 5.7 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 107.4 mm | Måned | 4.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | |||
| I dag | 251 W/m2 kl. 06:15 | ||
| I går | 1009.0 W/m2 kl. 08:50 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 6.5 km/h NNØ | |
| Vindkast | 4.8 km/h NNØ | |
| Vindkast/time | 9.7 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 40.2 km/h N kl. 02:18 | |
| I går | 38.6 km/h kl. 09:40 | |
| Måned | 61.1 km/h den 17/05/2013 | |
| År | 82.0 km/h den 26/01/2013 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 29.7 km/h N kl. 02:07 | |
| I går | 28.6 km/h kl. 11:18 | |
| Måned | 42.7 km/h den 17/05/2013 | |
| År | 55.3 km/h den 15/01/2013 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 53.90 km | |
| Måned | 3969.67 km | |
| År | 33557.83 km | |
| Publicidad |








