Otros Años:
Otros Resumenes:
Resumen Viento
Resumen del Año 2026
Nota: Los datos de viento de actualizaran a la media noche. Datos de viento en kmh.
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max |
| 1 | 4.7 | 18.5 | 14.8 | 50.0 | 7.9 | 22.2 | 9.8 | 35.1 | 7.4 | 25.9 | 5.2 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.8 | 27.8 | 16.6 | 55.5 | 12.3 | 40.7 | 8.5 | 37.0 | 10.3 | 29.6 | 8.5 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.8 | 25.9 | 11.2 | 44.4 | 19.2 | 48.1 | 13.1 | 44.4 | 6.0 | 29.6 | 11.3 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14.4 | 40.7 | 13.8 | 61.0 | 16.1 | 35.1 | 10.8 | 31.4 | 8.7 | 38.9 | 13.5 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.7 | 44.4 | 16.9 | 74.0 | 7.5 | 37.0 | 6.3 | 25.9 | 9.9 | 29.6 | 13.4 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11.7 | 40.7 | 18.6 | 55.5 | 5.3 | 35.1 | 9.8 | 29.6 | 8.5 | 29.6 | 5.6 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 9.4 | 42.5 | 20.1 | 64.8 | 9.7 | 44.4 | 8.9 | 27.8 | 13.3 | 37.0 | 11.9 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15.4 | 48.1 | 18.7 | 62.9 | 3.4 | 18.5 | 5.3 | 18.5 | 9.2 | 27.8 | 6.7 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 21.1 | 66.6 | 12.8 | 44.4 | 5.9 | 31.4 | 7.9 | 25.9 | 13.4 | 53.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.7 | 44.4 | 17.7 | 79.5 | 7.4 | 24.1 | 6.5 | 20.4 | 9.9 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5.4 | 38.9 | 21.8 | 77.7 | 6.3 | 22.2 | 12.2 | 35.1 | 10.2 | 35.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8.3 | 33.3 | 28.4 | 79.5 | 5.7 | 29.6 | 18.8 | 48.1 | 12.0 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.7 | 33.3 | 21.2 | 74.0 | 9.7 | 29.6 | 14.1 | 51.8 | 10.7 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.5 | 14.8 | 22.7 | 70.3 | 10.7 | 46.3 | 5.4 | 31.4 | 7.4 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.4 | 25.9 | 14.6 | 55.5 | 14.7 | 59.2 | 6.8 | 29.6 | 11.7 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.3 | 25.9 | 26.2 | 77.7 | 8.3 | 37.0 | 5.6 | 18.5 | 9.1 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 8.7 | 31.4 | 18.0 | 57.4 | 9.2 | 29.6 | 5.6 | 25.9 | 6.8 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 18.5 | 11.7 | 50.0 | 5.9 | 35.1 | 5.3 | 22.2 | 8.9 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 17.8 | 61.0 | 19.4 | 70.3 | 13.3 | 33.3 | 5.2 | 20.4 | 10.4 | 35.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21.8 | 59.2 | 9.6 | 42.5 | 13.1 | 35.1 | 4.3 | 18.5 | 4.2 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10.7 | 44.4 | 4.4 | 24.1 | 6.5 | 22.2 | 4.3 | 16.6 | 4.3 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 19.3 | 55.5 | 5.3 | 24.1 | 6.1 | 25.9 | 4.7 | 20.4 | 4.2 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12.6 | 55.5 | 2.8 | 16.6 | 10.4 | 35.1 | 14.3 | 37.0 | 5.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 22.6 | 64.8 | 6.1 | 29.6 | 6.3 | 22.2 | 13.2 | 37.0 | 4.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21.7 | 90.7 | 5.6 | 18.5 | 9.4 | 29.6 | 7.9 | 25.9 | 6.3 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16.9 | 57.4 | 8.6 | 29.6 | 10.1 | 44.4 | 7.8 | 29.6 | 6.7 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 18.4 | 66.6 | 4.0 | 18.5 | 6.6 | 29.6 | 7.6 | 25.9 | 4.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20.4 | 81.4 | 11.4 | 37.0 | 10.0 | 37.0 | 10.4 | 44.4 | 5.3 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7.5 | 55.5 | | 16.2 | 57.4 | 8.7 | 29.6 | 8.3 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 16.1 | 68.5 | | 13.1 | 37.0 | 4.4 | 20.4 | 6.7 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 24.8 | 72.2 | | 11.6 | 48.1 | | 5.4 | 24.1 | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Media Mensual | 12.7 | 46.9 | 14.4 | 51.6 | 9.6 | 34.9 | 8.5 | 29.5 | 8.1 | 29.0 | 9.5 | 31.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxima Mensual | 24.8 | 90.7 | 28.4 | 79.5 | 19.2 | 59.2 | 18.8 | 51.8 | 13.4 | 53.6 | 13.5 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número escala |
Descripción |
Velocidad Viento |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 |
Calma |
< 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 |
Viento ligero |
1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 |
Brisa ligera |
4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 |
Brisa apacible |
8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 |
Brisa moderada |
13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 |
Brisa fresca |
18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 |
Brisa fuerte |
25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 |
Viento fuerte, vendaval |
31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 |
Vendaval fresco |
39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 |
Vendaval fuerte |
47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 |
Vendaval muy fuerte |
55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 |
Vendaval violento |
64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 |
Fuerza de Huracán |
> 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |