Daglikse / Maandelikse Geskiedenis Van die Stasie
Daglikse Rapport vir die Maand van september 2010
| 1 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 24.2°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 61% |
| Gemiddeld doupunt | 15.9°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1010.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 8.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.5 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 110° (OSO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 27.3°C op 01 om 12:23 |
| Minimum temperatuur | 20.9°C op 01 om 03:04 |
| Maksimum vogtigheid | 78% op 01 om 05:52 |
| Minimum vogtigheid | 33% op 01 om 16:15 |
| Maksimum lugdruk | 1012.0 hPa op 01 om 00:01 |
| Minimum lugdruk | 1008.2 hPa op 01 om 16:08 |
| Maksimum windspoed | 24.1 km/h op 01 om 08:48 |
| Maksimum windvlaag | 35.2 km/h van 113°(OSO) op 01 om 08:30 |
| Maksimum hitte-index | 27.4°C op 01 om 13:39 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 2 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 23.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 72% |
| Gemiddeld doupunt | 17.5°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1010.9 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.7 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 89° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 27.4°C op 02 om 13:10 |
| Minimum temperatuur | 18.1°C op 02 om 05:34 |
| Maksimum vogtigheid | 88% op 02 om 04:41 |
| Minimum vogtigheid | 51% op 02 om 12:04 |
| Maksimum lugdruk | 1013.4 hPa op 02 om 23:17 |
| Minimum lugdruk | 1009.1 hPa op 02 om 02:49 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h op 02 om 13:09 |
| Maksimum windvlaag | 24.1 km/h van 338°(NNW) op 02 om 17:09 |
| Maksimum hitte-index | 28.2°C op 02 om 13:10 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 3 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 25.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 65% |
| Gemiddeld doupunt | 17.5°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1014.9 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.0 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 97° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 29.5°C op 03 om 13:53 |
| Minimum temperatuur | 20.3°C op 03 om 23:21 |
| Maksimum vogtigheid | 84% op 03 om 06:11 |
| Minimum vogtigheid | 42% op 03 om 13:24 |
| Maksimum lugdruk | 1016.5 hPa op 03 om 22:01 |
| Minimum lugdruk | 1013.1 hPa op 03 om 01:34 |
| Maksimum windspoed | 16.6 km/h op 03 om 13:01 |
| Maksimum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 03 om 13:09 |
| Maksimum hitte-index | 29.9°C op 03 om 13:53 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 4 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 24.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 68% |
| Gemiddeld doupunt | 17.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.2 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 159° (SSO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 30.4°C op 04 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | 18.5°C op 04 om 04:11 |
| Maksimum vogtigheid | 90% op 04 om 05:26 |
| Minimum vogtigheid | 32% op 04 om 13:35 |
| Maksimum lugdruk | 1016.4 hPa op 04 om 09:25 |
| Minimum lugdruk | 1013.6 hPa op 04 om 17:53 |
| Maksimum windspoed | 16.6 km/h op 04 om 11:50 |
| Maksimum windvlaag | 24.1 km/h van 270°(W) op 04 om 11:50 |
| Maksimum hitte-index | 30.7°C op 04 om 13:09 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 5 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 25.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 68% |
| Gemiddeld doupunt | 18.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1013.5 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 9.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.8 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 125° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 29.9°C op 05 om 13:26 |
| Minimum temperatuur | 19.1°C op 05 om 05:03 |
| Maksimum vogtigheid | 90% op 05 om 06:05 |
| Minimum vogtigheid | 40% op 05 om 09:20 |
| Maksimum lugdruk | 1014.7 hPa op 05 om 09:13 |
| Minimum lugdruk | 1011.9 hPa op 05 om 17:38 |
| Maksimum windspoed | 24.1 km/h op 05 om 16:50 |
| Maksimum windvlaag | 31.5 km/h van 113°(OSO) op 05 om 18:02 |
| Maksimum hitte-index | 30.7°C op 05 om 13:26 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 6 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 25.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 70% |
| Gemiddeld doupunt | 19.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1010.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.5 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 124° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 30.2°C op 06 om 12:31 |
| Minimum temperatuur | 19.6°C op 06 om 04:41 |
| Maksimum vogtigheid | 95% op 06 om 06:05 |
| Minimum vogtigheid | 39% op 06 om 10:09 |
| Maksimum lugdruk | 1013.0 hPa op 06 om 00:14 |
| Minimum lugdruk | 1006.8 hPa op 06 om 23:57 |
| Maksimum windspoed | 22.2 km/h op 06 om 15:31 |
| Maksimum windvlaag | 33.3 km/h van 113°(OSO) op 06 om 15:58 |
| Maksimum hitte-index | 31.9°C op 06 om 13:39 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 7 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 26.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 73% |
| Gemiddeld doupunt | 21.0°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1004.0 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 7.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.9 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 240° (WSW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 29.1°C op 07 om 14:52 |
| Minimum temperatuur | 23.9°C op 07 om 02:50 |
| Maksimum vogtigheid | 85% op 07 om 05:42 |
| Minimum vogtigheid | 51% op 07 om 22:28 |
| Maksimum lugdruk | 1006.8 hPa op 07 om 00:01 |
| Minimum lugdruk | 1001.5 hPa op 07 om 16:36 |
| Maksimum windspoed | 22.2 km/h op 07 om 22:12 |
| Maksimum windvlaag | 35.2 km/h van 270°(W) op 07 om 23:01 |
| Maksimum hitte-index | 32.2°C op 07 om 14:51 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 8 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 25.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 56% |
| Gemiddeld doupunt | 15.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1010.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 9.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 300° (WNW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 28.2°C op 08 om 16:37 |
| Minimum temperatuur | 23.9°C op 08 om 23:57 |
| Maksimum vogtigheid | 72% op 08 om 23:57 |
| Minimum vogtigheid | 31% op 08 om 16:45 |
| Maksimum lugdruk | 1013.6 hPa op 08 om 23:56 |
| Minimum lugdruk | 1004.9 hPa op 08 om 00:02 |
| Maksimum windspoed | 22.2 km/h op 08 om 06:32 |
| Maksimum windvlaag | 40.7 km/h van 293°(WNW) op 08 om 01:18 |
| Maksimum hitte-index | 27.9°C op 08 om 00:07 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 9 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 23.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 61% |
| Gemiddeld doupunt | 15.4°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1016.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 82° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 27.3°C op 09 om 15:48 |
| Minimum temperatuur | 18.3°C op 09 om 23:57 |
| Maksimum vogtigheid | 83% op 09 om 05:23 |
| Minimum vogtigheid | 36% op 09 om 17:29 |
| Maksimum lugdruk | 1020.5 hPa op 09 om 22:53 |
| Minimum lugdruk | 1013.2 hPa op 09 om 03:06 |
| Maksimum windspoed | 18.5 km/h op 09 om 11:38 |
| Maksimum windvlaag | 37.0 km/h van 023°(NNO) op 09 om 12:40 |
| Maksimum hitte-index | 27.5°C op 09 om 15:46 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| Gemiddelde en Ekstreme vir die Maand van september 2010 tot vandag 9 |
| Gemiddelde temperatuur | 24.8°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 66% |
| Gemiddeld doupunt | 17.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1011.8 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 7.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.5 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 127° (SO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 187.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 10 om 00:02 |
| Maksimum temperatuur | 30.4°C op 04 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | 18.1°C op 02 om 05:34 |
| Maksimum vogtigheid | 95% op 06 om 06:05 |
| Minimum vogtigheid | 31% op 08 om 16:45 |
| Maksimum lugdruk | 1020.5 hPa op 09 om 22:53 |
| Minimum lugdruk | 1001.5 hPa op 07 om 16:36 |
| Maksimum windspoed | 24.1 kmh van 113°(OSO) op 05 om 16:50 |
| Maksimum windvlaag | 40.7 km/h van 293°(WNW) op 08 om 01:18 |
| Maksimum hitte-index | 32.2°C op 07 om 14:51 |
| Growing degrees days :130.7 | GDD |
| Dag, Sonskyn uur, ET, Maks Sonenergie, UV |
| 01 05.6hrs |
ET :6.1 mm |
942.0 W/M² |
|
| 02 01.4hrs |
ET :3.1 mm |
1063.0 W/M² |
|
| 03 08.8hrs |
ET :5.8 mm |
875.0 W/M² |
|
| 04 08.6hrs |
ET :5.8 mm |
816.0 W/M² |
|
| 05 08.5hrs |
ET :6.0 mm |
810.0 W/M² |
|
| 06 10.4hrs |
ET :5.8 mm |
821.0 W/M² |
|
| 07 06.6hrs |
ET :5.3 mm |
826.0 W/M² |
|
| 08 09.3hrs |
ET :7.0 mm |
821.0 W/M² |
|
| 09 07.6hrs |
ET :4.7 mm |
932.0 W/M² |
|
| Aantal ure sonneskyn hierdie maand 66.7 ure |
| Aantal ure sonneskyn hierdie jaar 1345.3 ure |