Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 61% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 110° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C um 01 um 12:23 |
| Tiefttemperatur | 20.9°C um 01 um 03:04 |
| höchste Luftfeuchte | 78% um 01 um 05:52 |
| niedrigste Luftfeuchte | 33% um 01 um 16:15 |
| höchster Luftdruck | 1012.0 hPa um 01 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.2 hPa um 01 um 16:08 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 01 um 08:48 |
| höchste Windböen | 35.2 km/h von 113°(OSO) um 01 um 08:30 |
| größter Hitzeindex | 27.4°C um 01 um 13:39 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 72% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 89° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 27.4°C um 02 um 13:10 |
| Tiefttemperatur | 18.1°C um 02 um 05:34 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 02 um 04:41 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 02 um 12:04 |
| höchster Luftdruck | 1013.4 hPa um 02 um 23:17 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.1 hPa um 02 um 02:49 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 13:09 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 338°(NNW) um 02 um 17:09 |
| größter Hitzeindex | 28.2°C um 02 um 13:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 25.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 97° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.5°C um 03 um 13:53 |
| Tiefttemperatur | 20.3°C um 03 um 23:21 |
| höchste Luftfeuchte | 84% um 03 um 06:11 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 03 um 13:24 |
| höchster Luftdruck | 1016.5 hPa um 03 um 22:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 03 um 01:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 03 um 13:01 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 023°(NNO) um 03 um 13:09 |
| größter Hitzeindex | 29.9°C um 03 um 13:53 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 159° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 30.4°C um 04 um 13:29 |
| Tiefttemperatur | 18.5°C um 04 um 04:11 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 04 um 05:26 |
| niedrigste Luftfeuchte | 32% um 04 um 13:35 |
| höchster Luftdruck | 1016.4 hPa um 04 um 09:25 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.6 hPa um 04 um 17:53 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h um 04 um 11:50 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 270°(W) um 04 um 11:50 |
| größter Hitzeindex | 30.7°C um 04 um 13:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 25.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 125° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.9°C um 05 um 13:26 |
| Tiefttemperatur | 19.1°C um 05 um 05:03 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 05 um 06:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 05 um 09:20 |
| höchster Luftdruck | 1014.7 hPa um 05 um 09:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.9 hPa um 05 um 17:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 05 um 16:50 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 113°(OSO) um 05 um 18:02 |
| größter Hitzeindex | 30.7°C um 05 um 13:26 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 25.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 19.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 124° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 30.2°C um 06 um 12:31 |
| Tiefttemperatur | 19.6°C um 06 um 04:41 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 06 um 06:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 39% um 06 um 10:09 |
| höchster Luftdruck | 1013.0 hPa um 06 um 00:14 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa um 06 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 06 um 15:31 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 113°(OSO) um 06 um 15:58 |
| größter Hitzeindex | 31.9°C um 06 um 13:39 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 26.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 21.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1004.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 240° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.1°C um 07 um 14:52 |
| Tiefttemperatur | 23.9°C um 07 um 02:50 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 07 um 05:42 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 07 um 22:28 |
| höchster Luftdruck | 1006.8 hPa um 07 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.5 hPa um 07 um 16:36 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 07 um 22:12 |
| höchste Windböen | 35.2 km/h von 270°(W) um 07 um 23:01 |
| größter Hitzeindex | 32.2°C um 07 um 14:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 25.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 56% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 300° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 28.2°C um 08 um 16:37 |
| Tiefttemperatur | 23.9°C um 08 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 72% um 08 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 31% um 08 um 16:45 |
| höchster Luftdruck | 1013.6 hPa um 08 um 23:56 |
| niedrigster Luftdruck | 1004.9 hPa um 08 um 00:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 08 um 06:32 |
| höchste Windböen | 40.7 km/h von 293°(WNW) um 08 um 01:18 |
| größter Hitzeindex | 27.9°C um 08 um 00:07 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 61% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 82° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C um 09 um 15:48 |
| Tiefttemperatur | 18.3°C um 09 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 83% um 09 um 05:23 |
| niedrigste Luftfeuchte | 36% um 09 um 17:29 |
| höchster Luftdruck | 1020.5 hPa um 09 um 22:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.2 hPa um 09 um 03:06 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 09 um 11:38 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 023°(NNO) um 09 um 12:40 |
| größter Hitzeindex | 27.5°C um 09 um 15:46 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 9 |
| Durchschnittstemperatur | 24.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 127° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 187.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 30.4°C um 04 um 13:29 |
| Tiefttemperatur | 18.1°C um 02 um 05:34 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 06 um 06:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 31% um 08 um 16:45 |
| höchster Luftdruck | 1020.5 hPa um 09 um 22:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.5 hPa um 07 um 16:36 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 kmh von 113°(OSO) um 05 um 16:50 |
| höchste Windböen | 40.7 km/h von 293°(WNW) um 08 um 01:18 |
| größter Hitzeindex | 32.2°C um 07 um 14:51 |
| Growing degrees days :130.7 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 05.6hrs |
ET :6.1 mm |
942.0 W/M² |
|
| 02 01.4hrs |
ET :3.1 mm |
1063.0 W/M² |
|
| 03 08.8hrs |
ET :5.8 mm |
875.0 W/M² |
|
| 04 08.6hrs |
ET :5.8 mm |
816.0 W/M² |
|
| 05 08.5hrs |
ET :6.0 mm |
810.0 W/M² |
|
| 06 10.4hrs |
ET :5.8 mm |
821.0 W/M² |
|
| 07 06.6hrs |
ET :5.3 mm |
826.0 W/M² |
|
| 08 09.3hrs |
ET :7.0 mm |
821.0 W/M² |
|
| 09 07.6hrs |
ET :4.7 mm |
932.0 W/M² |
|
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 66.7 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 1345.3 hours |