Terremotos - Actividad sísmica

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = Tue, 09-Jun-2026 06:55:48 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0019101910 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST map
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0019131913 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST map
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0019091909 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST map
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0019071907 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0026242624 km 1780570927Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST map
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 000532532 km 1780528571Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST map
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0031203120 km 1780481529Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST map
27 km N of Malfa, Italy 4.2 0011681168 km 1780458716Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST map
44 km NNE of MiÅŸrÄtah, Libya 4.2 0014421442 km 1780448401Wed, 03-Jun-2026 03:00:01 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.