Otros Años:
Otros Resumenes
Otros Resumenes
Resumen Lluvia
Resumen del Año 2012
Nota: La lluvia total se actualiza a la media noche.| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 00.0 | 53.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 00.0 | 02.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 04.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 06.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 04.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 04.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Dias de Lluvia | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mensual | 46.6 mm | 56.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Anual | 46.6 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | 103.2 mm | |
| Color | < 5 mm | 5 - 10 mm | 10 - 15 mm | 15 - 20 mm | 20 - 25 mm | 25 - 30 mm | 30 - 35 mm | 35 - 40 mm | 40 - 45 mm | 45 - 50 mm | 50 - 55 mm | 55 mm> | |
Script Desarrollado por www.TNETWeather.com. Modificado por Murry Conarroe en Wildwood Weather























