| Dias con lluvia ( Sant Antoni de Portmany ) |
Otros Años:
Resumen del Año 2010
Nota: La lluvia total se actualiza a la media noche| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.4 | 0.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.2 | 0.2 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.4 | 0.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 12.6 | 0.0 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.8 | 1.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.4 | 0.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.6 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 33.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.2 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dias de Lluvia | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mensual | 41.0 mm | 54.4 mm | 20.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Anual | 41.0 mm | 95.4 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm | 115.6 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com





















