| Dias con lluvia ( Sant Antoni de Portmany ) |
Otros Años:
Resumen del Año 2010
Nota: La lluvia total se actualiza a la media noche| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 00.6 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 26.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 1.4 | 0.4 | 00.0 | 0.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 5 | 2.2 | 0.2 | 00.6 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 6 | 0.4 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 7 | 12.6 | 0.0 | 01.0 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 8 | 1.8 | 1.0 | 02.4 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 9 | 0.4 | 0.0 | 03.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 0.0 | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.8 | 0.0 | 00.8 | 0.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.0 | 3.6 | 01.4 | 3.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.6 | 1.6 | 00.0 | 0.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 2.8 | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 2.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 8.4 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 33.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 2.2 | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 00.4 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.2 | 1.2 | 02.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 00.2 | 6.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.2 | 0.0 | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.4 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4.4 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.6 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.8 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | --- | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Dias de Lluvia | 17 | 10 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mensual | 41.0 mm | 54.4 mm | 26.2 mm | 12.6 mm | 34.8 mm | 8.8 mm | 0.0 mm | 9.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Anual | 41.0 mm | 95.4 mm | 121.6 mm | 134.2 mm | 169.0 mm | 177.8 mm | 177.8 mm | 187.0 mm | 187.0 mm | 187.0 mm | 187.0 mm | 187.0 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com





















