Sumario Lluvia Anual
| Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Temperatura Viento |
| Lluvia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 46.6 | 56.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 103.2* |
| 2011 | 72.2 | 19.8 | 39.0 | 40.6 | 9.2 | 8.2 | 11.6 | 0.0 | 3.4 | 51.8 | 162.6 | 10.8 | 429.2 |
| 2010 | 41.0 | 54.4 | 26.2 | 12.6 | 34.8 | 8.8 | 0.0 | 9.2 | 21.0 | 61.0 | 23.8 | 28.4 | 321.2 |
| 2009 | 23.8 | 15.2 | 54.2 | 49.0 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 137.4 | 17.6 | 29.8 | 67.8 | 416.4 |
| 2008 | 12.4 | 11.0 | 17.6 | 2.0 | 54.0 | 21.0 | 1.4 | 3.4 | 7.6 | 83.0 | 62.0 | 105.2 | 380.6 |
| 2007 | 25.6 | 13.6 | 34.0 | 60.6 | 2.6 | 7.0 | 0.0 | 16.8 | 7.8 | 164.4 | 26.8 | 18.8 | 378.0 |
| 2006 | 156.4 | 77.8 | 2.6 | 9.4 | 24.4 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 39.8 | 10.2 | 18.8 | 166.8 | 510.8 |
| Media | 54.0 | 35.5 | 28.9 | 29.0 | 23.8 | 7.8 | 2.2 | 6.0 | 36.2 | 64.7 | 54.0 | 66.3 | 408.3 |
| Color | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.























