Sumario Lluvia Anual
| Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Temperatura Viento |
| Lluvia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Aρo |
| 2026 | 122.0 | 7.4 | 16.0 | 5.4 | 51.8 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 202.6* |
| 2025 | 29.6 | 39.0 | 67.2 | 6.0 | 15.8 | 0.0 | 10.0 | 0.8 | 73.4 | 163.8 | 19.6 | 79.2 | 504.4 |
| 2024 | 14.0 | 14.8 | 24.8 | 83.2 | 1.2 | 34.4 | 0.4 | 45.4 | 35.8 | 27.8 | 77.0 | 58.4 | 417.2 |
| 2023 | 41.4 | 47.6 | 43.6 | 0.0 | 26.8 | 3.8 | 1.0 | 60.4 | 68.4 | 1.0 | 2.8 | 6.2 | 303.0 |
| 2022 | 3.2 | 1.4 | 87.0 | 62.2 | 24.8 | 0.4 | 0.6 | 6.2 | 75.4 | 17.6 | 27.8 | 38.2 | 344.8 |
| 2021 | 55.6 | 6.0 | 68.8 | 28.6 | 37.4 | 7.6 | 3.4 | 11.0 | 30.0 | 91.8 | 152.4 | 2.6 | 495.2 |
| 2020 | 94.6 | 1.8 | 15.8 | 35.6 | 15.8 | 16.4 | 2.0 | 4.0 | 31.6 | 19.6 | 22.4 | 17.6 | 277.2 |
| 2019 | 19.4 | 1.8 | 6.4 | 32.0 | 22.2 | 0.0 | 0.2 | 28.4 | 101.0 | 85.4 | 16.8 | 48.8 | 362.4 |
| 2018 | 56.4 | 115.0 | 22.4 | 26.2 | 10.0 | 7.4 | 0.0 | 29.6 | 41.8 | 133.0 | 59.8 | 25.0 | 526.6 |
| 2017 | 136.8 | 12.6 | 10.6 | 7.4 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 33.4 | 13.8 | 32.8 | 19.8 | 22.8 | 301.4 |
| 2016 | 3.2 | 10.2 | 11.8 | 36.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 24.8 | 65.6 | 99.0 | 89.6 | 185.6 | 527.2 |
| 2015 | 36.0 | 63.8 | 43.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 27.8 | 73.4 | 106.0 | 48.0 | 6.8 | 408.2 |
| 2014 | 20.8 | 8.2 | 8.8 | 14.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 59.6 | 13.4 | 94.8 | 22.0 | 248.6 |
| 2013 | 27.6 | 27.8 | 38.4 | 102.0 | 19.4 | 2.8 | 0.0 | 46.4 | 4.2 | 27.2 | 97.0 | 76.6 | 469.4 |
| 2012 | 46.6 | 86.4 | 23.8 | 23.8 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 8.8 | 19.6 | 64.2 | 201.8 | 23.6 | 505.0 |
| 2011 | 72.2 | 19.8 | 39.0 | 40.6 | 9.2 | 8.2 | 11.6 | 0.0 | 3.4 | 51.8 | 162.6 | 10.8 | 429.2 |
| 2010 | 41.0 | 54.4 | 26.2 | 12.6 | 34.8 | 8.8 | 0.0 | 9.2 | 21.0 | 61.0 | 23.8 | 28.4 | 321.2 |
| 2009 | 23.8 | 15.2 | 54.2 | 49.0 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 137.4 | 17.6 | 29.8 | 67.8 | 416.4 |
| 2008 | 12.4 | 11.0 | 17.6 | 2.0 | 54.0 | 21.0 | 1.4 | 3.4 | 7.6 | 83.0 | 62.0 | 105.2 | 380.6 |
| 2007 | 25.6 | 13.6 | 34.0 | 60.6 | 2.6 | 7.0 | 0.0 | 16.8 | 7.8 | 164.4 | 26.8 | 18.8 | 378.0 |
| 2006 | 156.4 | 77.8 | 2.6 | 9.4 | 24.4 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 39.8 | 10.2 | 18.8 | 166.8 | 510.8 |
| Media | 49.5 | 30.3 | 31.5 | 30.4 | 18.0 | 6.3 | 1.7 | 18.2 | 45.5 | 63.5 | 62.7 | 50.6 | 408.2 |
| Color | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




