Otros Aρos:
Otros Resumenes
Otros Resumenes
Resumen Temperaturas
Resumen del Aρo 2026
Nota: Los datos se actualizan a la media noche.| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1 | 15.7 | 4.4 | 15.8 | 13.1 | 16.3 | 10.7 | 16.7 | 12.3 | 22.1 | 17.9 | 29.1 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 15.6 | 8.4 | 18.1 | 8.8 | 16.0 | 11.2 | 16.2 | 13.2 | 20.3 | 16.5 | 28.4 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 17.1 | 8.6 | 16.1 | 9.4 | 19.3 | 14.3 | 17.9 | 13.4 | 21.1 | 15.9 | 27.2 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 14.6 | 10.4 | 16.0 | 10.6 | 18.7 | 15.4 | 19.3 | 10.7 | 21.5 | 16.6 | 25.9 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 11.2 | 7.6 | 19.6 | 12.7 | 16.8 | 12.3 | 21.3 | 9.3 | 22.1 | 16.6 | 23.3 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 11.3 | 3.7 | 17.4 | 14.7 | 16.6 | 9.2 | 21.4 | 9.5 | 22.6 | 13.2 | 26.1 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 13.3 | 8.7 | 15.2 | 12.7 | 14.8 | 9.9 | 23.3 | 14.0 | 21.2 | 14.5 | 27.4 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 15.8 | 12.9 | 15.6 | 13.3 | 16.6 | 8.2 | 21.4 | 17.1 | 21.4 | 15.1 | 25.4 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 16.8 | 12.7 | 16.1 | 12.1 | 16.2 | 8.9 | 25.6 | 15.6 | 19.2 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 14.9 | 12.9 | 20.4 | 15.3 | 16.0 | 9.3 | 26.2 | 20.6 | 22.6 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 15.1 | 5.8 | 19.9 | 17.2 | 18.0 | 11.6 | 23.5 | 18.6 | 22.7 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 16.9 | 5.6 | 17.9 | 15.8 | 17.1 | 8.5 | 18.9 | 12.6 | 23.4 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 17.9 | 9.4 | 16.6 | 14.6 | 18.2 | 12.4 | 14.7 | 10.2 | 23.5 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 15.2 | 7.5 | 16.6 | 13.6 | 17.2 | 12.2 | 17.5 | 6.8 | 24.7 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 17.4 | 5.9 | 15.8 | 12.5 | 16.0 | 11.3 | 21.4 | 7.1 | 20.5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 16.9 | 7.2 | 17.9 | 14.3 | 16.3 | 8.2 | 22.7 | 9.2 | 20.3 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 14.9 | 9.7 | 19.9 | 12.3 | 19.9 | 7.6 | 23.2 | 10.3 | 21.6 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 14.7 | 8.3 | 19.1 | 11.3 | 18.7 | 6.1 | 24.7 | 10.8 | 22.6 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 14.2 | 8.9 | 17.0 | 14.2 | 17.8 | 12.9 | 25.6 | 10.6 | 25.9 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 14.1 | 11.3 | 15.9 | 7.3 | 16.6 | 10.0 | 25.8 | 11.5 | 27.0 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 14.3 | 9.4 | 16.2 | 6.0 | 14.8 | 5.9 | 23.4 | 12.4 | 26.6 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 15.2 | 13.6 | 20.3 | 5.8 | 17.2 | 4.7 | 25.4 | 11.9 | 27.8 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 16.0 | 7.5 | 17.6 | 6.4 | 17.4 | 8.4 | 24.5 | 15.2 | 27.5 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 14.8 | 10.8 | 22.2 | 5.4 | 18.1 | 6.4 | 22.0 | 15.6 | 28.4 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 16.3 | 11.2 | 20.9 | 7.9 | 18.4 | 6.4 | 21.3 | 12.4 | 25.7 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 16.9 | 14.0 | 18.7 | 6.1 | 15.8 | 7.9 | 22.6 | 10.1 | 28.8 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 17.8 | 14.0 | 16.4 | 9.3 | 15.8 | 8.0 | 23.1 | 11.1 | 26.5 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 14.9 | 11.0 | 16.5 | 13.3 | 16.3 | 9.0 | 23.2 | 11.3 | 27.8 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 17.3 | 11.0 | 15.0 | 9.7 | 22.7 | 16.0 | 29.3 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 16.7 | 14.3 | 15.3 | 12.0 | 23.3 | 14.8 | 29.2 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 16.2 | 12.8 | 19.2 | 8.3 | 30.1 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||||
| Maxima Mensual | 17.9 | 22.2 | 19.9 | 26.2 | 30.1 | 29.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Maxima | 15.5 | 17.7 | 17.0 | 22.0 | 24.3 | 26.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Mensual | 12.7 | 14.5 | 13.6 | 17.3 | 19.9 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Minima | 9.7 | 11.3 | 9.6 | 12.5 | 15.1 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Minima Mensual | 3.7 | 5.4 | 4.7 | 6.8 | 10.4 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C - 45C | 45C> | |||||||||||||
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




