Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Ańo 2026

Ultima Actualización 9/6/2026 11:00.

Otros Ańos:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.7 4.4 15.8 13.1 16.3 10.7 16.7 12.3 22.1 17.9 29.1 18.8 ------------------------------------
215.6 8.4 18.1 8.8 16.0 11.2 16.2 13.2 20.3 16.5 28.4 19.7 ------------------------------------
317.1 8.6 16.1 9.4 19.3 14.3 17.9 13.4 21.1 15.9 27.2 21.1 ------------------------------------
414.6 10.4 16.0 10.6 18.7 15.4 19.3 10.7 21.5 16.6 25.9 21.0 ------------------------------------
511.2 7.6 19.6 12.7 16.8 12.3 21.3 9.3 22.1 16.6 23.3 20.1 ------------------------------------
611.3 3.7 17.4 14.7 16.6 9.2 21.4 9.5 22.6 13.2 26.1 17.8 ------------------------------------
713.3 8.7 15.2 12.7 14.8 9.9 23.3 14.0 21.2 14.5 27.4 18.8 ------------------------------------
815.8 12.9 15.6 13.3 16.6 8.2 21.4 17.1 21.4 15.1 25.4 18.3 ------------------------------------
916.8 12.7 16.1 12.1 16.2 8.9 25.6 15.6 19.2 14.9 25.7 22.3 ------------------------------------
1014.9 12.9 20.4 15.3 16.0 9.3 26.2 20.6 22.6 14.0 ------------------------------------------
1115.1 5.8 19.9 17.2 18.0 11.6 23.5 18.6 22.7 15.1 ------------------------------------------
1216.9 5.6 17.9 15.8 17.1 8.5 18.9 12.6 23.4 13.1 ------------------------------------------
1317.9 9.4 16.6 14.6 18.2 12.4 14.7 10.2 23.5 18.3 ------------------------------------------
1415.2 7.5 16.6 13.6 17.2 12.2 17.5 6.8 24.7 17.4 ------------------------------------------
1517.4 5.9 15.8 12.5 16.0 11.3 21.4 7.1 20.5 11.5 ------------------------------------------
1616.9 7.2 17.9 14.3 16.3 8.2 22.7 9.2 20.3 10.7 ------------------------------------------
1714.9 9.7 19.9 12.3 19.9 7.6 23.2 10.3 21.6 10.4 ------------------------------------------
1814.7 8.3 19.1 11.3 18.7 6.1 24.7 10.8 22.6 13.2 ------------------------------------------
1914.2 8.9 17.0 14.2 17.8 12.9 25.6 10.6 25.9 16.2 ------------------------------------------
2014.1 11.3 15.9 7.3 16.6 10.0 25.8 11.5 27.0 14.7 ------------------------------------------
2114.3 9.4 16.2 6.0 14.8 5.9 23.4 12.4 26.6 14.0 ------------------------------------------
2215.2 13.6 20.3 5.8 17.2 4.7 25.4 11.9 27.8 15.2 ------------------------------------------
2316.0 7.5 17.6 6.4 17.4 8.4 24.5 15.2 27.5 14.9 ------------------------------------------
2414.8 10.8 22.2 5.4 18.1 6.4 22.0 15.6 28.4 14.6 ------------------------------------------
2516.3 11.2 20.9 7.9 18.4 6.4 21.3 12.4 25.7 15.3 ------------------------------------------
2616.9 14.0 18.7 6.1 15.8 7.9 22.6 10.1 28.8 15.6 ------------------------------------------
2717.8 14.0 16.4 9.3 15.8 8.0 23.1 11.1 26.5 15.0 ------------------------------------------
2814.9 11.0 16.5 13.3 16.3 9.0 23.2 11.3 27.8 15.3 ------------------------------------------
2917.3 11.0  15.0 9.7 22.7 16.0 29.3 16.8 ------------------------------------------
3016.7 14.3  15.3 12.0 23.3 14.8 29.2 17.7 ------------------------------------------
3116.2 12.8  19.2 8.3  30.1 17.9  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima17.9 22.2 19.9 26.2 30.1 29.1 ------------------
Media Max.15.517.717.022.024.326.5------------------
Media12.714.513.617.319.923.4------------------
Media Min.9.711.39.612.515.119.8------------------
Minima3.75.44.76.810.417.8------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad