Otros Aρos:
Otros Resumenes:
Resumen Viento
Resumen del Aρo 2026
Nota: Los datos de viento de actualizaran a la media noche. Datos de viento en kmh.
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max |
| 1 | 5.2 | 16.6 | 9.6 | 33.3 | 3.5 | 16.6 | 8.5 | 42.5 | 5.4 | 24.1 | 8.2 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.8 | 18.5 | 14.3 | 57.4 | 10.4 | 44.4 | 8.8 | 44.4 | 10.9 | 35.1 | 6.5 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.9 | 24.1 | 11.0 | 46.3 | 12.8 | 46.3 | 7.4 | 31.4 | 6.4 | 25.9 | 10.6 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8.4 | 35.1 | 10.7 | 48.1 | 8.9 | 44.4 | 5.5 | 24.1 | 4.9 | 27.8 | 9.2 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8.3 | 42.5 | 14.2 | 57.4 | 7.5 | 35.1 | 8.7 | 33.3 | 5.6 | 18.5 | 14.7 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.0 | 35.1 | 19.1 | 48.1 | 5.1 | 27.8 | 10.1 | 29.6 | 8.4 | 33.3 | 7.2 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11.6 | 38.9 | 20.0 | 55.5 | 8.5 | 37.0 | 2.9 | 22.2 | 7.4 | 37.0 | 6.6 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16.2 | 46.3 | 17.2 | 51.8 | 5.3 | 18.5 | 2.8 | 20.4 | 5.5 | 29.6 | 5.2 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 21.3 | 55.5 | 12.0 | 37.0 | 4.8 | 20.4 | 2.6 | 29.6 | 7.5 | 48.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14.2 | 44.4 | 17.2 | 48.1 | 7.5 | 31.4 | 3.9 | 31.4 | 6.3 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5.8 | 27.8 | 16.3 | 44.4 | 3.6 | 18.5 | 7.4 | 35.1 | 7.8 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.8 | 22.2 | 20.3 | 68.5 | 5.0 | 18.5 | 10.6 | 51.8 | 8.0 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.2 | 18.5 | 19.0 | 57.4 | 5.1 | 27.8 | 7.1 | 35.1 | 8.5 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.5 | 12.9 | 18.2 | 57.4 | 11.5 | 46.3 | 6.5 | 20.4 | 6.7 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.4 | 18.5 | 13.2 | 57.4 | 13.0 | 46.3 | 7.8 | 22.2 | 5.7 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.5 | 22.2 | 17.1 | 44.4 | 5.4 | 29.6 | 7.0 | 24.1 | 7.6 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5.4 | 25.9 | 7.8 | 38.9 | 5.5 | 27.8 | 7.1 | 20.4 | 7.5 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.8 | 18.5 | 7.0 | 38.9 | 9.3 | 29.6 | 6.7 | 18.5 | 7.2 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.5 | 55.5 | 17.5 | 50.0 | 8.8 | 29.6 | 7.7 | 20.4 | 5.9 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 11.4 | 55.5 | 9.3 | 37.0 | 7.5 | 38.9 | 8.7 | 25.9 | 7.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.2 | 35.1 | 6.2 | 18.5 | 4.0 | 14.8 | 8.5 | 20.4 | 6.3 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 16.9 | 48.1 | 6.2 | 18.5 | 6.4 | 25.9 | 8.2 | 29.6 | 7.6 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 13.1 | 48.1 | 6.4 | 14.8 | 7.3 | 37.0 | 9.3 | 33.3 | 6.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23.2 | 62.9 | 6.8 | 18.5 | 5.7 | 24.1 | 8.9 | 29.6 | 5.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 22.4 | 79.5 | 7.3 | 27.8 | 5.3 | 18.5 | 5.6 | 25.9 | 6.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12.9 | 48.1 | 5.0 | 12.9 | 7.4 | 40.7 | 6.0 | 24.1 | 5.5 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.7 | 55.5 | 6.6 | 27.8 | 7.0 | 22.2 | 6.6 | 27.8 | 6.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 18.5 | 55.5 | 6.2 | 31.4 | 7.3 | 33.3 | 8.1 | 48.1 | 6.7 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8.3 | 33.3 | | 14.0 | 62.9 | 5.6 | 25.9 | 6.2 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 14.2 | 53.6 | | 7.3 | 33.3 | 5.6 | 27.8 | 7.1 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21.0 | 61.0 | | 6.2 | 37.0 | | 6.8 | 20.4 | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Media Mensual | 10.8 | 39.2 | 12.2 | 41.0 | 7.3 | 31.8 | 7.0 | 29.2 | 6.8 | 25.5 | 8.5 | 30.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxima Mensual | 23.2 | 79.5 | 20.3 | 68.5 | 14.0 | 62.9 | 10.6 | 51.8 | 10.9 | 48.1 | 14.7 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número escala |
Descripción |
Velocidad Viento |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 |
Calma |
< 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 |
Viento ligero |
1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 |
Brisa ligera |
4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 |
Brisa apacible |
8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 |
Brisa moderada |
13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 |
Brisa fresca |
18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 |
Brisa fuerte |
25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 |
Viento fuerte, vendaval |
31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 |
Vendaval fresco |
39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 |
Vendaval fuerte |
47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 |
Vendaval muy fuerte |
55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 |
Vendaval violento |
64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 |
Fuerza de Huracán |
> 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |