Sumario Viento Anual
| Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Lluvia Temperatura |
| Velocidad Máxima Viento (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 48.1 | 55.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.5* |
| 2011 | 53.7 | 53.7 | 68.5 | 50.0 | 51.8 | 42.6 | 46.7 | 48.1 | 48.1 | 57.4 | 51.8 | 61.0 | 68.5 |
| 2010 | 75.6 | 64.4 | 74.0 | 53.1 | 64.8 | 40.7 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 72.2 | 61.1 | 55.5 | 75.6 |
| 2009 | 75.6 | 53.1 | 62.8 | 48.3 | 48.3 | 45.1 | 54.7 | 53.1 | 53.1 | 69.2 | 66.0 | 72.4 | 75.6 |
| 2008 | 59.5 | 48.3 | 67.6 | 62.8 | 42.0 | 41.8 | 38.6 | 48.3 | 46.7 | 67.6 | 70.8 | 51.5 | 70.8 |
| 2007 | 54.7 | 59.5 | 74.0 | 48.3 | 56.3 | 45.1 | 46.7 | 64.4 | 43.5 | 57.9 | 56.3 | 54.7 | 74.0 |
| 2006 | 72.4 | 64.4 | 61.2 | 51.5 | 45.1 | 62.8 | 40.2 | 56.3 | 53.1 | 45.1 | 51.5 | 62.8 | 72.4 |
| Máximo | 75.6 | 64.4 | 74.0 | 62.8 | 64.8 | 62.8 | 54.7 | 64.4 | 53.1 | 72.2 | 70.8 | 72.4 | 75.6 |
| Velocidad Media Máxima Viento (kmh) | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 24.1 | 44.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.4* |
| 2011 | 25.4 | 29.8 | 35.3 | 32.5 | 30.0 | 27.5 | 32.5 | 30.5 | 27.1 | 28.9 | 33.6 | 28.4 | 30.1 |
| 2010 | 38.9 | 41.2 | 31.4 | 28.2 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 30.2 | 28.0 | 31.2 | 34.5 | 31.6 | 31.5 |
| 2009 | 34.5 | 30.3 | 31.1 | 30.8 | 30.2 | 29.1 | 29.6 | 28.8 | 32.1 | 26.6 | 32.5 | 40.1 | 31.3 |
| 2008 | 27.9 | 26.3 | 38.8 | 35.9 | 28.8 | 27.0 | 29.3 | 28.8 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 31.1 | 31.1 |
| 2007 | 26.0 | 34.5 | 38.8 | 29.1 | 31.3 | 28.0 | 28.9 | 33.4 | 30.4 | 30.9 | 29.7 | 31.8 | 31.0 |
| 2006 | 30.4 | 31.3 | 33.8 | 29.4 | 31.7 | 31.3 | 25.5 | 28.4 | 29.4 | 28.2 | 29.9 | 31.0 | 30.0 |
| Media | 29.6 | 32.5 | 34.9 | 31.0 | 30.0 | 28.4 | 29.0 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 32.5 | 32.3 | 30.8 |
| Velocidad Media Viento (kmh) | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 5.9 | 10.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.3* |
| 2011 | 5.2 | 7.7 | 9.0 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 7.0 |
| 2010 | 8.9 | 9.1 | 7.0 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | 7.5 |
| 2009 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 7.2 |
| 2008 | 6.4 | 6.1 | 8.7 | 8.1 | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 6.9 |
| 2007 | 6.0 | 7.7 | 8.6 | 6.1 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 7.4 | 6.7 |
| 2006 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.3 | 6.8 |
| Media | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 7.0 |
| Escala Color |
| Número escala | Descripción | Velocidad Viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Viento ligero | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Brisa ligera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Brisa apacible | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Brisa moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Brisa fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Brisa fuerte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Viento fuerte, vendaval | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Vendaval fresco | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Vendaval fuerte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Vendaval muy fuerte | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Vendaval violento | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Fuerza de Huracán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.























