Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2026

Ultima Actualización 4/3/2026 11:30.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.2 8.4 16.6 12.3 15.3 11.9 ------------------------------------------------------
215.4 11.9 17.1 11.8 15.4 13.2 ------------------------------------------------------
316.5 10.8 16.1 10.8 17.7 14.1 ------------------------------------------------------
415.2 10.2 15.7 10.9 17.3 15.1 ------------------------------------------------------
511.1 7.3 19.6 12.3 ------------------------------------------------------------
610.7 5.1 18.1 14.3 ------------------------------------------------------------
712.3 7.6 15.5 11.9 ------------------------------------------------------------
816.6 11.8 15.9 13.2 ------------------------------------------------------------
917.3 11.8 16.7 11.5 ------------------------------------------------------------
1014.3 9.6 22.4 14.1 ------------------------------------------------------------
1115.3 8.0 21.4 16.6 ------------------------------------------------------------
1216.0 8.2 20.7 16.7 ------------------------------------------------------------
1316.6 11.6 17.3 13.7 ------------------------------------------------------------
1416.7 9.3 16.4 13.2 ------------------------------------------------------------
1517.2 8.6 16.4 11.5 ------------------------------------------------------------
1616.2 9.2 19.9 14.3 ------------------------------------------------------------
1715.1 10.2 20.5 14.0 ------------------------------------------------------------
1814.9 9.7 17.4 12.9 ------------------------------------------------------------
1914.3 11.6 17.3 13.9 ------------------------------------------------------------
2014.1 11.2 16.3 9.0 ------------------------------------------------------------
2115.3 11.1 17.6 7.9 ------------------------------------------------------------
2215.2 13.0 17.4 7.9 ------------------------------------------------------------
2316.6 9.3 18.2 9.7 ------------------------------------------------------------
2414.1 9.8 18.2 7.8 ------------------------------------------------------------
2516.3 10.1 17.3 9.3 ------------------------------------------------------------
2617.1 13.7 18.7 11.7 ------------------------------------------------------------
2717.2 13.4 14.2 11.3 ------------------------------------------------------------
2814.8 11.2 15.8 12.8 ------------------------------------------------------------
2918.0 10.9  ------------------------------------------------------------
3017.9 12.8  ------------------------------------------------------------
3116.1 12.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima18.0 22.4 17.7 ---------------------------
Media Max.15.517.716.4---------------------------
Media13.014.914.7---------------------------
Media Min.10.312.013.6---------------------------
Minima5.17.811.9---------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad