| Ibiza |
Tendencias el 05/02/2012 a las 12:30 UTC Time
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.1 | 9.3 | 11.1 | O | 46 | 1022.9 | 0.4 |
| Hace 5 minutos | 9.1 | 11.1 | 16.6 | ONO | 45 | 1023.1 | 0.4 |
| Hace 10 minutos | 9.1 | 7.4 | 11.1 | NNO | 47 | 1023.1 | 0.4 |
| Hace 15 minutos | 9.0 | 11.1 | 22.2 | OSO | 47 | 1023.2 | 0.4 |
| Hace 20 minutos | 8.9 | 9.3 | 14.8 | O | 47 | 1023.3 | 0.4 |
| Hace 30 minutos | 8.9 | 11.1 | 18.5 | NO | 47 | 1023.5 | 0.4 |
| Hace 45 minutos | 8.9 | 13.0 | 18.5 | OSO | 43 | 1023.9 | 0.4 |
| Hace 60 minutos | 8.8 | 5.6 | 11.1 | NO | 42 | 1024.2 | 0.4 |
| Hace 75 minutos | 8.6 | 11.1 | 14.8 | ONO | 48 | 1024.6 | 0.4 |
| Hace 90 minutos | 8.8 | 9.3 | 13.0 | NO | 47 | 1024.7 | 0.4 |
| Hace 105 minutos | 8.7 | 9.3 | 7.4 | N | 45 | 1024.9 | 0.4 |
| Hace 120 minutos | 8.4 | 14.8 | 20.4 | N | 44 | 1025.2 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.4 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 05/02/2012 00:53 |
| Ayer | 1.2 mm | Semana | 57.8 mm en la última semana. |
| Mes | 50.0 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.2 mm Ultimo mes. |
| Año | 91.0 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 68.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.1 °C a las 12:18 | Máx > 35 °C | 0 días |
| Ayer | 6.6 °C a las 13:51 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Mes | 15.8 °C el 01/02/2012 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Año | 21.3 °C el 05/01/2012 | Máx > 20 °C | 0 días |
| día más cálido | 13.0 °C el 01/02/2012 | ||
| noche más cálida | 11.9 °C el 01/02/2012 | ||
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 0.9 °C a las 07:15 | Mín <10°C | 5 días |
| Ayer | 1.9 °C a las 05:47 | Mín <5°C | 4 días |
| Mes | 0.9 °C el 05/02/2012 | Mín <0°C | 0 días |
| Año | 0.9 °C el 05/02/2012 | Día más frío | 4.6 °C el 04/02/2012 |
| Noche más fría | 3.1 °C el 05/02/2012 | ||
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1026.3 hPa a las 00:47 | Hoy | -1.1 °C a las 00:57 |
| Ayer | 1025.6 hPa a las 23:57 | Ayer | -3.3 °C a las 20:12 |
| Mes | 1026.3 hPa el 05/02/2012 | Mes | -3.3 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1037.2 hPa el 19/01/2012 | Año | -3.3 °C el 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.9 mm | Hoy | 0.4 mm |
| Ayer | 2.5 mm | Ayer | 1.2 mm |
| Mes | 6.2 mm | Mes | 50.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 622 W/m2 a las 11:21 | ||
| Ayer | 654.0 W/m2 a las 13:59 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.5 km/h O | |
| Racha | 1.6 km/h O | |
| Racha/hr | 22.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29.0 km/h NNE a las 10:06 | |
| Ayer | 61.1 km/h a las 20:13 | |
| Mes | 61.1 km/h el 04/02/2012 | |
| Año | 61.1 km/h el 04/02/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.4 km/h NNE a las 10:23 | |
| Ayer | 47.4 km/h a las 19:52 | |
| Mes | 47.4 km/h el 04/02/2012 | |
| Año | 47.4 km/h el 04/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 67.49 km | |
| Mes | 1268.11 km | |
| Año | 5765.83 km | |
| Publicidad |






















