| Ibiza |
Tendencias el 21/05/2013 a las 19:45 UTC Time
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 1013.1 | 1.2 |
| Hace 5 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1013.0 | 1.2 |
| Hace 10 minutos | 14.9 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1012.9 | 1.2 |
| Hace 15 minutos | 14.9 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1012.8 | 1.2 |
| Hace 20 minutos | 14.9 | 0.0 | 1.9 | N | 78 | 1012.7 | 1.2 |
| Hace 30 minutos | 14.9 | 5.6 | 7.4 | N | 78 | 1012.6 | 1.2 |
| Hace 45 minutos | 14.9 | 7.4 | 7.4 | N | 78 | 1012.7 | 1.2 |
| Hace 60 minutos | 14.9 | 7.4 | 14.8 | N | 78 | 1012.6 | 1.2 |
| Hace 75 minutos | 15.0 | 7.4 | 13.0 | N | 78 | 1012.4 | 1.2 |
| Hace 90 minutos | 15.1 | 9.3 | 18.5 | N | 78 | 1012.3 | 1.2 |
| Hace 105 minutos | 15.2 | 13.0 | 16.7 | N | 78 | 1012.1 | 1.2 |
| Hace 120 minutos | 15.3 | 13.0 | 18.5 | N | 78 | 1012.0 | 1.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 1.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 21/05/2013 13:24 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.8 mm en la última semana. |
| Mes | 4.0 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 18.4 mm Ultimo mes. |
| Año | 192.6 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 176.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.8 °C a las 08:44 | Máx > 35 °C | 0 días |
| Ayer | 18.7 °C a las 14:52 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Mes | 26.8 °C el 08/05/2013 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Año | 26.8 °C el 08/05/2013 | Máx > 20 °C | 8 días |
| día más cálido | 24.3 °C el 08/05/2013 | ||
| noche más cálida | 19.7 °C el 10/05/2013 | ||
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.4 °C a las 13:29 | Mín <10°C | 0 días |
| Ayer | 14.7 °C a las 22:28 | Mín <5°C | 0 días |
| Mes | 10.7 °C el 02/05/2013 | Mín <0°C | 0 días |
| Año | 4.4 °C el 27/02/2013 | Día más frío | 16.1 °C el 21/05/2013 |
| Noche más fría | 13.2 °C el 02/05/2013 | ||
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.2 hPa a las 00:00 | Hoy | 14.4 °C a las 13:29 |
| Ayer | 1016.9 hPa a las 20:38 | Ayer | 14.7 °C a las 22:28 |
| Mes | 1021.3 hPa el 13/05/2013 | Mes | 10.7 °C el 02/05/2013 |
| Año | 1037.1 hPa el 03/01/2013 | Año | 1.8 °C el 26/02/2013 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.2 mm | Hoy | 1.2 mm |
| Ayer | 3.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 98.2 mm | Mes | 4.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 893 W/m2 a las 08:39 | ||
| Ayer | 1123.0 W/m2 a las 13:10 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NNE | |
| Racha | 1.6 km/h NNE | |
| Racha/hr | 12.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 38.6 km/h ENE a las 10:00 | |
| Ayer | 22.5 km/h a las 13:29 | |
| Mes | 61.1 km/h el 17/05/2013 | |
| Año | 82.0 km/h el 26/01/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29.4 km/h NE a las 11:10 | |
| Ayer | 16.4 km/h a las 16:31 | |
| Mes | 42.7 km/h el 17/05/2013 | |
| Año | 55.3 km/h el 15/01/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 239.98 km | |
| Mes | 3645.58 km | |
| Año | 33233.74 km | |
| Publicidad |








