Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 01-May-2025 11:44:54 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
17 km SE of Bodrum, Turkey | 4.1 | 2306 km | Thu, 01-May-2025 01:48:10 CEST | mapa |
33 km WNW of Fry, Greece | 4.5 | 2263 km | Wed, 30-Apr-2025 07:36:23 CEST | mapa |
11 km WNW of DoÄŸanyol, Turkey | 4.7 | 3244 km | Sun, 27-Apr-2025 20:09:38 CEST | mapa |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 2315 km | Fri, 25-Apr-2025 19:33:16 CEST | mapa |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 2378 km | Fri, 25-Apr-2025 09:20:03 CEST | mapa |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 2377 km | Fri, 25-Apr-2025 06:23:44 CEST | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.