Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 19-Aug-2026 06:41:20 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 km WSW of AlhendÃn, Spain | 4.7 | 482 km | Tue, 18-Aug-2026 12:39:43 CEST | mapa |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 486 km | Tue, 18-Aug-2026 11:34:37 CEST | mapa |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 476 km | Tue, 18-Aug-2026 10:37:44 CEST | mapa |
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 920 km | Sun, 16-Aug-2026 05:49:25 CEST | mapa |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 482 km | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | mapa |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 3998 km | Fri, 14-Aug-2026 18:56:14 CEST | mapa |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1658 km | Fri, 14-Aug-2026 18:14:39 CEST | mapa |
| Greenland Sea | 4.7 | 3851 km | Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




