Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Mon, 15-Sep-2025 22:06:03 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 1432 km | Mon, 15-Sep-2025 11:55:12 CEST | mapa |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 3215 km | Mon, 15-Sep-2025 09:39:58 CEST | mapa |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2148 km | Mon, 15-Sep-2025 05:53:25 CEST | mapa |
55 km SSW of KastrÃ, Greece | 4.5 | 2067 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44:39 CEST | mapa |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1812 km | Fri, 12-Sep-2025 02:42:10 CEST | mapa |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 1441 km | Thu, 11-Sep-2025 05:16:46 CEST | mapa |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 3204 km | Tue, 09-Sep-2025 18:55:45 CEST | mapa |
10 km NW of Néa StÃra, Greece | 5.0 | 1980 km | Mon, 08-Sep-2025 23:27:56 CEST | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.