Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 28-Jul-2026 03:09:10 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
2 km N of Armilla, Spain 3.1 000476476 km 1785073169Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST mapa
Greenland Sea 4.4 0038493849 km 1785025698Sun, 26-Jul-2026 02:28:18 CEST mapa
3 km NNE of Scontrone, Italy 4.4 0011221122 km 1784930896Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST mapa
1 km NNW of Petritoli, Italy 2.6 0011311131 km 1784894711Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST mapa
1 km E of Schottwien, Austria 4.2 0015201520 km 1784851147Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST mapa
56 km NW of Santa Domenica, Italy 4.7 0012151215 km 1784847357Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST mapa
138 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.3 0026442644 km 1784639591Tue, 21-Jul-2026 15:13:11 CEST mapa

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.