Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 29-Sep-2026 22:14:58 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.0 | 3513 km | Sun, 27-Sep-2026 21:22:10 CEST | mapa |
| Iceland region | 4.3 | 3510 km | Sun, 27-Sep-2026 12:57:07 CEST | mapa |
| 114 km S of Mişr�tah, Libya | 4.2 | 1516 km | Sun, 27-Sep-2026 05:27:20 CEST | mapa |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 1243 km | Sat, 26-Sep-2026 09:56:56 CEST | mapa |
| Iceland region | 4.5 | 3498 km | Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST | mapa |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 222 km | Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST | mapa |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3201 km | Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST | mapa |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3262 km | Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST | mapa |
| 4 km NE of Polkowice, Poland | 4.4 | 1807 km | Tue, 22-Sep-2026 22:28:43 CEST | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




