Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 25-Aug-2026 08:03:51 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 47 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.4 | 3199 km | Tue, 25-Aug-2026 05:38:10 CEST | mapa |
| 13 km SSE of Comandău, Romania | 4.4 | 2177 km | Tue, 25-Aug-2026 03:56:38 CEST | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2522 km | Fri, 21-Aug-2026 15:44:07 CEST | mapa |
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 2742 km | Fri, 21-Aug-2026 04:06:18 CEST | mapa |
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 3193 km | Wed, 19-Aug-2026 23:06:49 CEST | mapa |
| 1 km WSW of AlhendÃn, Spain | 4.7 | 482 km | Tue, 18-Aug-2026 12:39:43 CEST | mapa |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 486 km | Tue, 18-Aug-2026 11:34:37 CEST | mapa |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 476 km | Tue, 18-Aug-2026 10:37:44 CEST | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




