Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 22-Sep-2026 13:47:30 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3034 km | Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST | mapa |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3224 km | Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST | mapa |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1173 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | mapa |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 3217 km | Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST | mapa |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 1904 km | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | mapa |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1906 km | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | mapa |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1904 km | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | mapa |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 3040 km | Thu, 17-Sep-2026 00:31:16 CEST | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




