Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sat, 14-Mar-2026 06:05:09 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
2 km ENE of Bella, Italy 2.2 0012321232 km 1773392098Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET mapa
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0030133013 km 1773362114Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET mapa
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0017501750 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET mapa
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0017481748 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET mapa
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0026652665 km 1773141617Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET mapa
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 0011041104 km 1773097434Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET mapa
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0024032403 km 1773075756Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET mapa
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0023992399 km 1773037265Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET mapa
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0016601660 km 1772940989Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET mapa
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0016701670 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET mapa

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.