Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 01-Sep-2026 08:30:03 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 1595 km | Sun, 30-Aug-2026 00:35:22 CEST | mapa |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 2327 km | Sat, 29-Aug-2026 14:32:52 CEST | mapa |
| 2 km NNW of Ãstros, Greece | 4.5 | 1874 km | Sat, 29-Aug-2026 01:55:58 CEST | mapa |
| 16 km ENE of Çelikhan, Turkey | 4.2 | 3205 km | Tue, 25-Aug-2026 20:43:54 CEST | mapa |
| 15 km W of Lushnjë, Albania | 4.4 | 1565 km | Tue, 25-Aug-2026 15:56:35 CEST | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




