Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 04-Aug-2026 04:08:51 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 951 km | Mon, 03-Aug-2026 22:14:45 CEST | mapa |
| 36 km NNE of Suez, Egypt | 5.0 | 3007 km | Mon, 03-Aug-2026 02:00:33 CEST | mapa |
| 0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy | 4.5 | 1116 km | Fri, 31-Jul-2026 19:46:43 CEST | mapa |
| 17 km ESE of Kirkuk, Iraq | 4.1 | 3817 km | Fri, 31-Jul-2026 06:49:37 CEST | mapa |
| 19 km SE of Kirkuk, Iraq | 4.2 | 3816 km | Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST | mapa |
| 109 km S of Akureyri, Iceland | 5.4 | 3116 km | Tue, 28-Jul-2026 07:36:39 CEST | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




