Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 19-Mar-2026 11:05:58 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 0023192319 km 1773842449Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET mapa
66 km S of Fuengirola, Spain 4.5 000614614 km 1773789894Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET mapa
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 0016651665 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET mapa
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 0020402040 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 19:19:32 CET mapa
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 0016611661 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET mapa
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 0022112211 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 09:36:14 CET mapa
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 0022122212 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 07:46:22 CET mapa
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 0020022002 km 1773505296Sat, 14-Mar-2026 17:21:36 CET mapa
3 km SSE of Muro Lucano, Italy 2.2 0012261226 km 1773392099Fri, 13-Mar-2026 09:54:59 CET mapa
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0030133013 km 1773362114Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET mapa
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0017501750 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET mapa
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0017481748 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET mapa

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.