Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Mon, 06-Jul-2026 20:40:45 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
Reykjanes Ridge 4.4 0031723172 km 1783178728Sat, 04-Jul-2026 17:25:28 CEST mapa
Reykjanes Ridge 5.0 0031703170 km 1783168947Sat, 04-Jul-2026 14:42:27 CEST mapa
Reykjanes Ridge 5.0 0031753175 km 1783168464Sat, 04-Jul-2026 14:34:24 CEST mapa
Reykjanes Ridge 4.4 0031693169 km 1783168363Sat, 04-Jul-2026 14:32:43 CEST mapa
Reykjanes Ridge 4.9 0031853185 km 1783168018Sat, 04-Jul-2026 14:26:58 CEST mapa
23 km SSE of Karpathos, Greece 5.2 0023322332 km 1782990381Thu, 02-Jul-2026 13:06:21 CEST mapa
63 km SW of Kýthira, Greece 4.6 0019031903 km 1782907383Wed, 01-Jul-2026 14:03:03 CEST mapa
7 km ESE of Anávra, Greece 4.2 0017981798 km 1782899655Wed, 01-Jul-2026 11:54:15 CEST mapa
68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0036053605 km 1782878865Wed, 01-Jul-2026 06:07:45 CEST mapa
17 km SE of Gýtheio, Greece 4.4 0018921892 km 1782792831Tue, 30-Jun-2026 06:13:51 CEST mapa

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.