Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 29-Sep-2026 22:14:58 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
Iceland region 4.0 0035133513 km 1790536930Sun, 27-Sep-2026 21:22:10 CEST mapa
Iceland region 4.3 0035103510 km 1790506627Sun, 27-Sep-2026 12:57:07 CEST mapa
114 km S of Mişr�tah, Libya 4.2 0015161516 km 1790479640Sun, 27-Sep-2026 05:27:20 CEST mapa
0 km NNW of Baumkirchen, Austria 3.5 0012431243 km 1790409416Sat, 26-Sep-2026 09:56:56 CEST mapa
Iceland region 4.5 0034983498 km 1790391175Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST mapa
4 km S of Abanilla, Spain 2.9 000222222 km 1790327076Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST mapa
16 km SSW of Vardane, Russia 4.1 0032013201 km 1790304151Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST mapa
15 km SSW of Hilvan, Turkey 5.3 0032623262 km 1790235658Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST mapa
4 km NE of Polkowice, Poland 4.4 0018071807 km 1790108923Tue, 22-Sep-2026 22:28:43 CEST mapa

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.