Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 16-Jul-2025 00:57:28 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
21 km SE of San José, Spain | 5.2 | 391 km | Mon, 14-Jul-2025 07:13:27 CEST | mapa |
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1663 km | Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 3150 km | Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST | mapa |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1690 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | mapa |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1657 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | mapa |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2167 km | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | mapa |
Greenland Sea | 4.8 | 3800 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | mapa |
Azores Islands region | 4.8 | 3094 km | Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST | mapa |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2152 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.