Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Mon, 25-May-2026 17:36:53 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3023 km | Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST | mapa |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2269 km | Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST | mapa |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2263 km | Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST | mapa |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1092 km | Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST | mapa |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 1107 km | Thu, 21-May-2026 05:50:51 CEST | mapa |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 1997 km | Wed, 20-May-2026 16:14:33 CEST | mapa |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3220 km | Wed, 20-May-2026 08:00:16 CEST | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




