Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 23-Jun-2026 21:12:23 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2277 km | Tue, 23-Jun-2026 13:04:36 CEST | mapa |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3490 km | Tue, 23-Jun-2026 06:07:54 CEST | mapa |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1905 km | Tue, 23-Jun-2026 05:55:29 CEST | mapa |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2698 km | Mon, 22-Jun-2026 13:07:30 CEST | mapa |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2702 km | Mon, 22-Jun-2026 07:48:18 CEST | mapa |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1682 km | Mon, 22-Jun-2026 05:30:20 CEST | mapa |
| 10 km S of KastrÃ, Greece | 5.2 | 2076 km | Sat, 20-Jun-2026 11:37:24 CEST | mapa |
| 20 km SE of KastrÃ, Greece | 4.9 | 2089 km | Sat, 20-Jun-2026 11:31:08 CEST | mapa |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1659 km | Sat, 20-Jun-2026 05:37:11 CEST | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




