Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Mon, 29-Jun-2026 20:20:58 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1893 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | mapa |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 495 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | mapa |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2148 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | mapa |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2322 km | Wed, 24-Jun-2026 10:25:54 CEST | mapa |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2277 km | Tue, 23-Jun-2026 13:04:36 CEST | mapa |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3490 km | Tue, 23-Jun-2026 06:07:54 CEST | mapa |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1905 km | Tue, 23-Jun-2026 05:55:29 CEST | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




