Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sat, 18-Apr-2026 15:58:01 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 2002 km | Thu, 16-Apr-2026 21:46:26 CEST | mapa |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2567 km | Mon, 13-Apr-2026 07:48:34 CEST | mapa |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1664 km | Sun, 12-Apr-2026 21:02:29 CEST | mapa |
| 31 km SW of KastrÃ, Greece | 4.3 | 2063 km | Sun, 12-Apr-2026 13:06:57 CEST | mapa |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 2382 km | Sat, 11-Apr-2026 16:31:56 CEST | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




