Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
| Julio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 34.0 (2025) | 16.6 (2013) | 0.4 (2012) | 0.4 (2012) | 271.6 (2006) |
| 2 | 33.1 (2009) | 16.0 (2017) | 0.0 (2006) | 0.4 (2012) | 271.6 (2006) |
| 3 | 33.1 (2025) | 16.8 (2017) | 1.0 (2023) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 4 | 34.1 (2015) | 18.3 (2024) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 5 | 34.4 (2015) | 17.6 (2013) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 6 | 35.4 (2017) | 16.8 (2007) | 0.6 (2022) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 7 | 36.6 (2015) | 17.4 (2013) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 8 | 33.4 (2019) | 18.5 (2014) | 0.2 (2019) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 9 | 32.3 (2010) | 19.3 (2022) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 10 | 33.0 (2020) | 18.9 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 11 | 33.4 (2010) | 17.1 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 12 | 34.4 (2022) | 18.1 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 13 | 34.3 (2022) | 18.4 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 271.6 (2006) |
| 14 | 34.2 (2006) | 18.7 (2021) | 2.0 (2020) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 15 | 33.0 (2025) | 18.1 (2016) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 16 | 32.6 (2024) | 16.2 (2016) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 17 | 35.0 (2022) | 16.9 (2016) | 1.4 (2008) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 18 | 35.9 (2025) | 18.3 (2016) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 19 | 33.6 (2024) | 18.2 (2009) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 20 | 34.1 (2025) | 18.6 (2009) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 21 | 35.2 (2023) | 18.2 (2011) | 0.0 (2006) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 22 | 36.2 (2009) | 18.5 (2014) | 0.4 (2011) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 23 | 35.5 (2021) | 19.7 (2024) | 0.4 (2021) | 2.0 (2020) | 271.6 (2006) |
| 24 | 35.9 (2009) | 17.3 (2012) | 8.8 (2011) | 9.2 (2011) | 271.6 (2006) |
| 25 | 34.1 (2006) | 16.9 (2011) | 4.2 (2025) | 10.0 (2025) | 271.6 (2006) |
| 26 | 33.9 (2006) | 19.1 (2025) | 3.0 (2021) | 10.0 (2025) | 271.6 (2006) |
| 27 | 34.2 (2020) | 19.4 (2025) | 0.0 (2006) | 10.0 (2025) | 271.6 (2006) |
| 28 | 35.3 (2020) | 19.5 (2007) | 0.0 (2006) | 10.0 (2025) | 271.6 (2006) |
| 29 | 35.6 (2024) | 20.1 (2011) | 0.0 (2006) | 10.0 (2025) | 271.6 (2006) |
| 30 | 36.1 (2020) | 19.3 (2014) | 2.4 (2011) | 11.6 (2011) | 271.6 (2006) |
| 31 | 36.0 (2024) | 19.6 (2025) | 0.4 (2015) | 11.6 (2011) | 271.6 (2006) |
| Julio Record | 36.6°C (2015) | 16.0°C (2017) | 8.80 mm (2011) | 11.60 mm (2011) | 271.60 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




