Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
| Junio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 29.5 (2012) | 10.4 (2006) | 3.4 (2008) | 3.4 (2008) | 270.6 (2006) |
| 2 | 31.8 (2012) | 12.1 (2013) | 4.2 (2011) | 6.0 (2011) | 270.6 (2006) |
| 3 | 27.6 (2009) | 11.7 (2013) | 2.2 (2011) | 8.2 (2011) | 270.6 (2006) |
| 4 | 26.9 (2010) | 12.1 (2006) | 0.0 (2006) | 8.2 (2011) | 270.6 (2006) |
| 5 | 27.3 (2010) | 11.8 (2011) | 3.8 (2008) | 8.2 (2011) | 270.6 (2006) |
| 6 | 30.2 (2012) | 13.0 (2013) | 1.8 (2008) | 9.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 7 | 28.2 (2006) | 13.9 (2008) | 0.0 (2006) | 9.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 8 | 30.2 (2012) | 14.0 (2008) | 9.0 (2008) | 18.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 9 | 27.6 (2007) | 15.4 (2013) | 2.6 (2013) | 18.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 10 | 29.7 (2012) | 16.4 (2009) | 0.6 (2008) | 18.6 (2008) | 270.6 (2006) |
| 11 | 29.4 (2009) | 15.8 (2006) | 2.4 (2008) | 21.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 12 | 30.4 (2013) | 15.4 (2008) | 1.0 (2007) | 21.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 13 | 30.7 (2009) | 15.2 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 14 | 32.9 (2009) | 16.4 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 270.6 (2006) |
| 15 | 31.1 (2009) | 15.5 (2010) | 7.0 (2010) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 16 | 31.0 (2011) | 12.8 (2010) | 0.4 (2010) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 17 | 30.1 (2011) | 15.8 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 18 | 32.1 (2009) | 13.9 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 19 | 32.8 (2012) | 17.1 (2008) | 1.6 (2012) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 20 | 27.7 (2011) | 16.1 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 21 | 33.2 (2012) | 15.3 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 22 | 30.7 (2008) | 15.0 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 23 | 29.8 (2006) | 14.6 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 24 | 31.8 (2012) | 16.0 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 25 | 30.5 (2008) | 16.0 (2010) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 26 | 31.8 (2012) | 16.9 (2010) | 1.4 (2007) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 27 | 32.8 (2012) | 16.4 (2010) | 4.2 (2007) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 28 | 34.8 (2012) | 17.8 (2007) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 29 | 36.7 (2012) | 16.7 (2007) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| 30 | 32.3 (2009) | 17.6 (2007) | 0.0 (2006) | 21.0 (2008) | 271.6 (2006) |
| Junio Record | 36.7°C (2012) | 10.4°C (2006) | 9.00 mm (2008) | 21.00 mm (2008) | 271.60 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









