Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Mayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 26.3 (2015) | 9.4 (2018) | 4.0 (2018) | 4.0 (2018) | 246.2 (2006) |
2 | 29.0 (2015) | 7.7 (2018) | 2.0 (2011) | 4.0 (2018) | 246.2 (2006) |
3 | 27.1 (2015) | 8.3 (2016) | 26.6 (2010) | 26.6 (2010) | 248.8 (2006) |
4 | 29.8 (2015) | 9.9 (2007) | 9.2 (2006) | 27.2 (2010) | 258.0 (2006) |
5 | 25.2 (2024) | 10.1 (2013) | 2.2 (2006) | 27.2 (2010) | 260.2 (2006) |
6 | 28.1 (2020) | 8.7 (2019) | 2.2 (2012) | 27.2 (2010) | 260.2 (2006) |
7 | 28.4 (2021) | 9.7 (2010) | 0.8 (2011) | 27.4 (2010) | 260.2 (2006) |
8 | 25.6 (2015) | 10.9 (2018) | 3.8 (2008) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
9 | 26.8 (2012) | 11.5 (2022) | 5.4 (2008) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
10 | 27.6 (2019) | 11.4 (2006) | 7.4 (2020) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
11 | 28.3 (2007) | 11.5 (2024) | 9.2 (2008) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
12 | 28.9 (2012) | 11.8 (2011) | 3.2 (2018) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
13 | 29.8 (2015) | 12.0 (2013) | 1.2 (2009) | 27.6 (2010) | 260.2 (2006) |
14 | 34.1 (2015) | 9.6 (2019) | 16.4 (2009) | 34.8 (2010) | 260.2 (2006) |
15 | 27.8 (2021) | 9.2 (2010) | 1.8 (2011) | 34.8 (2010) | 260.2 (2006) |
16 | 31.1 (2021) | 9.8 (2018) | 3.4 (2008) | 34.8 (2010) | 260.2 (2006) |
17 | 27.4 (2017) | 9.7 (2010) | 0.0 (2006) | 34.8 (2010) | 260.2 (2006) |
18 | 27.2 (2022) | 10.1 (2010) | 2.0 (2014) | 34.8 (2010) | 260.2 (2006) |
19 | 28.4 (2022) | 10.6 (2010) | 7.0 (2008) | 34.8 (2010) | 260.6 (2006) |
20 | 29.4 (2022) | 12.4 (2017) | 3.0 (2013) | 34.8 (2010) | 260.6 (2006) |
21 | 30.4 (2022) | 10.9 (2023) | 5.8 (2013) | 34.8 (2010) | 260.6 (2006) |
22 | 30.7 (2022) | 11.3 (2015) | 0.4 (2007) | 34.8 (2010) | 260.6 (2006) |
23 | 29.0 (2020) | 10.3 (2015) | 23.2 (2021) | 34.8 (2010) | 260.6 (2006) |
24 | 26.9 (2012) | 11.4 (2013) | 10.8 (2019) | 36.6 (2021) | 260.6 (2006) |
25 | 29.3 (2011) | 9.5 (2013) | 20.6 (2022) | 40.6 (2008) | 260.6 (2006) |
26 | 30.6 (2011) | 12.8 (2014) | 0.0 (2006) | 40.6 (2008) | 260.6 (2006) |
27 | 28.4 (2017) | 12.6 (2013) | 10.2 (2008) | 50.8 (2008) | 260.6 (2006) |
28 | 29.2 (2022) | 13.3 (2009) | 8.8 (2023) | 50.8 (2008) | 260.6 (2006) |
29 | 30.0 (2006) | 13.7 (2015) | 0.2 (2023) | 50.8 (2008) | 260.6 (2006) |
30 | 29.5 (2024) | 12.2 (2019) | 12.8 (2023) | 50.8 (2008) | 260.6 (2006) |
31 | 27.2 (2010) | 12.6 (2013) | 10.0 (2006) | 54.0 (2008) | 270.6 (2006) |
Mayo Record | 34.1°C (2015) | 7.7°C (2018) | 26.60 mm (2010) | 54.00 mm (2008) | 270.60 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |