Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
| Febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 15.6 (2008) | 2.9 (2010) | 5.2 (2011) | 5.2 (2011) | 156.4 (2006) |
| 2 | 16.7 (2006) | 2.0 (2010) | 53.8 (2012) | 53.8 (2012) | 156.4 (2006) |
| 3 | 15.4 (2008) | 2.6 (2010) | 2.8 (2012) | 56.6 (2012) | 156.6 (2006) |
| 4 | 16.7 (2011) | 3.0 (2012) | 11.0 (2006) | 56.6 (2012) | 167.6 (2006) |
| 5 | 16.9 (2010) | 3.8 (2011) | 0.8 (2007) | 11.2 (2006) | 167.6 (2006) |
| 6 | 18.4 (2008) | 1.8 (2006) | 5.8 (2009) | 13.2 (2009) | 167.8 (2006) |
| 7 | 16.6 (2008) | 2.7 (2006) | 0.2 (2011) | 13.2 (2009) | 167.8 (2006) |
| 8 | 17.7 (2007) | 4.2 (2011) | 6.6 (2007) | 13.2 (2009) | 167.8 (2006) |
| 9 | 16.7 (2009) | 3.8 (2011) | 5.0 (2007) | 13.2 (2009) | 168.0 (2006) |
| 10 | 17.5 (2007) | 3.9 (2006) | 0.2 (2006) | 13.2 (2009) | 168.2 (2006) |
| 11 | 18.5 (2007) | 4.4 (2008) | 0.2 (2011) | 13.2 (2009) | 168.2 (2006) |
| 12 | 19.6 (2007) | 2.3 (2010) | 1.2 (2008) | 13.2 (2009) | 168.4 (2006) |
| 13 | 19.9 (2007) | 2.2 (2010) | 3.6 (2010) | 13.2 (2009) | 168.4 (2006) |
| 14 | 18.2 (2007) | 2.5 (2010) | 1.6 (2010) | 13.2 (2009) | 168.6 (2006) |
| 15 | 16.4 (2007) | 2.6 (2010) | 11.8 (2011) | 19.4 (2011) | 168.6 (2006) |
| 16 | 18.7 (2007) | 3.6 (2009) | 0.2 (2006) | 19.4 (2011) | 168.8 (2006) |
| 17 | 16.6 (2006) | 3.3 (2009) | 8.4 (2010) | 19.4 (2011) | 168.8 (2006) |
| 18 | 17.5 (2009) | 7.3 (2009) | 33.0 (2010) | 51.0 (2010) | 168.8 (2006) |
| 19 | 17.4 (2008) | 5.7 (2009) | 2.2 (2010) | 53.2 (2010) | 168.8 (2006) |
| 20 | 17.3 (2011) | 5.2 (2009) | 1.0 (2008) | 53.2 (2010) | 168.8 (2006) |
| 21 | 16.9 (2008) | 3.7 (2009) | 1.2 (2010) | 54.4 (2010) | 168.8 (2006) |
| 22 | 19.1 (2011) | 3.3 (2009) | 11.2 (2006) | 54.4 (2010) | 180.0 (2006) |
| 23 | 17.4 (2008) | 6.6 (2009) | 37.0 (2006) | 60.6 (2006) | 217.0 (2006) |
| 24 | 19.4 (2011) | 4.2 (2006) | 2.2 (2006) | 62.8 (2006) | 219.2 (2006) |
| 25 | 19.6 (2010) | 4.8 (2006) | 1.2 (2009) | 62.8 (2006) | 219.2 (2006) |
| 26 | 18.0 (2008) | 4.2 (2009) | 14.8 (2006) | 77.6 (2006) | 234.0 (2006) |
| 27 | 24.4 (2010) | 2.9 (2009) | 0.2 (2006) | 77.8 (2006) | 234.2 (2006) |
| 28 | 19.6 (2007) | 4.6 (2006) | 0.4 (2011) | 77.8 (2006) | 234.2 (2006) |
| 29 | 16.8 (2008) | 10.7 (2008) | 0.0 (2008) | 11.0 (2008) | 23.4 (2008) |
| Febrero Record | 24.4°C (2010) | 1.8°C (2006) | 53.80 mm (2012) | 77.80 mm (2006) | 234.20 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.























