Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
| Octubre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 31.4 (2023) | 12.9 (2022) | 1.4 (2016) | 1.4 (2016) | 315.0 (2006) |
| 2 | 31.0 (2024) | 13.7 (2018) | 28.0 (2015) | 28.0 (2015) | 315.0 (2006) |
| 3 | 28.3 (2013) | 13.2 (2018) | 58.0 (2026) | 62.6 (2026) | 315.0 (2006) |
| 4 | 28.2 (2025) | 12.8 (2008) | 31.4 (2026) | 94.0 (2026) | 338.4 (2026) |
| 5 | 31.2 (2015) | 10.4 (2008) | 6.4 (2014) | 94.6 (2026) | 339.0 (2026) |
| 6 | 28.8 (2026) | 12.0 (2020) | 0.2 (2013) | 94.6 (2026) | 339.0 (2026) |
| 7 | 29.7 (2024) | 13.6 (2021) | 2.4 (2017) | 28.0 (2015) | 315.0 (2006) |
| 8 | 28.4 (2012) | 13.6 (2018) | 2.4 (2015) | 30.4 (2015) | 315.0 (2006) |
| 9 | 28.5 (2012) | 12.7 (2018) | 46.6 (2016) | 48.4 (2016) | 315.0 (2006) |
| 10 | 26.9 (2022) | 13.4 (2015) | 34.0 (2016) | 82.4 (2016) | 315.0 (2006) |
| 11 | 26.8 (2011) | 13.6 (2021) | 76.4 (2025) | 124.0 (2025) | 365.8 (2025) |
| 12 | 26.8 (2023) | 12.3 (2020) | 38.8 (2010) | 130.4 (2025) | 372.2 (2025) |
| 13 | 28.2 (2011) | 12.6 (2020) | 7.4 (2010) | 130.6 (2025) | 372.4 (2025) |
| 14 | 28.4 (2024) | 13.2 (2015) | 8.4 (2015) | 130.6 (2025) | 372.4 (2025) |
| 15 | 27.3 (2022) | 11.3 (2019) | 2.0 (2025) | 132.6 (2025) | 374.4 (2025) |
| 16 | 28.2 (2013) | 10.2 (2020) | 10.6 (2007) | 132.8 (2025) | 374.6 (2025) |
| 17 | 28.3 (2023) | 9.4 (2020) | 29.8 (2025) | 162.6 (2025) | 404.4 (2025) |
| 18 | 28.9 (2012) | 9.5 (2010) | 68.4 (2018) | 163.2 (2025) | 405.0 (2025) |
| 19 | 29.2 (2014) | 8.4 (2010) | 18.6 (2015) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 20 | 27.2 (2022) | 10.1 (2010) | 16.0 (2015) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 21 | 27.2 (2014) | 10.3 (2010) | 19.6 (2019) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 22 | 26.5 (2013) | 10.6 (2010) | 65.6 (2021) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 23 | 27.7 (2022) | 10.7 (2015) | 10.2 (2019) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 24 | 30.8 (2022) | 10.9 (2019) | 16.8 (2007) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 25 | 30.9 (2022) | 10.9 (2021) | 11.6 (2007) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 26 | 29.4 (2022) | 7.6 (2010) | 18.6 (2024) | 163.4 (2025) | 405.2 (2025) |
| 27 | 26.7 (2006) | 7.6 (2010) | 30.4 (2018) | 163.4 (2025) | 421.2 (2018) |
| 28 | 27.5 (2022) | 9.3 (2010) | 31.0 (2008) | 163.4 (2025) | 431.8 (2018) |
| 29 | 25.3 (2022) | 7.2 (2012) | 25.6 (2011) | 163.4 (2025) | 432.6 (2018) |
| 30 | 25.6 (2024) | 8.3 (2012) | 23.0 (2013) | 163.8 (2025) | 434.0 (2018) |
| 31 | 26.1 (2024) | 10.6 (2007) | 8.4 (2012) | 164.4 (2007) | 441.8 (2018) |
| Octubre Record | 31.4°C (2023) | 7.2°C (2012) | 76.40 mm (2025) | 164.40 mm (2007) | 441.80 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




