Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Agosto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 35.0 (2020) | 18.7 (2013) | 0.4 (2016) | 0.4 (2016) | 271.6 (2006) |
2 | 37.9 (2017) | 19.9 (2021) | 0.0 (2006) | 0.4 (2016) | 271.6 (2006) |
3 | 34.3 (2022) | 18.8 (2021) | 22.2 (2023) | 22.2 (2023) | 271.6 (2006) |
4 | 34.3 (2017) | 19.9 (2010) | 1.0 (2015) | 22.4 (2023) | 271.8 (2006) |
5 | 34.9 (2018) | 19.8 (2020) | 0.0 (2006) | 22.4 (2023) | 271.8 (2006) |
6 | 35.0 (2018) | 19.1 (2020) | 0.4 (2007) | 22.4 (2023) | 272.0 (2006) |
7 | 35.2 (2015) | 18.9 (2016) | 0.0 (2006) | 22.4 (2023) | 272.0 (2006) |
8 | 35.6 (2024) | 18.9 (2010) | 1.4 (2006) | 22.4 (2023) | 273.4 (2006) |
9 | 35.1 (2022) | 16.8 (2006) | 23.2 (2017) | 23.2 (2017) | 274.8 (2006) |
10 | 36.2 (2019) | 18.2 (2011) | 24.2 (2016) | 32.8 (2017) | 274.8 (2006) |
11 | 35.4 (2024) | 17.5 (2011) | 1.2 (2018) | 32.8 (2017) | 274.8 (2006) |
12 | 34.8 (2008) | 17.5 (2017) | 16.6 (2019) | 32.8 (2017) | 274.8 (2006) |
13 | 35.8 (2022) | 17.7 (2016) | 3.0 (2010) | 32.8 (2017) | 274.8 (2006) |
14 | 34.6 (2022) | 18.6 (2016) | 29.0 (2024) | 32.8 (2017) | 274.8 (2006) |
15 | 38.2 (2021) | 18.2 (2010) | 13.0 (2015) | 38.2 (2024) | 274.8 (2006) |
16 | 34.2 (2025) | 16.5 (2008) | 7.2 (2024) | 45.4 (2024) | 274.8 (2006) |
17 | 34.1 (2012) | 19.6 (2014) | 27.6 (2018) | 45.4 (2024) | 274.8 (2006) |
18 | 35.1 (2025) | 18.1 (2014) | 2.4 (2015) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
19 | 34.8 (2009) | 17.7 (2006) | 10.6 (2015) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
20 | 34.8 (2011) | 20.1 (2006) | 0.0 (2006) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
21 | 35.5 (2012) | 19.2 (2006) | 0.2 (2007) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
22 | 35.3 (2012) | 17.9 (2007) | 2.2 (2007) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
23 | 34.6 (2012) | 16.1 (2007) | 3.4 (2008) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
24 | 34.1 (2023) | 18.6 (2007) | 10.6 (2007) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
25 | 33.1 (2023) | 19.2 (2016) | 0.2 (2007) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
26 | 34.8 (2014) | 17.4 (2016) | 37.4 (2013) | 45.4 (2024) | 275.2 (2006) |
27 | 34.9 (2010) | 18.2 (2006) | 37.4 (2023) | 59.8 (2023) | 275.2 (2006) |
28 | 33.5 (2021) | 18.6 (2006) | 2.8 (2013) | 59.8 (2023) | 275.2 (2006) |
29 | 34.6 (2007) | 18.6 (2008) | 2.8 (2020) | 59.8 (2023) | 275.2 (2006) |
30 | 31.8 (2022) | 16.8 (2020) | 10.6 (2021) | 60.4 (2023) | 275.2 (2006) |
31 | 31.6 (2022) | 17.2 (2020) | 7.2 (2012) | 60.4 (2023) | 275.2 (2006) |
Agosto Record | 38.2°C (2021) | 16.1°C (2007) | 37.40 mm (2013) | 60.40 mm (2023) | 275.20 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |