Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Junio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 30.9 (2025) | 10.4 (2006) | 3.6 (2023) | 3.6 (2023) | 270.6 (2006) |
2 | 31.8 (2012) | 12.1 (2013) | 4.2 (2011) | 6.0 (2011) | 270.6 (2006) |
3 | 29.5 (2017) | 11.7 (2013) | 7.4 (2018) | 8.2 (2011) | 270.6 (2006) |
4 | 30.0 (2015) | 12.1 (2006) | 11.0 (2017) | 11.0 (2017) | 270.6 (2006) |
5 | 30.6 (2022) | 11.8 (2011) | 4.8 (2021) | 11.4 (2017) | 270.6 (2006) |
6 | 30.6 (2024) | 13.0 (2013) | 1.8 (2008) | 11.4 (2017) | 270.6 (2006) |
7 | 29.8 (2015) | 13.9 (2008) | 1.4 (2020) | 11.4 (2017) | 270.6 (2006) |
8 | 30.6 (2015) | 13.7 (2020) | 11.6 (2020) | 18.0 (2008) | 270.6 (2006) |
9 | 28.2 (2015) | 12.6 (2020) | 2.6 (2013) | 18.0 (2008) | 270.6 (2006) |
10 | 29.7 (2012) | 15.1 (2020) | 0.6 (2008) | 18.6 (2008) | 270.6 (2006) |
11 | 33.9 (2025) | 15.8 (2006) | 33.2 (2024) | 33.2 (2024) | 270.6 (2006) |
12 | 32.3 (2014) | 15.4 (2008) | 1.0 (2007) | 33.2 (2024) | 270.6 (2006) |
13 | 32.0 (2025) | 15.2 (2010) | 0.2 (2023) | 33.2 (2024) | 270.6 (2006) |
14 | 32.9 (2009) | 15.1 (2020) | 0.0 (2006) | 33.2 (2024) | 270.6 (2006) |
15 | 36.2 (2022) | 15.5 (2010) | 7.0 (2010) | 33.2 (2024) | 271.6 (2006) |
16 | 34.3 (2022) | 12.8 (2010) | 0.4 (2010) | 33.2 (2024) | 271.6 (2006) |
17 | 35.8 (2022) | 14.9 (2019) | 0.0 (2006) | 33.2 (2024) | 271.6 (2006) |
18 | 33.4 (2022) | 13.9 (2010) | 0.0 (2006) | 33.2 (2024) | 271.6 (2006) |
19 | 32.8 (2012) | 14.7 (2016) | 1.6 (2012) | 34.0 (2024) | 271.6 (2006) |
20 | 31.6 (2022) | 15.1 (2016) | 0.4 (2024) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
21 | 33.4 (2015) | 14.8 (2013) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
22 | 31.1 (2023) | 15.0 (2010) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
23 | 30.2 (2017) | 14.6 (2010) | 2.0 (2021) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
24 | 31.8 (2012) | 16.0 (2010) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
25 | 32.4 (2023) | 15.5 (2013) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
26 | 32.4 (2023) | 15.4 (2013) | 1.4 (2007) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
27 | 33.7 (2019) | 14.8 (2013) | 4.2 (2007) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
28 | 34.8 (2012) | 15.3 (2013) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
29 | 36.7 (2012) | 15.3 (2013) | 0.8 (2016) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
30 | 36.7 (2019) | 16.7 (2013) | 0.0 (2006) | 34.4 (2024) | 271.6 (2006) |
Junio Record | 36.7°C (2012) | 10.4°C (2006) | 33.20 mm (2024) | 34.40 mm (2024) | 271.60 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |