Resumen Temperaturas (°C)
Reporte del Año 2013
Ultima Actualización 23/05/13 21:25.Otros Años:
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 14.8 | 7.2 | 19.6 | 7.8 | 12.3 | 5.7 | 17.8 | 14.1 | 18.4 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.6 | 5.7 | 16.1 | 11.4 | 16.6 | 7.3 | 17.3 | 12.5 | 20.2 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.3 | 6.0 | 12.4 | 4.2 | 15.1 | 6.3 | 19.9 | 8.2 | 20.4 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14.7 | 5.3 | 14.4 | 2.5 | 16.1 | 9.8 | 18.4 | 13.2 | 20.2 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.7 | 6.6 | 15.9 | 6.4 | 19.2 | 13.2 | 16.8 | 9.1 | 20.6 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16.9 | 5.2 | 15.4 | 11.6 | 17.7 | 12.9 | 14.4 | 10.2 | 24.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16.9 | 5.4 | 11.8 | 9.9 | 18.3 | 14.8 | 15.6 | 11.3 | 26.6 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 14.7 | 5.7 | 13.0 | 8.1 | 20.4 | 12.3 | 17.8 | 13.3 | 24.7 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13.9 | 4.1 | 10.6 | 3.2 | 20.1 | 11.8 | 21.3 | 12.4 | 26.5 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16.4 | 7.7 | 14.6 | 4.2 | 16.7 | 13.2 | 22.0 | 15.2 | 24.9 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 15.9 | 5.5 | 14.3 | 11.1 | 16.3 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 21.3 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 15.7 | 5.2 | 13.3 | 5.6 | 15.3 | 12.8 | 21.4 | 15.8 | 20.1 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 15.1 | 5.7 | 13.3 | 5.7 | 13.3 | 8.4 | 18.2 | 11.8 | 21.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.0 | 5.6 | 16.2 | 4.8 | 13.7 | 8.7 | 22.6 | 8.2 | 21.7 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 13.8 | 11.8 | 17.0 | 6.6 | 13.7 | 5.2 | 23.2 | 12.4 | 22.0 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14.7 | 12.5 | 15.3 | 9.7 | 15.0 | 6.8 | 17.8 | 11.1 | 18.5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15.9 | 10.9 | 14.6 | 9.5 | 19.4 | 11.4 | 19.3 | 12.1 | 19.9 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 17.8 | 14.1 | 15.3 | 9.5 | 17.9 | 10.2 | 23.1 | 10.6 | 19.0 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 17.3 | 11.2 | 15.0 | 8.8 | 18.5 | 8.2 | 22.6 | 10.3 | 19.8 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14.5 | 11.5 | 14.1 | 9.2 | 17.3 | 9.6 | 17.5 | 11.1 | 19.5 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 15.1 | 5.8 | 15.7 | 12.5 | 19.8 | 7.3 | 17.7 | 8.7 | 17.8 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 13.9 | 9.2 | 17.4 | 13.3 | 20.8 | 11.1 | 17.9 | 8.3 | 21.9 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12.8 | 8.9 | 14.2 | 6.6 | 15.9 | 11.4 | 19.9 | 8.5 | 21.4 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 14.5 | 9.4 | 11.9 | 7.1 | 16.2 | 12.8 | 17.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.5 | 4.5 | 10.0 | 4.8 | 17.3 | 13.7 | 16.7 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 15.3 | 6.5 | 9.5 | 1.9 | 18.2 | 14.4 | 16.2 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 17.3 | 5.9 | 12.1 | 1.0 | 19.9 | 12.0 | 16.8 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 15.4 | 7.9 | 14.2 | 9.0 | 20.4 | 12.3 | 17.6 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 16.8 | 4.0 | 19.4 | 15.8 | 13.9 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 16.0 | 4.6 | 19.1 | 15.3 | 17.7 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 18.1 | 6.8 | 18.4 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
| Maxima | 18.1 | 19.6 | 20.8 | 23.2 | 26.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media Max. | 15.3 | 14.2 | 17.4 | 18.6 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media | 11.9 | 11.1 | 14.3 | 15.1 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media Min. | 7.3 | 7.4 | 11.0 | 11.5 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Minima | 4.0 | 1.0 | 5.2 | 8.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Escala Color | ||||||||||
| < -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.









