Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2026

Ultima Actualización 26/2/2026 21:45.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.7 4.4 15.8 13.1 ------------------------------------------------------------
215.6 8.4 18.1 8.8 ------------------------------------------------------------
317.1 8.6 16.1 9.4 ------------------------------------------------------------
414.6 10.4 16.0 10.6 ------------------------------------------------------------
511.2 7.6 19.6 12.7 ------------------------------------------------------------
611.3 3.7 17.4 14.7 ------------------------------------------------------------
713.3 8.7 15.2 12.7 ------------------------------------------------------------
815.8 12.9 15.6 13.3 ------------------------------------------------------------
916.8 12.7 16.1 12.1 ------------------------------------------------------------
1014.9 12.9 20.4 15.3 ------------------------------------------------------------
1115.1 5.8 19.9 17.2 ------------------------------------------------------------
1216.9 5.6 17.9 15.8 ------------------------------------------------------------
1317.9 9.4 16.6 14.6 ------------------------------------------------------------
1415.2 7.5 16.6 13.6 ------------------------------------------------------------
1517.4 5.9 15.8 12.5 ------------------------------------------------------------
1616.9 7.2 17.9 14.3 ------------------------------------------------------------
1714.9 9.7 19.9 12.3 ------------------------------------------------------------
1814.7 8.3 19.1 11.3 ------------------------------------------------------------
1914.2 8.9 17.0 14.2 ------------------------------------------------------------
2014.1 11.3 15.9 7.3 ------------------------------------------------------------
2114.3 9.4 16.2 6.0 ------------------------------------------------------------
2215.2 13.6 20.3 5.8 ------------------------------------------------------------
2316.0 7.5 17.6 6.4 ------------------------------------------------------------
2414.8 10.8 22.2 5.4 ------------------------------------------------------------
2516.3 11.2 20.9 7.9 ------------------------------------------------------------
2616.9 14.0 18.7 6.1 ------------------------------------------------------------
2717.8 14.0 ------------------------------------------------------------------
2814.9 11.0 ------------------------------------------------------------------
2917.3 11.0  ------------------------------------------------------------
3016.7 14.3  ------------------------------------------------------------
3116.2 12.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima17.9 22.2 ------------------------------
Media Max.15.517.8------------------------------
Media12.714.6------------------------------
Media Min.9.711.3------------------------------
Minima3.75.4------------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad