Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Julio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 31.3 (2025) | 18.0 (2017) | 0.4 (2023) | 0.4 (2023) | 257.2 (2022) |
| 2 | 31.7 (2018) | 17.6 (2017) | 0.0 (2006) | 0.4 (2023) | 257.2 (2022) |
| 3 | 31.7 (2025) | 17.8 (2017) | 0.4 (2023) | 0.8 (2023) | 257.2 (2022) |
| 4 | 32.2 (2021) | 19.8 (2024) | 0.2 (2023) | 1.0 (2023) | 257.2 (2022) |
| 5 | 31.5 (2006) | 19.0 (2013) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.2 (2022) |
| 6 | 34.9 (2017) | 19.2 (2007) | 0.4 (2022) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 7 | 35.5 (2019) | 18.3 (2013) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 8 | 33.9 (2023) | 19.5 (2014) | 0.4 (2025) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 9 | 35.3 (2026) | 20.7 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 10 | 30.7 (2026) | 19.3 (2014) | 0.2 (2020) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 11 | 31.9 (2023) | 18.8 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 12 | 34.3 (2023) | 19.8 (2007) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 13 | 32.4 (2026) | 20.3 (2014) | 0.0 (2006) | 1.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 14 | 32.8 (2018) | 19.8 (2021) | 1.6 (2020) | 1.8 (2020) | 257.6 (2022) |
| 15 | 32.6 (2026) | 19.6 (2021) | 1.4 (2016) | 1.8 (2020) | 257.6 (2022) |
| 16 | 32.6 (2018) | 18.4 (2016) | 0.0 (2006) | 1.8 (2020) | 257.6 (2022) |
| 17 | 34.0 (2022) | 18.4 (2016) | 2.2 (2008) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 18 | 33.1 (2025) | 20.2 (2012) | 0.0 (2006) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 19 | 34.4 (2025) | 20.2 (2009) | 0.0 (2006) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 20 | 33.0 (2023) | 21.1 (2011) | 0.0 (2006) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 21 | 33.6 (2023) | 20.1 (2011) | 0.0 (2006) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 22 | 31.7 (2009) | 20.4 (2014) | 0.6 (2023) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 23 | 34.2 (2009) | 20.8 (2011) | 0.0 (2006) | 2.2 (2008) | 257.6 (2022) |
| 24 | 32.3 (2019) | 19.1 (2011) | 5.4 (2011) | 5.4 (2011) | 257.6 (2022) |
| 25 | 32.7 (2008) | 18.6 (2011) | 3.2 (2025) | 5.4 (2011) | 257.6 (2022) |
| 26 | 32.0 (2006) | 20.3 (2025) | 6.4 (2021) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| 27 | 31.7 (2015) | 21.4 (2025) | 0.0 (2006) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| 28 | 32.8 (2013) | 21.3 (2010) | 0.0 (2006) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| 29 | 32.1 (2024) | 21.6 (2013) | 0.0 (2006) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| 30 | 32.2 (2024) | 21.2 (2014) | 0.6 (2011) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| 31 | 34.2 (2016) | 21.1 (2013) | 0.0 (2006) | 6.4 (2021) | 257.6 (2022) |
| Julio Record | 35.5°C (2019) | 17.6°C (2017) | 6.40 mm (2021) | 6.40 mm (2021) | 257.60 mm (2022) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




