Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Junio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 27.6 (2010) | 14.3 (2019) | 4.6 (2008) | 4.6 (2008) | 254.8 (2022) |
| 2 | 28.6 (2015) | 13.7 (2011) | 6.6 (2011) | 8.6 (2011) | 254.8 (2022) |
| 3 | 28.6 (2015) | 13.9 (2013) | 4.8 (2018) | 10.8 (2011) | 254.8 (2022) |
| 4 | 28.6 (2015) | 13.9 (2011) | 11.0 (2017) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 5 | 28.8 (2015) | 12.5 (2011) | 7.4 (2021) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 6 | 27.6 (2015) | 16.1 (2011) | 0.4 (2008) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 7 | 30.1 (2015) | 15.4 (2008) | 1.0 (2020) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 8 | 30.2 (2012) | 14.6 (2020) | 9.0 (2020) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 9 | 27.9 (2024) | 14.3 (2020) | 2.2 (2013) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 10 | 29.9 (2023) | 16.4 (2020) | 2.4 (2008) | 13.2 (2011) | 254.8 (2022) |
| 11 | 30.0 (2014) | 17.1 (2019) | 34.6 (2008) | 46.6 (2008) | 254.8 (2022) |
| 12 | 29.3 (2014) | 16.1 (2008) | 19.6 (2024) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 13 | 30.0 (2014) | 16.5 (2008) | 0.8 (2023) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 14 | 29.8 (2017) | 17.5 (2020) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 15 | 30.8 (2024) | 16.8 (2010) | 2.2 (2010) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 16 | 31.0 (2022) | 14.0 (2010) | 0.2 (2010) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 17 | 31.8 (2022) | 16.8 (2015) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 18 | 31.9 (2017) | 15.3 (2010) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 19 | 29.7 (2025) | 15.6 (2016) | 1.2 (2012) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 20 | 29.8 (2025) | 16.8 (2016) | 0.4 (2024) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 21 | 29.9 (2012) | 16.6 (2013) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 254.8 (2022) |
| 22 | 31.4 (2023) | 16.6 (2010) | 2.0 (2022) | 46.8 (2008) | 256.8 (2022) |
| 23 | 29.6 (2017) | 16.8 (2010) | 0.4 (2022) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 24 | 31.2 (2025) | 18.7 (2010) | 0.6 (2014) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 25 | 30.7 (2006) | 18.1 (2013) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 26 | 32.1 (2025) | 18.8 (2013) | 1.0 (2007) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 27 | 30.1 (2015) | 16.3 (2013) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 28 | 32.4 (2025) | 18.1 (2013) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 29 | 34.2 (2025) | 17.6 (2013) | 1.4 (2016) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| 30 | 34.8 (2019) | 18.3 (2013) | 0.0 (2006) | 46.8 (2008) | 257.2 (2022) |
| Junio Record | 34.8°C (2019) | 12.5°C (2011) | 34.60 mm (2008) | 46.80 mm (2008) | 257.20 mm (2022) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




