Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 34.6 (2017) | 20.8 (2013) | 0.2 (2015) | 0.2 (2015) | 257.6 (2022) |
| 2 | 34.4 (2017) | 21.0 (2021) | 0.0 (2006) | 0.2 (2015) | 257.6 (2022) |
| 3 | 33.4 (2023) | 20.9 (2023) | 38.8 (2023) | 38.8 (2023) | 257.6 (2022) |
| 4 | 32.2 (2018) | 21.4 (2014) | 0.2 (2023) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 5 | 34.2 (2018) | 20.8 (2023) | 0.0 (2006) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 6 | 31.3 (2022) | 21.3 (2020) | 0.8 (2007) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 7 | 34.3 (2019) | 20.3 (2016) | 0.0 (2006) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 8 | 34.3 (2017) | 20.8 (2010) | 13.8 (2007) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 9 | 33.0 (2024) | 18.6 (2006) | 38.4 (2017) | 39.0 (2023) | 257.6 (2022) |
| 10 | 32.7 (2019) | 19.0 (2017) | 16.4 (2017) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 11 | 33.2 (2024) | 18.3 (2017) | 2.4 (2018) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 12 | 34.3 (2026) | 18.8 (2009) | 10.8 (2009) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 13 | 39.8 (2022) | 19.5 (2016) | 1.0 (2010) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 14 | 35.1 (2022) | 20.2 (2010) | 16.0 (2024) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 15 | 32.4 (2022) | 19.6 (2010) | 20.2 (2015) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 16 | 33.1 (2025) | 19.1 (2008) | 23.4 (2014) | 54.8 (2017) | 257.6 (2022) |
| 17 | 34.1 (2025) | 19.3 (2018) | 46.2 (2018) | 54.8 (2017) | 285.2 (2018) |
| 18 | 32.9 (2025) | 20.5 (2006) | 37.4 (2015) | 62.2 (2018) | 295.6 (2018) |
| 19 | 33.6 (2009) | 20.5 (2006) | 16.8 (2015) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 20 | 35.1 (2026) | 21.8 (2022) | 2.2 (2026) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 21 | 33.7 (2020) | 20.6 (2007) | 2.4 (2007) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 22 | 30.9 (2012) | 17.6 (2007) | 18.6 (2007) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 23 | 32.3 (2023) | 17.2 (2007) | 0.0 (2006) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 24 | 34.3 (2010) | 20.6 (2007) | 4.4 (2007) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 25 | 32.9 (2012) | 20.7 (2016) | 1.2 (2007) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 26 | 32.5 (2023) | 19.7 (2016) | 9.0 (2013) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 27 | 32.8 (2025) | 19.8 (2023) | 51.4 (2019) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 28 | 32.6 (2025) | 20.9 (2007) | 0.0 (2006) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 29 | 32.2 (2007) | 19.9 (2008) | 3.6 (2020) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 30 | 31.4 (2022) | 18.6 (2020) | 2.6 (2013) | 74.6 (2015) | 295.6 (2018) |
| 31 | 30.3 (2015) | 18.6 (2020) | 7.6 (2012) | 76.0 (2015) | 295.6 (2018) |
| Agosto Record | 39.8°C (2022) | 17.2°C (2007) | 51.40 mm (2019) | 76.00 mm (2015) | 295.60 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




