Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 17.3 (2006) | 4.5 (2010) | 5.2 (2009) | 5.2 (2009) | 97.8 (2006) |
| 2 | 15.9 (2008) | 3.9 (2010) | 37.2 (2012) | 37.2 (2012) | 97.8 (2006) |
| 3 | 15.5 (2006) | 3.5 (2012) | 11.2 (2012) | 48.4 (2012) | 97.8 (2006) |
| 4 | 16.9 (2008) | 1.9 (2012) | 22.0 (2006) | 49.6 (2012) | 119.8 (2006) |
| 5 | 18.7 (2010) | 5.6 (2006) | 1.4 (2007) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 6 | 17.3 (2011) | 4.0 (2006) | 5.4 (2009) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 7 | 17.5 (2008) | 4.7 (2006) | 0.4 (2011) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 8 | 16.4 (2007) | 6.4 (2011) | 8.4 (2007) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 9 | 17.8 (2009) | 6.9 (2008) | 8.6 (2007) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 10 | 19.7 (2007) | 6.5 (2006) | 0.2 (2011) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 11 | 20.1 (2007) | 6.3 (2010) | 0.0 (2006) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 12 | 21.1 (2007) | 4.0 (2010) | 0.0 (2006) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 13 | 19.1 (2007) | 4.4 (2010) | 4.0 (2010) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 14 | 19.8 (2007) | 4.5 (2010) | 1.4 (2010) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 15 | 21.2 (2007) | 6.9 (2010) | 10.4 (2011) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 16 | 18.3 (2006) | 6.7 (2008) | 0.2 (2010) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 17 | 17.9 (2006) | 5.3 (2009) | 5.2 (2010) | 22.0 (2006) | 119.8 (2006) |
| 18 | 17.8 (2006) | 9.1 (2009) | 24.2 (2010) | 39.8 (2010) | 119.8 (2006) |
| 19 | 16.6 (2011) | 8.6 (2009) | 4.0 (2010) | 43.8 (2010) | 119.8 (2006) |
| 20 | 16.5 (2008) | 8.6 (2009) | 4.4 (2008) | 43.8 (2010) | 119.8 (2006) |
| 21 | 16.8 (2011) | 5.4 (2009) | 5.0 (2007) | 45.2 (2010) | 119.8 (2006) |
| 22 | 20.7 (2011) | 5.3 (2006) | 6.3 (2006) | 45.2 (2010) | 126.1 (2006) |
| 23 | 18.1 (2007) | 7.6 (2006) | 15.1 (2006) | 45.2 (2010) | 141.2 (2006) |
| 24 | 19.2 (2010) | 5.2 (2006) | 0.3 (2006) | 45.2 (2010) | 141.5 (2006) |
| 25 | 18.9 (2007) | 6.5 (2006) | 0.2 (2007) | 45.2 (2010) | 141.5 (2006) |
| 26 | 19.7 (2011) | 6.7 (2009) | 24.3 (2006) | 68.0 (2006) | 165.8 (2006) |
| 27 | 20.5 (2010) | 4.6 (2009) | 0.2 (2008) | 68.0 (2006) | 165.8 (2006) |
| 28 | 18.9 (2010) | 5.9 (2011) | 3.4 (2011) | 68.0 (2006) | 165.8 (2006) |
| 29 | 17.7 (2008) | 11.5 (2008) | 0.4 (2008) | 14.6 (2008) | 30.8 (2008) |
| Febrero Record | 21.2°C (2007) | 1.9°C (2012) | 37.20 mm (2012) | 68.00 mm (2006) | 165.80 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.






















