Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Mayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 25.0 (2020) | 10.8 (2018) | 10.4 (2018) | 10.4 (2018) | 233.4 (2022) |
2 | 27.1 (2020) | 9.6 (2017) | 2.0 (2011) | 10.4 (2018) | 235.2 (2022) |
3 | 25.6 (2015) | 10.9 (2010) | 37.6 (2010) | 38.0 (2010) | 235.4 (2022) |
4 | 26.3 (2015) | 10.2 (2010) | 7.5 (2006) | 39.8 (2010) | 238.4 (2022) |
5 | 27.1 (2015) | 11.6 (2010) | 2.0 (2018) | 39.8 (2010) | 238.4 (2022) |
6 | 26.4 (2020) | 10.5 (2019) | 0.8 (2012) | 39.8 (2010) | 238.4 (2022) |
7 | 26.6 (2021) | 11.3 (2010) | 2.2 (2011) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
8 | 26.8 (2013) | 12.5 (2018) | 2.4 (2008) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
9 | 26.4 (2007) | 12.7 (2022) | 10.6 (2008) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
10 | 27.1 (2019) | 13.1 (2024) | 6.4 (2021) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
11 | 26.7 (2009) | 11.8 (2008) | 9.6 (2008) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
12 | 27.9 (2007) | 13.7 (2011) | 3.4 (2018) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
13 | 25.7 (2012) | 13.7 (2018) | 1.2 (2009) | 40.6 (2010) | 238.4 (2022) |
14 | 32.7 (2015) | 11.1 (2010) | 15.6 (2009) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
15 | 24.3 (2024) | 12.4 (2018) | 0.2 (2011) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
16 | 28.0 (2021) | 12.3 (2010) | 1.6 (2008) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
17 | 25.4 (2022) | 11.4 (2010) | 0.2 (2020) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
18 | 28.3 (2006) | 11.6 (2010) | 4.4 (2014) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
19 | 25.6 (2022) | 13.3 (2010) | 9.2 (2008) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
20 | 25.4 (2022) | 13.1 (2017) | 0.4 (2014) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
21 | 27.9 (2020) | 12.3 (2015) | 1.2 (2013) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
22 | 28.0 (2006) | 12.4 (2015) | 0.4 (2015) | 41.6 (2010) | 238.4 (2022) |
23 | 29.2 (2022) | 12.1 (2015) | 34.8 (2021) | 42.4 (2021) | 238.4 (2022) |
24 | 25.4 (2011) | 12.7 (2013) | 6.8 (2021) | 49.2 (2021) | 241.0 (2022) |
25 | 27.3 (2011) | 11.1 (2013) | 13.8 (2022) | 49.4 (2021) | 254.8 (2022) |
26 | 27.4 (2011) | 14.3 (2013) | 0.2 (2008) | 49.4 (2021) | 254.8 (2022) |
27 | 27.5 (2011) | 14.1 (2008) | 23.8 (2008) | 70.4 (2008) | 254.8 (2022) |
28 | 26.8 (2006) | 14.1 (2009) | 18.8 (2023) | 70.4 (2008) | 254.8 (2022) |
29 | 28.3 (2022) | 15.1 (2021) | 0.2 (2023) | 70.4 (2008) | 254.8 (2022) |
30 | 26.9 (2022) | 13.3 (2013) | 4.6 (2023) | 70.4 (2008) | 254.8 (2022) |
31 | 30.3 (2010) | 14.4 (2013) | 11.1 (2006) | 74.2 (2008) | 254.8 (2022) |
Mayo Record | 32.7°C (2015) | 9.6°C (2017) | 37.60 mm (2010) | 74.20 mm (2008) | 254.80 mm (2022) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |