Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Octubre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 30.3 (2023) | 14.4 (2008) | 0.6 (2014) | 0.6 (2014) | 457.6 (2025) |
| 2 | 28.5 (2013) | 13.4 (2020) | 32.8 (2015) | 32.8 (2015) | 457.6 (2025) |
| 3 | 29.6 (2006) | 15.5 (2018) | 21.0 (2026) | 32.8 (2015) | 457.6 (2025) |
| 4 | 28.1 (2013) | 14.6 (2021) | 12.0 (2007) | 32.8 (2015) | 457.6 (2025) |
| 5 | 28.4 (2026) | 11.6 (2008) | 2.8 (2014) | 32.8 (2015) | 457.8 (2025) |
| 6 | 28.4 (2024) | 14.2 (2006) | 9.4 (2022) | 32.8 (2015) | 457.8 (2025) |
| 7 | 27.6 (2016) | 16.1 (2008) | 5.2 (2013) | 32.8 (2015) | 457.8 (2025) |
| 8 | 27.8 (2010) | 15.2 (2011) | 5.6 (2008) | 36.0 (2015) | 457.8 (2025) |
| 9 | 27.4 (2012) | 14.6 (2026) | 41.0 (2016) | 41.0 (2016) | 485.4 (2025) |
| 10 | 27.0 (2012) | 13.2 (2026) | 29.4 (2016) | 70.4 (2016) | 499.0 (2025) |
| 11 | 27.1 (2012) | 14.4 (2007) | 83.0 (2025) | 124.4 (2025) | 582.0 (2025) |
| 12 | 26.4 (2011) | 14.0 (2021) | 54.8 (2025) | 179.2 (2025) | 636.8 (2025) |
| 13 | 27.2 (2011) | 14.6 (2021) | 13.8 (2010) | 179.2 (2025) | 636.8 (2025) |
| 14 | 27.2 (2024) | 14.4 (2015) | 7.8 (2014) | 179.2 (2025) | 636.8 (2025) |
| 15 | 26.7 (2023) | 13.0 (2015) | 4.8 (2009) | 179.2 (2025) | 636.8 (2025) |
| 16 | 28.8 (2013) | 12.2 (2020) | 12.6 (2007) | 179.2 (2025) | 636.8 (2025) |
| 17 | 26.3 (2022) | 11.0 (2020) | 30.0 (2007) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 18 | 27.8 (2023) | 11.2 (2010) | 25.0 (2018) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 19 | 26.9 (2014) | 10.6 (2010) | 11.4 (2017) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 20 | 26.0 (2022) | 12.1 (2010) | 47.8 (2015) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 21 | 30.6 (2014) | 11.8 (2015) | 45.8 (2016) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 22 | 26.4 (2014) | 11.9 (2015) | 88.2 (2021) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 23 | 28.5 (2025) | 12.0 (2015) | 1.0 (2019) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 24 | 26.7 (2022) | 12.1 (2019) | 5.4 (2007) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 25 | 28.1 (2022) | 12.5 (2021) | 12.6 (2007) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 26 | 26.8 (2022) | 10.0 (2010) | 13.2 (2024) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 27 | 26.0 (2022) | 10.0 (2010) | 29.0 (2018) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 28 | 25.5 (2006) | 9.8 (2018) | 33.6 (2018) | 180.6 (2025) | 638.2 (2025) |
| 29 | 25.0 (2006) | 8.6 (2012) | 15.2 (2007) | 181.0 (2025) | 638.6 (2025) |
| 30 | 24.2 (2022) | 9.9 (2012) | 4.6 (2012) | 181.4 (2025) | 639.0 (2025) |
| 31 | 25.9 (2021) | 10.3 (2007) | 13.6 (2010) | 181.4 (2025) | 639.0 (2025) |
| Octubre Record | 30.6°C (2014) | 8.6°C (2012) | 88.20 mm (2021) | 181.40 mm (2025) | 639.00 mm (2025) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Publicidad |




