Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
| Mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
| 1 | 23.4 (2010) | 11.4 (2013) | 1.0 (2009) | 1.0 (2009) | 188.6 (2013) |
| 2 | 22.3 (2009) | 10.7 (2013) | 2.0 (2011) | 2.4 (2011) | 188.6 (2013) |
| 3 | 23.4 (2009) | 10.9 (2010) | 37.6 (2010) | 38.0 (2010) | 189.8 (2006) |
| 4 | 24.3 (2009) | 10.2 (2010) | 7.5 (2006) | 39.8 (2010) | 197.3 (2006) |
| 5 | 21.4 (2006) | 11.6 (2010) | 1.8 (2006) | 39.8 (2010) | 199.1 (2006) |
| 6 | 22.8 (2009) | 11.5 (2010) | 0.8 (2012) | 39.8 (2010) | 199.1 (2006) |
| 7 | 25.4 (2013) | 11.3 (2010) | 2.2 (2011) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 8 | 26.8 (2013) | 13.7 (2007) | 2.4 (2008) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 9 | 26.4 (2007) | 14.6 (2011) | 10.6 (2008) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 10 | 24.2 (2007) | 14.7 (2006) | 1.2 (2008) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 11 | 26.7 (2009) | 11.8 (2008) | 9.6 (2008) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 12 | 27.9 (2007) | 13.7 (2011) | 2.8 (2008) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 13 | 25.7 (2012) | 13.9 (2008) | 1.2 (2009) | 40.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 14 | 23.7 (2007) | 11.1 (2010) | 15.6 (2009) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 15 | 22.7 (2012) | 13.2 (2010) | 0.2 (2011) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 16 | 23.1 (2006) | 12.3 (2010) | 1.6 (2008) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 17 | 24.1 (2006) | 11.4 (2010) | 0.0 (2006) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 18 | 28.3 (2006) | 11.6 (2010) | 1.4 (2013) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 19 | 24.2 (2006) | 13.3 (2010) | 9.2 (2008) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 20 | 24.6 (2006) | 14.7 (2008) | 0.0 (2006) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 21 | 26.4 (2009) | 13.5 (2008) | 0.0 (2006) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 22 | 28.0 (2006) | 14.2 (2010) | 0.2 (2007) | 41.6 (2010) | 199.1 (2006) |
| 23 | 26.1 (2009) | 14.0 (2010) | 1.0 (2007) | 41.6 (2010) | 200.0 (2006) |
| 24 | 25.4 (2011) | 13.8 (2010) | 4.0 (2008) | 41.6 (2010) | 200.0 (2006) |
| 25 | 27.3 (2011) | 14.9 (2006) | 5.0 (2008) | 46.4 (2008) | 200.0 (2006) |
| 26 | 27.4 (2011) | 15.1 (2010) | 0.2 (2008) | 46.6 (2008) | 200.0 (2006) |
| 27 | 27.5 (2011) | 14.1 (2008) | 23.8 (2008) | 70.4 (2008) | 200.0 (2006) |
| 28 | 26.8 (2006) | 14.1 (2009) | 0.0 (2006) | 70.4 (2008) | 200.0 (2006) |
| 29 | 26.1 (2006) | 15.3 (2008) | 0.0 (2006) | 70.4 (2008) | 200.0 (2006) |
| 30 | 24.6 (2010) | 16.7 (2008) | 2.8 (2011) | 70.4 (2008) | 200.0 (2006) |
| 31 | 30.3 (2010) | 14.7 (2006) | 11.1 (2006) | 74.2 (2008) | 211.1 (2006) |
| Mayo Record | 30.3°C (2010) | 10.2°C (2010) | 37.60 mm (2010) | 74.20 mm (2008) | 211.10 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.








