| Sant Antoni de Portmany |
Tendencias el 05/02/2012 a las 12:25 UTC Time
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.0 | 7.4 | 7.4 | O | 50 | 1023.2 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 9.0 | 11.1 | 18.5 | OSO | 48 | 1023.4 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 9.1 | 14.8 | 18.5 | O | 51 | 1023.4 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 9.1 | 14.8 | 18.5 | OSO | 51 | 1023.5 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 9.3 | 5.6 | 16.7 | O | 51 | 1023.5 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 9.2 | 7.4 | 16.7 | O | 48 | 1023.7 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 9.1 | 9.3 | 13.0 | O | 49 | 1024.0 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 9.0 | 5.6 | 11.1 | O | 44 | 1024.3 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 9.0 | 5.6 | 14.8 | ONO | 39 | 1024.8 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 8.9 | 5.6 | 11.1 | O | 40 | 1025.0 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 8.8 | 3.7 | 9.3 | ONO | 45 | 1025.2 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 8.7 | 9.3 | 14.8 | N | 47 | 1025.5 | 0.6 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 05/02/2012 07:58 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 63.4 mm en la última semana. |
| Mes | 57.2 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 103.8 mm ( 20 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.3 °C a las 12:04 | Máx > 35 °C | 0 días |
| Ayer | 7.2 °C a las 19:24 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Mes | 15.6 °C el 01/02/2012 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Año | 19.1 °C el 01/01/2012 | Máx > 20 °C | 0 días |
| día más cálido | 14.2 °C el 01/02/2012 | ||
| noche más cálida | 10.8 °C el 01/02/2012 | ||
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.4 °C a las 03:08 | Mín <10°C | 5 días |
| Ayer | 3.1 °C a las 08:23 | Mín <5°C | 4 días |
| Mes | 1.4 °C el 05/02/2012 | Mín <0°C | 0 días |
| Año | 1.4 °C el 30/01/2012 | Día más frío | 50.0 °C el 02/01/2012 |
| Noche más fría | 4.0 °C el 05/02/2012 | ||
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1026.3 hPa a las 00:33 | Hoy | -2.0 °C a las 04:19 |
| Ayer | 1026.1 hPa a las 23:56 | Ayer | -2.3 °C a las 08:20 |
| Mes | 1026.3 hPa el 05/02/2012 | Mes | -2.3 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1037.3 hPa el 19/01/2012 | Año | -2.3 °C el 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.6 mm |
| Ayer | 2.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 5.8 mm | Mes | 57.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 577 W/m2 a las 11:05 | ||
| Ayer | 705.0 W/m2 a las 11:54 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 4.2 km/h ONO | |
| Racha | 8.0 km/h ONO | |
| Racha/hr | 24.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 25.7 km/h N a las 10:06 | |
| Ayer | 51.5 km/h a las 08:19 | |
| Mes | 55.5 km/h el 03/02/2012 | |
| Año | 55.5 km/h el 03/02/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.8 km/h NNO a las 09:45 | |
| Ayer | 38.9 km/h a las 08:20 | |
| Mes | 43.1 km/h el 03/02/2012 | |
| Año | 43.1 km/h el 03/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 63.02 km | |
| Mes | 1018.39 km | |
| Año | 5267.84 km | |
| Publicidad |























