| Sant Antoni de Portmany |
Tendencias el 07/09/2010 a las 11:15 UTC Time
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 28.1 | 5.6 | 13.0 | OSO | 66 | 1004.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 28.2 | 9.3 | 13.0 | SO | 64 | 1004.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 28.1 | 9.3 | 16.6 | SO | 65 | 1004.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 27.9 | 11.1 | 14.8 | SO | 65 | 1004.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 27.7 | 9.3 | 11.1 | OSO | 67 | 1004.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 27.4 | 11.1 | 22.2 | OSO | 68 | 1004.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 27.4 | 11.1 | 13.0 | SO | 68 | 1004.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 27.7 | 9.3 | 18.5 | OSO | 64 | 1004.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 27.3 | 9.3 | 14.8 | SO | 63 | 1004.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 27.3 | 11.1 | 20.4 | SSO | 67 | 1004.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 26.9 | 7.4 | 18.5 | SO | 70 | 1004.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 26.8 | 11.1 | 16.6 | SSO | 70 | 1004.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 19 días desde que llovió, el 19/08/2010 14:24 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 187.0 mm ( 57 días de lluvia este año) | Año | 163.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 28.3 °C a las 11:07 | Máx > 35 °C | 0 días |
| Ayer | 30.3 °C a las 12:30 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Mes | 30.4 °C el 04/09/2010 | día más cálido | 28.3 °C el 01/09/2010 |
| Año | 34.9 °C el 27/08/2010 | noche más cálida | 24.7 °C el 07/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.9 °C a las 02:41 | Mín <0°C | 0 días |
| Ayer | 19.6 °C a las 04:37 | Mín <5°C | 0 días |
| Mes | 18.1 °C el 02/09/2010 | Día más frío | 27.0 °C el 04/09/2010 |
| Año | 2.0 °C el 02/02/2010 | Noche más fría | 21.3 °C el 02/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1006.8 hPa a las 00:00 | Hoy | 23.9 °C a las 02:41 |
| Ayer | 1013.0 hPa a las 00:11 | Ayer | 19.6 °C a las 04:37 |
| Mes | 1016.5 hPa el 03/09/2010 | Mes | 18.1 °C el 02/09/2010 |
| Año | 1029.2 hPa el 17/03/2010 | Año | -1.1 °C el 02/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 5.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 822.0 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 789 W/m2 a las 11:13 | ||
| Ayer | 821.0 W/m2 a las 12:08 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.7 km/h OSO | |
| Racha | 3.2 km/h OSO | |
| Racha/hr | 27.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.3 km/h SSO a las 10:23 | |
| Ayer | 33.8 km/h a las 15:57 | |
| Mes | 35.3 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 75.5 km/h el 07/01/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.2 km/h SO a las 07:57 | |
| Ayer | 24.3 km/h a las 14:59 | |
| Mes | 25.7 km/h el 05/09/2010 | |
| Año | 52.9 km/h el 07/01/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 65.03 km | |
| Mes | 22929.09 km | |
| Año | 40112.25 km | |
| Publicidad |






















