Sant Antoni de Portmany |
Tendencias el 25/02/2021 a las 10:15 UTC Time
HORA | TEMP °C | VIENTO km/h | RACHA km/h | DIRECCIÓN | HUMEDAD % | PRESIÓN hPa | LLUVIA mm |
Actual | 16.0 | 7.4 | 11.1 | E | 71 | 1031.2 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 15.8 | 5.6 | 9.3 | SE | 72 | 1031.2 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 15.6 | 7.4 | 13.0 | ESE | 74 | 1031.3 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 15.6 | 9.3 | 14.8 | ESE | 74 | 1031.3 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 15.5 | 7.4 | 9.3 | ESE | 74 | 1031.3 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 15.3 | 7.4 | 11.1 | ESE | 75 | 1031.3 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 14.7 | 5.6 | 9.3 | ESE | 79 | 1031.2 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 14.5 | 7.4 | 9.3 | ESE | 81 | 1031.2 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 14.2 | 9.3 | 11.1 | ESE | 83 | 1031.1 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 14.1 | 9.3 | 11.1 | ESE | 85 | 1030.9 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 13.2 | 5.6 | 9.3 | SE | 90 | 1030.9 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 12.0 | 1.9 | 5.6 | ESE | 93 | 1030.8 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 25/02/2021 07:42 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.4 mm en la última semana. |
Mes | 6.0 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 53.8 mm Ultimo mes. |
Año | 61.6 mm ( 16 días de lluvia este año) | Año | 96.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.1 °C a las 10:13 | Máx > 35 °C | 0 días |
Ayer | 17.6 °C a las 12:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
Mes | 21.3 °C el 05/02/2021 | Máx > 25 °C | 0 días |
Año | 22.3 °C el 29/01/2021 | Máx > 20 °C | 3 días |
día más cálido | 18.2 °C el 21/02/2021 | ||
noche más cálida | 16.7 °C el 01/02/2021 | ||
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.7 °C a las 06:32 | Mín <10°C | 15 días |
Ayer | 11.9 °C a las 22:47 | Mín <5°C | 1 día |
Mes | 4.9 °C el 16/02/2021 | Mín <0°C | 0 días |
Año | 0.3 °C el 06/01/2021 | Día más frío | 12.5 °C el 16/02/2021 |
Noche más fría | 8.1 °C el 16/02/2021 | ||
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1031.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 7.2 °C a las 06:34 |
Ayer | 1034.6 hPa a las 00:00 | Ayer | 11.9 °C a las 22:47 |
Mes | 1036.0 hPa el 15/02/2021 | Mes | 2.7 °C el 16/02/2021 |
Año | 1036.0 hPa el 15/02/2021 | Año | 0.3 °C el 06/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 41.6 mm | Mes | 6.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 578 W/m2 a las 09:34 | ||
Ayer | 691.0 W/m2 a las 11:31 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 8.2 km/h ESE | |
Racha | 8.0 km/h ESE | |
Racha/hr | 17.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18.5 km/h ESE a las 09:51 | |
Ayer | 25.9 km/h a las 12:05 | |
Mes | 50.0 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 62.9 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 12.3 km/h ESE a las 09:51 | |
Ayer | 19.6 km/h a las 14:03 | |
Mes | 38.1 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 46.4 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 65.24 km | |
Mes | 3007.73 km | |
Año | 7100.12 km |
Publicidad |