Datos Extremos Aeropuertos/Estaciones |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Andujar (Spain) | 38.4° C | |
2 | Córdoba / Aeropuerto (Spain) | 38.4° C | |
3 | Mérida (Spain) | 38° C | |
4 | Ecija (Spain) | 37.9° C | |
5 | Jerez De Los Caballe (Spain) | 37.9° C | |
6 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 37.8° C | |
7 | Jerez De La Frontera / Aeropuerto (Spain) | 37.7° C | |
8 | Morón De La Frontera (Spain) | 37.7° C | |
9 | Badajoz / Talavera La Real (Spain) | 37.6° C | |
10 | Talavera De La Reina (Spain) | 37.5° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Xinzo De Limia (Spain) | 1.8° C | |
2 | Nestares (Spain) | 3.1° C | |
3 | Villardeciervos (Spain) | 5.5° C | |
4 | Burgos / VillafrÃa (Spain) | 6.1° C | |
5 | Carrion De Los Conde (Spain) | 6.6° C | |
6 | Lagunas De Somoza (Spain) | 6.7° C | |
7 | Puerto De San Isidro (Spain) | 6.9° C | |
8 | Aranda De Duero (Spain) | 7.5° C | |
9 | Palacios De La Sierr (Spain) | 7.6° C | |
10 | Santiago / Lavacolla (Spain) | 7.6° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Cantidad |
1 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 29 mm | |
2 | Doña Mencia (Spain) | 29 mm | |
3 | Trujillo (Spain) | 28.9 mm | |
4 | Llerena (Spain) | 28.6 mm | |
5 | Jaén (Spain) | 28.6 mm | |
6 | Ecija (Spain) | 28.4 mm | |
7 | Arroyo Del Ojanco (Spain) | 28.2 mm | |
8 | Plasencia (Spain) | 28 mm | |
9 | Santa Elena (Spain) | 28 mm | |
10 | Jerez De Los Caballe (Spain) | 27.9 mm | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Advertencia: se han introducido muchos filtros datos anteriores. Tenga cuidado con estos datos, ya que algunos valores extremos pueden ser erróneos debido a errores insospechados en los informes del resumen. Todos los datos deben verificarse. Tenga en cuenta que los valores que enumeramos aquí provienen de informes synop publicados internacionalmente y, con certeza, habrá otros valores extremos que no están en esta lista.
|
Publicidad |