Sumario Lluvia (mm)
|
Ultima Actualización 22/11/2026 08:05. |
| Lluvia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2026 | 111.2 | 11.2 | 41.8 | 4.4 | 45.0 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | 6.6 | 261.4 | 29.8* | --- | 520.4* |
| 2025 | 18.8 | 34.0 | 63.4 | 6.0 | 19.4 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 310.8 | 181.4 | 43.0 | 81.0 | 763.0 |
| 2024 | 17.2 | 13.8 | 24.4 | 81.0 | 1.6 | 21.0 | 0.0 | 23.6 | 47.4 | 27.2 | 92.4 | 50.0 | 399.6 |
| 2023 | 31.8 | 43.6 | 33.4 | 1.4 | 27.4 | 0.8 | 1.6 | 67.6 | 47.6 | 1.0 | 1.6 | 5.0 | 262.8 |
| 2022 | 23.6 | 1.6 | 149.2 | 59.0 | 21.4 | 2.4 | 0.4 | 8.2 | 69.6 | 64.6 | 56.6 | 40.6 | 497.2 |
| 2021 | 57.8 | 4.2 | 68.4 | 28.6 | 49.6 | 10.0 | 6.4 | 0.8 | 61.2 | 115.2 | 138.6 | 3.8 | 544.6 |
| 2020 | 61.2 | 3.4 | 16.4 | 68.8 | 16.0 | 10.4 | 1.8 | 3.8 | 47.8 | 13.6 | 24.8 | 25.2 | 293.2 |
| 2019 | 17.8 | 5.2 | 6.2 | 22.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 105.4 | 71.2 | 24.8 | 48.2 | 368.2 |
| 2018 | 45.6 | 115.4 | 24.0 | 25.4 | 17.4 | 5.6 | 0.0 | 62.2 | 42.0 | 121.6 | 84.6 | 24.8 | 568.6 |
| 2017 | 118.4 | 13.4 | 9.2 | 7.2 | 0.2 | 11.6 | 0.0 | 56.0 | 27.8 | 34.4 | 39.0 | 21.4 | 338.6 |
| 2016 | 2.8 | 22.0 | 24.0 | 18.2 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | 9.2 | 32.4 | 140.6 | 89.4 | 167.0 | 515.0 |
| 2015 | 29.4 | 22.6 | 32.4 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 109.8 | 114.6 | 44.0 | 5.4 | 438.2 |
| 2014 | 28.8 | 18.8 | 12.2 | 6.8 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 23.4 | 87.4 | 17.2 | 87.4 | 61.4 | 350.6 |
| 2013 | 21.6 | 22.2 | 28.2 | 116.6 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 16.8 | 57.0 | 17.6 | 51.0 | 59.2 | 398.8 |
| 2012 | 41.0 | 67.0 | 14.8 | 52.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 9.2 | 29.2 | 54.2 | 173.2 | 33.8 | 478.0 |
| 2011 | 64.6 | 19.2 | 47.6 | 38.8 | 8.0 | 13.2 | 6.0 | 0.0 | 4.2 | 39.8 | 260.6 | 11.4 | 513.4 |
| 2010 | 39.2 | 45.2 | 21.0 | 12.6 | 42.0 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 30.4 | 61.2 | 25.0 | 37.8 | 321.2 |
| 2009 | 32.6 | 14.6 | 59.4 | 52.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 153.4 | 37.2 | 38.6 | 78.6 | 498.8 |
| 2008 | 16.2 | 14.6 | 13.6 | 1.6 | 74.2 | 46.8 | 2.2 | 0.0 | 36.0 | 54.4 | 79.4 | 109.6 | 448.6 |
| 2007 | 38.0 | 24.6 | 35.4 | 61.0 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 54.0 | 6.8 | 176.8 | 26.2 | 15.6 | 443.0 |
| 2006 | 97.8 | 68.0 | 6.6 | 14.4 | 24.3 | 0.9 | 0.0 | 5.1 | 22.5 | 7.0 | 46.4 | 194.4 | 487.4 |
| Maxima | 118.4 | 115.4 | 149.2 | 116.6 | 74.2 | 46.8 | 6.4 | 76.0 | 310.8 | 261.4 | 260.6 | 194.4 | 763.0 |
| Media | 43.6 | 27.8 | 34.8 | 32.4 | 19.3 | 6.3 | 1.3 | 23.6 | 63.6 | 76.8 | 69.3 | 53.7 | 452.5 |
| Minima | 2.8 | 1.6 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 3.8 | 262.8 |
| Escala Color | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 120.0 | 120.0 - 140.0 | 140.0 - 160.0 | 160.0> |
Script desarrollado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
| Publicidad |




