Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2024

Ultima Actualización 25/4/2024 23:55.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.5 5.6 15.0 5.7 16.1 12.3 ------------------------------------------------------
216.8 5.2 17.4 6.3 17.5 12.7 ------------------------------------------------------
320.0 11.5 16.3 6.1 14.6 11.4 ------------------------------------------------------
418.7 10.7 16.9 5.7 16.9 12.6 23.9 11.8 ------------------------------------------------
516.0 10.3 20.1 5.6 18.1 8.6 24.3 11.7 ------------------------------------------------
615.3 12.7 15.8 7.7 17.2 6.9 22.8 13.6 ------------------------------------------------
714.6 11.8 18.6 6.8 17.4 9.0 21.7 17.1 ------------------------------------------------
813.1 3.9 18.8 12.3 16.8 10.7 22.8 15.2 ------------------------------------------------
915.8 4.3 18.5 14.1 16.4 10.4 24.2 10.7 ------------------------------------------------
1014.2 9.0 16.6 13.7 16.3 13.0 18.2 9.8 ------------------------------------------------
1113.9 5.4 14.5 11.6 17.9 10.4 19.2 9.6 ------------------------------------------------
1212.8 4.1 18.7 0.0 17.2 7.9 21.0 9.7 ------------------------------------------------
1315.3 3.6 20.1 10.8 17.1 5.7 21.5 9.8 ------------------------------------------------
1418.3 14.1 20.8 9.8 18.8 6.7 25.4 10.6 ------------------------------------------------
1518.5 16.6 19.0 12.6 19.0 13.8 23.3 12.4 ------------------------------------------------
1621.1 16.9 15.1 13.7 21.6 11.1 23.3 12.1 ------------------------------------------------
1719.2 16.0 16.6 10.0 23.9 11.3 20.8 12.9 ------------------------------------------------
1818.8 15.9 16.8 7.1 18.2 10.8 19.1 10.8 ------------------------------------------------
1916.3 11.4 16.9 8.7 19.1 11.5 19.2 8.8 ------------------------------------------------
2013.9 7.1 18.6 8.3 22.3 13.0 20.4 7.6 ------------------------------------------------
2114.7 5.3 16.9 7.0 21.2 13.0 18.3 9.8 ------------------------------------------------
2216.1 4.6 20.6 13.0 22.9 11.1 15.6 10.3 ------------------------------------------------
2317.1 7.9 17.8 13.6 24.6 10.9 15.5 8.9 ------------------------------------------------
2419.5 8.1 15.2 6.3 17.8 12.9 16.8 7.5 ------------------------------------------------
2521.3 13.7 17.1 6.4 17.7 14.3 19.8 8.8 ------------------------------------------------
2617.3 9.1 16.9 7.9 16.0 11.7 19.8 8.8 ------------------------------------------------
2718.3 8.5 14.8 9.2 19.3 13.2 ------------------------------------------------------
2819.6 9.4 14.5 9.5 19.4 15.7 ------------------------------------------------------
2916.6 13.3 15.8 6.1 22.5 15.6 ------------------------------------------------------
3016.7 12.8  17.2 12.1 ------------------------------------------------------
3115.8 7.5  19.8 12.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima21.3 20.8 24.6 25.4 ------------------------
Media Max.16.817.318.720.7------------------------
Media13.513.715.116.1------------------------
Media Min.9.68.811.410.8------------------------
Minima3.60.05.77.5------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad