Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2023

Ultima Actualización 28/3/2023 05:05.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
120.2 8.4 14.2 2.6 12.8 2.7 ------------------------------------------------------
216.5 7.2 14.8 3.3 11.1 4.5 ------------------------------------------------------
317.6 8.9 16.0 3.0 12.7 3.7 ------------------------------------------------------
417.0 7.2 16.4 3.3 14.4 2.4 ------------------------------------------------------
516.0 5.7 16.1 4.1 16.7 4.8 ------------------------------------------------------
616.4 6.5 11.1 5.2 16.2 11.0 ------------------------------------------------------
716.6 8.5 12.6 7.2 18.1 9.0 ------------------------------------------------------
818.2 15.0 12.3 6.9 21.8 14.6 ------------------------------------------------------
919.2 8.0 13.6 4.5 19.7 16.4 ------------------------------------------------------
1017.9 6.4 12.1 3.4 20.4 16.3 ------------------------------------------------------
1116.7 8.1 13.3 4.1 22.4 16.8 ------------------------------------------------------
1216.9 7.1 14.6 3.2 22.8 13.2 ------------------------------------------------------
1317.7 6.6 14.6 3.9 22.7 14.4 ------------------------------------------------------
1417.6 5.4 14.6 6.2 19.0 10.4 ------------------------------------------------------
1517.8 14.0 15.7 7.4 20.1 8.0 ------------------------------------------------------
1616.7 13.4 17.0 7.4 20.0 8.4 ------------------------------------------------------
1717.9 13.6 16.8 5.9 18.8 10.4 ------------------------------------------------------
1813.6 11.1 16.9 4.3 18.0 12.4 ------------------------------------------------------
1914.0 10.8 16.3 6.3 19.4 9.3 ------------------------------------------------------
2015.1 7.6 19.2 5.7 20.1 7.6 ------------------------------------------------------
2111.5 4.6 17.9 8.0 18.3 8.7 ------------------------------------------------------
2211.2 2.1 16.6 8.1 19.4 8.0 ------------------------------------------------------
239.7 1.8 15.6 8.3 22.6 9.7 ------------------------------------------------------
2411.0 2.8 14.1 9.9 22.7 14.3 ------------------------------------------------------
2511.4 7.3 14.0 7.8 20.7 12.8 ------------------------------------------------------
2612.6 2.5 14.1 6.1 23.8 12.9 ------------------------------------------------------
2712.4 2.0 11.0 2.7 19.7 9.4 ------------------------------------------------------
2812.4 3.8 11.3 5.9 10.4 7.9 ------------------------------------------------------
2910.2 5.9  ------------------------------------------------------------
3012.0 3.0  ------------------------------------------------------------
3114.9 3.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima20.2 19.2 23.8 ---------------------------
Media Max.15.114.718.7---------------------------
Media11.410.214.7---------------------------
Media Min.7.05.510.0---------------------------
Minima1.82.62.4---------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad