Resumen Temperaturas (°C)
Reporte del Año 2023
Ultima Actualización 25/9/2023 00:00.
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 20.2 | 8.4 | 14.2 | 2.6 | 12.8 | 2.7 | 21.7 | 14.1 | 23.4 | 17.3 | 25.6 | 15.3 | 28.1 | 21.3 | 30.8 | 24.4 | 29.0 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16.5 | 7.2 | 14.8 | 3.3 | 11.1 | 4.5 | 18.9 | 10.8 | 25.7 | 14.4 | 24.8 | 15.5 | 30.7 | 20.4 | 33.1 | 23.8 | 26.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 17.6 | 8.9 | 16.0 | 3.0 | 12.7 | 3.7 | 17.7 | 9.7 | 24.2 | 12.7 | 24.1 | 15.7 | 31.0 | 22.1 | 33.3 | 22.3 | 28.4 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 17.0 | 7.2 | 16.4 | 3.3 | 14.4 | 2.4 | 17.8 | 7.7 | 26.3 | 13.4 | 25.3 | 16.0 | 32.1 | 23.3 | 27.6 | 20.9 | 30.0 | 26.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 16.0 | 5.7 | 16.1 | 4.1 | 16.7 | 4.8 | 18.6 | 7.9 | 24.9 | 15.2 | 23.8 | 15.3 | 29.1 | 22.5 | 28.8 | 21.2 | 29.8 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.4 | 6.5 | 11.1 | 5.2 | 16.2 | 11.0 | 18.9 | 5.9 | 25.7 | 15.3 | 25.8 | 15.9 | 30.6 | 22.8 | 32.3 | 21.1 | 30.2 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 16.6 | 8.5 | 12.6 | 7.2 | 18.1 | 9.0 | 19.8 | 7.2 | 26.1 | 15.2 | 24.1 | 17.7 | 31.6 | 22.5 | 28.2 | 21.3 | 28.7 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 18.2 | 15.0 | 12.3 | 6.9 | 21.8 | 14.6 | 19.9 | 9.6 | 23.1 | 14.6 | 26.9 | 18.3 | 32.6 | 25.4 | 29.2 | 21.8 | 27.9 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 19.2 | 8.0 | 13.6 | 4.5 | 19.7 | 16.4 | 21.1 | 8.7 | 25.4 | 13.7 | 26.3 | 20.0 | 31.6 | 25.6 | 31.5 | 21.6 | 28.7 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 17.9 | 6.4 | 12.1 | 3.4 | 20.4 | 16.3 | 20.3 | 10.5 | 23.3 | 16.5 | 25.7 | 20.7 | 32.8 | 24.7 | 34.4 | 24.3 | 29.2 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 16.7 | 8.1 | 13.3 | 4.1 | 22.4 | 16.8 | 21.4 | 11.0 | 22.4 | 16.0 | 27.9 | 18.5 | 32.5 | 24.9 | 32.7 | 24.4 | 29.1 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 16.9 | 7.1 | 14.6 | 3.2 | 22.8 | 13.2 | 26.0 | 15.5 | 20.7 | 15.6 | 27.1 | 18.4 | 33.2 | 26.5 | 29.9 | 22.8 | 27.9 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 17.7 | 6.6 | 14.6 | 3.9 | 22.7 | 14.4 | 19.9 | 14.5 | 20.8 | 13.9 | 25.6 | 19.0 | 31.4 | 26.0 | 30.7 | 24.0 | 29.9 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.6 | 5.4 | 14.6 | 6.2 | 19.0 | 10.4 | 22.3 | 10.7 | 20.8 | 11.6 | 26.6 | 20.4 | 32.2 | 22.1 | 32.3 | 23.1 | 28.9 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 17.8 | 14.0 | 15.7 | 7.4 | 20.1 | 8.0 | 21.7 | 16.1 | 21.4 | 15.7 | 29.3 | 18.2 | 31.9 | 23.9 | 31.0 | 24.1 | 28.3 | 23.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 16.7 | 13.4 | 17.0 | 7.4 | 20.0 | 8.4 | 18.9 | 10.9 | 22.4 | 15.3 | 30.8 | 18.3 | 31.1 | 24.7 | 32.7 | 23.6 | 28.8 | 21.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 17.9 | 13.6 | 16.8 | 5.9 | 18.8 | 10.4 | 20.4 | 8.8 | 21.7 | 13.7 | 31.9 | 19.0 | 32.8 | 24.4 | 30.1 | 24.1 | 31.7 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 13.6 | 11.1 | 16.9 | 4.3 | 18.0 | 12.4 | 20.5 | 9.7 | 21.9 | 11.9 | 30.2 | 21.1 | 33.3 | 23.4 | 32.4 | 24.4 | 27.1 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14.0 | 10.8 | 16.3 | 6.3 | 19.4 | 9.3 | 21.9 | 10.2 | 20.7 | 12.6 | 30.2 | 23.8 | 33.3 | 24.2 | 31.3 | 22.9 | 26.1 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15.1 | 7.6 | 19.2 | 5.7 | 20.1 | 7.6 | 21.5 | 9.6 | 20.7 | 13.2 | 27.8 | 23.3 | 33.2 | 25.3 | 32.4 | 23.0 | 26.7 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 11.5 | 4.6 | 17.9 | 8.0 | 18.3 | 8.7 | 21.6 | 15.9 | 22.5 | 10.9 | 30.0 | 22.2 | 35.2 | 27.7 | 34.8 | 23.1 | 27.8 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 11.2 | 2.1 | 16.6 | 8.1 | 19.4 | 8.0 | 22.7 | 14.2 | 21.7 | 16.4 | 31.1 | 22.3 | 31.5 | 26.5 | 33.3 | 23.7 | 26.2 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 9.7 | 1.8 | 15.6 | 8.3 | 22.6 | 9.7 | 24.3 | 12.1 | 22.9 | 17.6 | 30.1 | 21.9 | 32.4 | 26.4 | 34.4 | 23.2 | 26.4 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 11.0 | 2.8 | 14.1 | 9.9 | 22.6 | 14.4 | 26.1 | 14.6 | 22.7 | 17.8 | 30.7 | 20.7 | 32.4 | 25.3 | 34.1 | 23.4 | 26.2 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.4 | 7.3 | 14.0 | 7.8 | 20.7 | 12.8 | 25.7 | 15.4 | 22.0 | 15.0 | 32.4 | 19.5 | 32.8 | 25.8 | 33.1 | 22.0 | -100.0 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 12.6 | 2.5 | 14.1 | 6.1 | 23.8 | 12.9 | 23.1 | 15.6 | 23.9 | 16.9 | 32.4 | 20.2 | 31.3 | 24.4 | 33.2 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 12.4 | 2.0 | 11.0 | 2.7 | 19.7 | 9.4 | 23.0 | 13.4 | 26.2 | 15.3 | 32.9 | 21.2 | 32.1 | 23.3 | 28.1 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12.4 | 3.8 | 11.3 | 5.9 | 18.7 | 7.9 | 27.3 | 15.8 | 22.1 | 15.4 | 31.7 | 22.8 | 31.1 | 22.3 | 27.6 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 10.2 | 5.9 | | 20.5 | 9.2 | 27.2 | 19.5 | 22.6 | 14.7 | 31.0 | 22.7 | 32.3 | 22.5 | 29.2 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12.0 | 3.0 | | 23.6 | 9.3 | 23.3 | 17.5 | 22.1 | 16.1 | --- | --- | 31.5 | 23.9 | 28.4 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 14.9 | 3.2 | | 24.7 | 16.2 | | 23.8 | 14.1 | | 30.9 | 24.2 | 28.5 | 17.9 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Maxima | 20.2 | 19.2 | 24.7 | 27.3 | 26.3 | 32.9 | 35.2 | 34.8 | 31.7 | --- | --- | --- |
Media Max. | 15.1 | 14.7 | 19.4 | 21.8 | 23.0 | 28.3 | 31.9 | 31.3 | 23.2 | --- | --- | --- |
Media | 11.4 | 10.2 | 15.1 | 17.1 | 19.2 | 24.0 | 28.0 | 27.1 | 24.3 | --- | --- | --- |
Media Min. | 7.0 | 5.5 | 10.2 | 12.1 | 14.8 | 19.4 | 24.1 | 22.6 | 23.8 | --- | --- | --- |
Minima | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 5.9 | 10.9 | 15.3 | 20.4 | 17.9 | 14.8 | --- | --- | --- |
|
Escala Color |
< -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |