Resumen Temperaturas (°C)
Reporte del Año 2022
Ultima Actualización 3/7/2022 08:15.
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 15.7 | 7.7 | 15.0 | 6.4 | 16.3 | 5.3 | 14.6 | 8.8 | 21.7 | 13.8 | 29.1 | 16.2 | 29.8 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16.8 | 6.6 | 17.4 | 6.2 | 17.0 | 5.1 | 14.7 | 9.8 | 20.2 | 14.5 | 26.2 | 16.7 | 31.0 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 15.7 | 6.3 | 22.9 | 5.2 | 16.1 | 7.0 | 12.5 | 4.7 | 20.4 | 14.2 | 25.9 | 21.7 | 25.9 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 18.8 | 8.4 | 18.3 | 11.6 | 15.1 | 11.4 | 12.0 | 8.4 | 17.9 | 14.8 | 28.4 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 15.1 | 8.1 | 15.7 | 10.9 | 14.9 | 10.2 | 14.3 | 9.4 | 20.3 | 11.7 | 30.6 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 12.4 | 2.1 | 15.9 | 7.0 | 12.5 | 9.9 | 14.2 | 9.1 | 23.9 | 11.3 | 29.5 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 13.6 | 1.4 | 15.3 | 5.6 | 15.1 | 11.0 | 21.2 | 12.3 | 22.9 | 10.4 | 26.9 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14.8 | 5.2 | 15.9 | 6.1 | 15.1 | 8.1 | 21.8 | 15.0 | 24.1 | 11.0 | 26.9 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 16.6 | 13.7 | 16.2 | 5.2 | 16.6 | 6.9 | 21.6 | 15.0 | 23.6 | 11.5 | 27.4 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 18.6 | 11.5 | 15.6 | 4.2 | 16.3 | 7.5 | 17.4 | 13.6 | 23.6 | 12.0 | 27.8 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 15.8 | 5.5 | 15.7 | 4.5 | 16.1 | 7.8 | 18.4 | 12.7 | 24.3 | 11.8 | 26.4 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.8 | 4.9 | 16.0 | 5.1 | 17.2 | 11.7 | 16.6 | 14.4 | 24.3 | 14.2 | 28.9 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.2 | 3.7 | 15.6 | 6.7 | 17.9 | 9.3 | 15.8 | 13.6 | 25.8 | 12.8 | 31.9 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.3 | 2.9 | 16.8 | 6.5 | 18.3 | 13.3 | 16.5 | 14.4 | 25.6 | 12.7 | 31.9 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.9 | 2.7 | 15.9 | 6.3 | 19.6 | 15.2 | 20.8 | 14.2 | 25.0 | 15.0 | 36.2 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 14.8 | 4.1 | 16.9 | 5.4 | 18.4 | 13.6 | 22.1 | 11.6 | 23.0 | 16.8 | 34.3 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.3 | 3.3 | 17.9 | 7.5 | 15.6 | 12.4 | 24.5 | 12.1 | 25.0 | 16.6 | 35.8 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.5 | 2.6 | 21.1 | 6.9 | 16.3 | 12.6 | 22.6 | 11.4 | 27.2 | 15.1 | 33.4 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14.5 | 2.9 | 17.4 | 9.8 | 16.6 | 12.6 | 20.7 | 11.7 | 28.4 | 17.9 | 30.2 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.1 | 2.9 | 15.9 | 7.4 | 16.8 | 10.9 | 19.0 | 10.2 | 29.4 | 18.0 | 31.6 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 13.5 | 2.7 | 16.9 | 7.0 | 15.7 | 13.0 | 15.2 | 9.7 | 30.4 | 15.9 | 30.2 | 24.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.2 | 4.9 | 18.6 | 7.3 | 13.4 | 11.6 | 18.9 | 9.2 | 30.7 | 17.3 | 28.1 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 13.5 | 4.4 | 17.3 | 4.4 | 14.5 | 12.0 | 18.0 | 12.4 | 27.8 | 19.1 | 29.4 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 14.4 | 6.3 | 18.1 | 10.0 | 16.6 | 13.6 | 20.1 | 11.9 | 25.1 | 17.1 | 29.5 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 14.4 | 7.1 | 16.5 | 10.0 | 15.8 | 13.9 | 20.8 | 9.3 | 18.5 | 15.4 | 29.0 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 15.6 | 5.1 | 15.4 | 9.3 | 15.9 | 13.1 | 20.8 | 8.8 | 23.9 | 14.2 | 29.7 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 15.9 | 3.4 | 14.1 | 8.8 | 17.3 | 11.4 | 21.7 | 11.7 | 26.9 | 14.8 | 27.8 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 15.1 | 1.9 | 15.6 | 6.3 | 18.4 | 9.2 | 20.9 | 14.3 | 29.2 | 15.1 | 28.2 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 17.1 | 2.4 | | 17.7 | 14.0 | 23.3 | 13.0 | 27.8 | 20.2 | 29.5 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 18.2 | 2.4 | | 16.1 | 12.6 | 22.9 | 11.3 | 27.1 | 18.0 | 30.1 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 17.4 | 6.0 | | 17.3 | 9.2 | | 27.1 | 16.6 | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Maxima | 18.8 | 22.9 | 19.6 | 24.5 | 30.7 | 36.2 | 31.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Media Max. | 15.1 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 24.9 | 29.7 | 28.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 9.9 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | 19.9 | 24.9 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Media Min. | 4.9 | 7.1 | 10.8 | 11.5 | 14.8 | 20.1 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
Minima | 1.4 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 10.4 | 16.2 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Escala Color |
< -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |