Resumen Temperaturas (°C)
Reporte del Año 2024
Ultima Actualización 9/10/2024 00:05.
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 15.5 | 5.6 | 15.0 | 5.7 | 16.1 | 12.3 | 17.9 | 14.1 | 19.2 | 10.9 | 24.2 | 16.6 | 28.8 | 19.8 | 33.6 | 24.0 | 31.0 | 24.1 | 26.0 | 15.6 | --- | --- | --- | --- |
2 | 16.8 | 5.2 | 17.4 | 6.3 | 17.5 | 12.7 | 19.0 | 14.8 | 19.3 | 14.8 | 24.1 | 15.7 | 28.1 | 18.0 | 30.1 | 25.3 | 29.3 | 23.4 | 31.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- |
3 | 20.0 | 11.5 | 16.3 | 6.1 | 14.6 | 11.4 | 21.5 | 14.2 | 21.6 | 13.4 | 24.5 | 14.6 | 27.3 | 18.4 | 31.5 | 25.6 | 29.4 | 22.8 | 26.4 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
4 | 18.7 | 10.7 | 16.9 | 5.7 | 16.9 | 12.6 | 23.9 | 11.9 | 23.8 | 14.8 | 26.2 | 16.8 | 30.4 | 18.3 | 33.3 | 22.7 | 27.8 | 21.7 | 23.6 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
5 | 16.0 | 10.3 | 20.1 | 5.6 | 18.1 | 8.6 | 24.2 | 11.7 | 25.2 | 13.4 | 28.0 | 18.1 | 30.1 | 21.9 | 33.6 | 24.3 | 28.3 | 19.3 | 26.1 | 14.2 | --- | --- | --- | --- |
6 | 15.3 | 12.7 | 15.8 | 7.7 | 17.2 | 6.9 | 22.8 | 13.6 | 24.0 | 15.1 | 30.6 | 19.9 | 27.1 | 22.1 | 34.3 | 24.8 | 29.8 | 23.1 | 28.6 | 22.5 | --- | --- | --- | --- |
7 | 14.6 | 11.8 | 18.6 | 6.8 | 17.4 | 9.0 | 21.7 | 17.1 | 21.8 | 13.9 | 29.8 | 19.9 | 28.7 | 22.5 | 34.3 | 23.8 | 29.3 | 21.8 | 29.7 | 21.2 | --- | --- | --- | --- |
8 | 13.1 | 3.9 | 18.8 | 12.3 | 16.8 | 10.7 | 22.8 | 15.2 | 22.3 | 12.2 | 25.4 | 21.8 | 28.6 | 20.2 | 35.6 | 23.9 | 29.1 | 22.9 | 24.3 | 22.2 | --- | --- | --- | --- |
9 | 15.8 | 4.3 | 18.5 | 14.1 | 16.4 | 10.4 | 18.7 | 10.7 | 23.6 | 12.6 | 27.1 | 21.4 | 28.4 | 20.2 | 35.1 | 22.8 | 28.4 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | --- | --- | --- | --- |
10 | 14.2 | 9.0 | 16.6 | 13.7 | 16.3 | 13.0 | 18.2 | 9.8 | 24.0 | 11.9 | 27.9 | 18.6 | 31.8 | 21.0 | 35.4 | 22.5 | 28.8 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 13.9 | 5.4 | 14.5 | 11.6 | 17.9 | 10.4 | 19.2 | 9.6 | 23.6 | 11.5 | 23.1 | 19.4 | 30.6 | 20.7 | 35.4 | 23.0 | 28.2 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 12.8 | 4.1 | 18.7 | 13.8 | 17.2 | 7.9 | 21.0 | 9.7 | 25.2 | 14.8 | 24.6 | 18.4 | 31.9 | 24.0 | 30.8 | 23.1 | 27.9 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 15.3 | 3.6 | 20.1 | 10.8 | 17.1 | 5.7 | 21.5 | 9.8 | 22.7 | 14.4 | 25.8 | 15.8 | 28.9 | 24.4 | 30.2 | 23.7 | 24.6 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 18.3 | 14.1 | 20.8 | 9.8 | 18.8 | 6.7 | 25.4 | 10.6 | 24.3 | 17.6 | 30.4 | 19.5 | 30.3 | 22.1 | 29.2 | 20.7 | 24.2 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 18.5 | 16.6 | 19.0 | 12.6 | 19.0 | 13.8 | 23.3 | 12.5 | 21.6 | 15.0 | 29.5 | 19.1 | 32.5 | 23.5 | 27.4 | 21.6 | 26.1 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 21.1 | 16.9 | 15.1 | 13.7 | 21.6 | 11.1 | 23.2 | 12.1 | 23.2 | 13.7 | 28.3 | 20.5 | 32.6 | 22.5 | 29.2 | 22.2 | 26.4 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 19.2 | 16.0 | 16.6 | 10.0 | 23.9 | 11.3 | 20.8 | 12.9 | 23.2 | 13.8 | 28.1 | 18.8 | 31.2 | 23.8 | 31.2 | 21.9 | 25.6 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 18.8 | 15.9 | 16.8 | 7.1 | 18.2 | 10.8 | 19.0 | 10.8 | 23.5 | 14.7 | 26.7 | 20.0 | 32.9 | 21.2 | 30.9 | 24.4 | 24.5 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 16.3 | 11.4 | 16.9 | 8.7 | 19.1 | 11.5 | 19.2 | 8.8 | 22.1 | 14.3 | 26.4 | 22.3 | 33.6 | 23.2 | 30.5 | 23.7 | 24.5 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 13.9 | 7.1 | 18.6 | 8.3 | 22.3 | 13.0 | 20.4 | 7.6 | 23.4 | 15.2 | 26.8 | 20.7 | 33.7 | 24.6 | 31.1 | 22.3 | 26.6 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 14.7 | 5.3 | 16.9 | 7.0 | 21.2 | 13.0 | 18.3 | 9.8 | 24.2 | 16.3 | 27.9 | 18.1 | 30.4 | 24.5 | 30.6 | 22.1 | 25.5 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 16.1 | 4.6 | 20.6 | 13.0 | 22.9 | 11.1 | 15.6 | 10.3 | 23.9 | 16.3 | 30.1 | 17.4 | 28.4 | 20.8 | 31.9 | 23.1 | 25.7 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 17.1 | 7.9 | 17.8 | 13.6 | 24.6 | 10.9 | 15.5 | 8.9 | 25.1 | 16.3 | 27.9 | 20.7 | 31.4 | 19.7 | 32.5 | 23.7 | 26.7 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 19.5 | 8.1 | 15.2 | 6.3 | 17.8 | 12.9 | 16.8 | 7.5 | 25.6 | 17.7 | 27.7 | 18.9 | 33.4 | 21.4 | 31.4 | 24.6 | 26.4 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 21.3 | 13.7 | 17.1 | 6.4 | 17.7 | 14.3 | 19.8 | 8.8 | 25.0 | 16.2 | 27.4 | 18.1 | 31.6 | 24.9 | 32.2 | 24.3 | 28.3 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 17.3 | 9.1 | 16.9 | 7.9 | 16.0 | 11.7 | 21.3 | 13.1 | 26.8 | 16.0 | 28.6 | 21.5 | 32.7 | 22.7 | 30.8 | 23.9 | 28.4 | 23.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 18.3 | 8.5 | 14.8 | 9.2 | 19.3 | 13.2 | 19.8 | 15.5 | 26.0 | 18.1 | 29.0 | 23.3 | 32.6 | 22.2 | 30.9 | 21.8 | 26.8 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 19.6 | 9.4 | 14.5 | 9.5 | 19.4 | 15.7 | 16.9 | 13.5 | 25.0 | 18.0 | 26.3 | 23.7 | 34.3 | 25.4 | 31.3 | 22.6 | 23.3 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.6 | 13.3 | 15.8 | 6.1 | 22.5 | 15.6 | 16.2 | 13.2 | 26.8 | 16.3 | 28.3 | 22.2 | 35.6 | 23.8 | 30.6 | 23.2 | 24.7 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 16.7 | 12.8 | | 17.2 | 12.1 | 18.8 | 11.2 | 29.5 | 17.4 | 29.5 | 20.6 | 35.8 | 23.1 | 30.9 | 23.1 | 26.7 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 15.8 | 7.5 | | 19.8 | 12.9 | | 22.8 | 19.2 | | 36.0 | 23.3 | 31.1 | 24.2 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Maxima | 21.3 | 20.8 | 24.6 | 25.4 | 29.5 | 30.6 | 36.0 | 35.6 | 31.0 | 31.0 | --- | --- |
Media Max. | 16.8 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 31.8 | 27.1 | 26.5 | --- | --- |
Media | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 16.1 | 19.8 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 23.3 | 22.9 | --- | --- |
Media Min. | 9.6 | 9.3 | 11.4 | 11.6 | 15.0 | 19.4 | 22.1 | 23.3 | 19.2 | 18.9 | --- | --- |
Minima | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 10.9 | 14.6 | 18.0 | 20.7 | 14.2 | 14.2 | --- | --- |
|
Escala Color |
< -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |