Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2024

Ultima Actualización 27/7/2024 01:15.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.5 5.6 15.0 5.7 16.1 12.3 17.9 14.1 19.2 10.9 24.2 16.6 28.8 19.8 ------------------------------
216.8 5.2 17.4 6.3 17.5 12.7 19.0 14.8 19.3 14.8 24.1 15.7 28.1 18.0 ------------------------------
320.0 11.5 16.3 6.1 14.6 11.4 21.5 14.2 21.6 13.4 24.5 14.6 27.3 18.4 ------------------------------
418.7 10.7 16.9 5.7 16.9 12.6 23.9 11.9 23.8 14.8 26.2 16.8 30.4 18.3 ------------------------------
516.0 10.3 20.1 5.6 18.1 8.6 24.2 11.7 25.2 13.4 28.0 18.1 30.1 21.9 ------------------------------
615.3 12.7 15.8 7.7 17.2 6.9 22.8 13.6 24.0 15.1 30.6 19.9 27.1 22.1 ------------------------------
714.6 11.8 18.6 6.8 17.4 9.0 21.7 17.1 21.8 13.9 29.8 19.9 28.7 22.5 ------------------------------
813.1 3.9 18.8 12.3 16.8 10.7 22.8 15.2 22.3 12.2 25.4 21.8 28.6 20.2 ------------------------------
915.8 4.3 18.5 14.1 16.4 10.4 18.7 10.7 23.6 12.6 27.1 21.4 28.4 20.2 ------------------------------
1014.2 9.0 16.6 13.7 16.3 13.0 18.2 9.8 24.0 11.9 27.9 18.6 31.8 21.0 ------------------------------
1113.9 5.4 14.5 11.6 17.9 10.4 19.2 9.6 23.6 11.5 23.1 19.4 30.6 20.7 ------------------------------
1212.8 4.1 18.7 0.0 17.2 7.9 21.0 9.7 25.2 14.8 24.6 18.4 31.9 23.9 ------------------------------
1315.3 3.6 20.1 10.8 17.1 5.7 21.5 9.8 22.7 14.4 25.8 15.8 28.9 24.4 ------------------------------
1418.3 14.1 20.8 9.8 18.8 6.7 25.4 10.6 24.3 17.6 30.4 19.5 30.3 22.1 ------------------------------
1518.5 16.6 19.0 12.6 19.0 13.8 23.3 12.5 21.6 15.0 29.5 19.1 32.5 23.4 ------------------------------
1621.1 16.9 15.1 13.7 21.6 11.1 23.2 12.1 23.2 13.7 28.3 20.5 32.6 22.5 ------------------------------
1719.2 16.0 16.6 10.0 23.9 11.3 20.8 12.9 23.2 13.8 28.1 18.8 31.2 23.8 ------------------------------
1818.8 15.9 16.8 7.1 18.2 10.8 19.0 10.8 23.5 14.7 26.7 20.0 32.9 21.2 ------------------------------
1916.3 11.4 16.9 8.7 19.1 11.5 19.2 8.8 22.1 14.3 26.4 22.3 33.6 23.2 ------------------------------
2013.9 7.1 18.6 8.3 22.3 13.0 20.4 7.6 23.4 15.2 26.8 20.7 33.7 24.6 ------------------------------
2114.7 5.3 16.9 7.0 21.2 13.0 18.3 9.8 24.2 16.3 27.9 18.1 30.4 24.5 ------------------------------
2216.1 4.6 20.6 13.0 22.9 11.1 15.6 10.3 23.9 16.3 30.1 17.4 28.4 20.8 ------------------------------
2317.1 7.9 17.8 13.6 24.6 10.9 15.5 8.9 25.1 16.3 27.9 20.7 31.4 19.7 ------------------------------
2419.5 8.1 15.2 6.3 17.8 12.9 16.8 7.5 25.6 17.7 27.7 18.9 33.4 21.4 ------------------------------
2521.3 13.7 17.1 6.4 17.7 14.3 19.8 8.8 25.0 16.2 27.4 18.1 31.7 24.9 ------------------------------
2617.3 9.1 16.9 7.9 16.0 11.7 21.3 13.1 26.8 16.0 28.6 21.5 32.9 22.7 ------------------------------
2718.3 8.5 14.8 9.2 19.3 13.2 19.8 15.5 26.0 18.1 29.0 23.3 24.6 22.9 ------------------------------
2819.6 9.4 14.5 9.5 19.4 15.7 16.9 13.5 25.0 18.0 26.3 23.7 ------------------------------------
2916.6 13.3 15.8 6.1 22.5 15.6 16.2 13.2 26.8 16.3 28.3 22.2 ------------------------------------
3016.7 12.8  17.2 12.1 18.8 11.2 29.5 17.4 29.5 20.6 ------------------------------------
3115.8 7.5  19.8 12.9  22.8 19.2  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima21.3 20.8 24.6 25.4 29.5 30.6 33.7 ---------------
Media Max.16.817.318.720.123.827.330.4---------------
Media13.513.715.116.119.823.426.1---------------
Media Min.9.68.811.411.615.019.421.8---------------
Minima3.60.05.77.510.914.618.0---------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad