Detector de Tormentas
19.06.2013 13:11:20
Detector: Online   Estado: Cargando...   Alerta:    Próxima actualización en segundos
0
Cercanos: 0
© 2013 Eivissa, Barri Can Escandell. Powered by Esri.
Ver
24 h rayos  Tormentas activas  Tormentas últimas 24 horas Estadisticas
	NSDisplay MONTHLY REPORT 2013-06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Date | Strikes   Storms     Noises  | Maxrate  Time  | Maxstorms  Time  |    CG+    CG-    CC+    CC-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01  |      32         0        27  |       1  00:24 |         7  02:16 |      3      6      9     14
  02  |      25         0        14  |       2  19:45 |         7  02:16 |      1      4      9     11
  03  |      71         0        25  |       3  17:49 |         7  02:16 |     11     18     27     15
  04  |      76         0        35  |       4  16:03 |         7  02:16 |      7     25     20     24
  05  |     439         2       235  |       5  17:43 |         7  02:16 |     46     72    162    159
  06  |     871         5       492  |       8  15:05 |         7  02:16 |     67    181    354    269
  07  |    1055         9       536  |      10  21:54 |         7  02:16 |     88    241    396    330
  08  |    1680         6       754  |      11  04:48 |         7  02:16 |    163    497    628    392
  09  |     303         1        56  |       7  20:50 |         7  02:16 |     21     69    122     91
  10  |      34         0        19  |       1  00:18 |         7  02:16 |      0      9     12     13
  11  |      11         0        15  |       1  11:05 |         7  02:16 |      0      2      4      5
  12  |       8         0        11  |       1  00:46 |         7  02:16 |      1      0      1      6
  13  |     178         1       179  |       4  15:40 |         7  02:16 |     14     79     56     29
  14  |      23         0        30  |       1  00:01 |         7  02:16 |      5      2      8      8
  15  |      22         0        15  |       1  01:22 |         7  02:16 |      2      5     11      4
  16  |     117         1        34  |       4  21:34 |         7  02:16 |      6     11     55     45
  17  |     668         6       394  |       8  23:34 |         7  02:16 |     38    183    267    180
  18  |     919         2       609  |      11  14:36 |         7  02:16 |     61    299    344    215
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tot  |    6535        33      3482
--------------------------------------
 2013 |   22322       147     12622
Información detector
1 days 19 hours 20 min Tiempo func.
60 min Persistencia
3 Squelch
Estadísticas de Rayos
180 Total hoy
5 60 min
 (01:58)4/min  Máximo
 (07:06)6/sec  Ráfaga
Distribución
24% Nube-Tierra+
16% Nube-Tierra-
13% Nube-Nube+
46% Nube-Nube-
No use esta información para la protección de la vida o las propiedades!
Script by nordicweather.net. Heatmap Europe data by European Weather Network.

 Publicidad