| Medias Temperatura y Lluvia |
| Media Temperatura Anual | |||
| Mes | Media desde 2006 | Mes Actual | Diferencia |
| Enero | 12.8°C | 13.0°C (2026) | 0.2°C |
| Febrero | 13.5°C | 14.9°C (2026) | 1.4°C |
| Marzo | 14.5°C | 14.0°C (2026) |
-0.5°C |
| Abril | 16.3°C | 17.2°C (2025) | 0.9°C |
| Mayo | 19.6°C | 20.0°C (2025) | 0.4°C |
| Junio | 24.1°C | 25.5°C (2025) | 1.4°C |
| Julio | 26.8°C | 27.2°C (2025) | 0.4°C |
| Agosto | 27.3°C | 27.4°C (2025) | 0.1°C |
| Septiembre | 24.7°C | 24.7°C (2025) | 0.0°C |
| Octubre | 21.5°C | 21.4°C (2025) | -0.1°C |
| Noviembre | 17.2°C | 16.7°C (2025) | -0.5°C |
| Diciembre | 14.3°C | 14.2°C (2025) | -0.1°C |
| Temperatura media anual desde 2006: 19.4°C | |||
| Temperatura media actual: 19.8°C | |||
|
Tendencia de la media actual: 0.4°C | |||
| Media Lluvia Anual | |||
| Mes | Media desde 2006 | Mes Actual | Diferencia |
| Enero | 45.9 mm | 111.2 mm (2026) | 65.3 mm |
| Febrero | 16.0 mm | 11.2 mm (2026) | -4.8 mm |
| Marzo | 59.2 mm | 32.2 mm (2026) |
-27.0 mm |
| Abril | 40.8 mm | 6.0 mm (2025) | -34.8 mm |
| Mayo | 22.6 mm | 19.4 mm (2025) | -3.2 mm |
| Junio | 7.4 mm | 0.0 mm (2025) | -7.4 mm |
| Julio | 2.3 mm | 3.6 mm (2025) | 1.3 mm |
| Agosto | 17.6 mm | 1.6 mm (2025) | -16.0 mm |
| Septiembre | 97.4 mm | 310.8 mm (2025) | 213.4 mm |
| Octubre | 67.2 mm | 181.4 mm (2025) | 114.2 mm |
| Noviembre | 56.0 mm | 43.0 mm (2025) | -13.0 mm |
| Diciembre | 34.6 mm | 81.0 mm (2025) | 46.4 mm |
| Lluvia media anual desde 2006: 467.0 mm | |||
| Lluvia de los ultimos 12 meses: 817.8 mm | |||
|
Diferencia lluvia actual a 12 meses:
350.8 mm |
|||
| Estos datos reflejan la tendencia a 12 meses en Eivissa. Estos datos no son oficiales. Estos datos son presentados en base a lo recogido desde 2006. Script cortesia Michael Holden desde Relay Weather. Calculos del script cortesia de Murry Conarroe Wildwood Weather. |




