Medias Temperatura y Lluvia |
Media Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde 2006 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 12.8°C | 14.0°C (2025) | 1.2°C![]() |
Febrero | 13.2°C | 13.2°C (2025) | 0.0°C |
Marzo | 14.6°C | 14.7°C (2025) |
0.1°C![]() |
Abril | 16.3°C | 17.2°C (2025) | 0.9°C![]() |
Mayo | 19.6°C | 20.0°C (2025) | 0.4°C![]() |
Junio | 24.1°C | 25.5°C (2025) | 1.4°C![]() |
Julio | 26.8°C | 27.6°C (2025) | 0.8°C![]() |
Agosto | 27.3°C | 27.3°C (2024) | 0.0°C |
Septiembre | 24.7°C | 23.7°C (2024) | -1.0°C![]() |
Octubre | 21.5°C | 21.5°C (2024) | 0.0°C |
Noviembre | 17.4°C | 18.1°C (2024) | 0.7°C![]() |
Diciembre | 14.3°C | 13.6°C (2024) | -0.7°C![]() |
Temperatura media anual desde 2006: 19.4°C | |||
Temperatura media actual: 19.7°C | |||
Tendencia de la media actual: 0.3°C![]() |
Media Lluvia Anual | |||
Mes | Media desde 2006 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 35.1 mm | 18.8 mm (2025) | -16.3 mm![]() |
Febrero | 16.8 mm | 34.2 mm (2025) | 17.4 mm![]() |
Marzo | 59.2 mm | 63.4 mm (2025) |
4.2 mm![]() |
Abril | 40.8 mm | 6.0 mm (2025) | -34.8 mm![]() |
Mayo | 22.6 mm | 19.4 mm (2025) | -3.2 mm![]() |
Junio | 7.4 mm | 0.0 mm (2025) | -7.4 mm![]() |
Julio | 2.0 mm | 0.4 mm (2025) | -1.6 mm![]() |
Agosto | 20.8 mm | 23.6 mm (2024) | 2.8 mm![]() |
Septiembre | 54.7 mm | 47.4 mm (2024) | -7.3 mm![]() |
Octubre | 44.4 mm | 27.2 mm (2024) | -17.2 mm![]() |
Noviembre | 58.6 mm | 92.4 mm (2024) | 33.8 mm![]() |
Diciembre | 20.0 mm | 50.2 mm (2024) | 30.2 mm![]() |
Lluvia media anual desde 2006: 382.4 mm | |||
Lluvia de los ultimos 12 meses: 383.0 mm | |||
Diferencia lluvia actual a 12 meses:
0.6 mm![]() |
Estos datos reflejan la tendencia a 12 meses en Eivissa. Estos datos no son oficiales. Estos datos son presentados en base a lo recogido desde 2006. Script cortesia Michael Holden desde Relay Weather. Calculos del script cortesia de Murry Conarroe Wildwood Weather. |