| Ibiza |
Tendensie 11/06/2026 om 08:40 UTC Time
( Nota: Datos del 11/06/2026 08:40. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
| TYD | TEMPER- ATUUR°C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h | WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID% |
DEW POINT°C | LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 23.2 | 13.0 | 18.5 | OSO | 66 | 16.5 | 1023.1 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 23.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 66 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 23.4 | 14.8 | 22.2 | OSO | 66 | 16.7 | 1023.0 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 23.5 | 13.0 | 14.8 | O | 65 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 23.4 | 14.8 | 20.4 | OSO | 65 | 16.4 | 1023.0 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 23.3 | 11.1 | 18.5 | O | 66 | 16.6 | 1022.8 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 23.1 | 11.1 | 14.8 | O | 67 | 16.6 | 1022.8 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 23.0 | 11.1 | 20.4 | ONO | 67 | 16.6 | 1022.7 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 22.7 | 9.3 | 13.0 | ONO | 69 | 16.7 | 1022.6 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 22.6 | 14.8 | 20.4 | O | 70 | 16.9 | 1022.4 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 22.3 | 13.0 | 20.4 | O | 71 | 16.8 | 1022.2 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 22.0 | 14.8 | 18.5 | O | 72 | 16.7 | 1022.1 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 26 dage vanaf laaste reën op 15/05/2026 17:07 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 213.6 mm ( 45 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 23.5 °C om 08:22 | Max > 35 °C | 0 dae |
| Gistere | 24.7 °C om 14:59 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Maand | 28.4 °C op 02/06/2026 | Max > 25 °C | 5 dae |
| Jaar | 29.5 °C op 29/05/2026 | Max > 20 °C | 11 dae |
| Warmste dag | 26.5 °C op 02/06/2026 | ||
| Warmste nag | 24.1 °C op 03/06/2026 | ||
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 20.1 °C om 04:45 | Min <10°C | 0 dae |
| Gistere | 21.1 °C om 04:21 | Min <5°C | 0 dae |
| Maand | 18.6 °C op 06/06/2026 | Min <0°C | 0 dae |
| Jaar | 5.1 °C op 06/01/2026 | Koudste dag | 21.2 °C op 05/06/2026 |
| Koudste nag | 20.6 °C op 06/06/2026 | ||
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1023.1 hPa om 08:38 | Vandag | 20.1 °C om 04:45 |
| Gistere | 1020.9 hPa om 23:18 | Gistere | 21.1 °C om 04:21 |
| Maand | 1023.1 hPa op 11/06/2026 | Maand | 18.6 °C op 06/06/2026 |
| Jaar | 1032.5 hPa op 21/02/2026 | Jaar | 3.2 °C op 29/03/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.8 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 5.1 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 53.3 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | |||
| Vandag | 645 W/m2 om 08:39 | ||
| Gistere | 1123.0 W/m2 om 11:48 | ||
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 8.9 km/h O | |
| Windvlaag | 6.4 km/h O | |
| Vlaag/uur | 24.1 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 24.1 km/h ONO om 07:16 | |
| Gistere | 25.9 km/h om 09:22 | |
| Maand | 41.8 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 90.7 km/h op 25/01/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 18.9 km/h O om 07:40 | |
| Gistere | 18.1 km/h om 09:21 | |
| Maand | 33.1 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 63.1 km/h op 25/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 74.25 km | |
| Maand | 2320.92 km | |
| Jaar | 40617.77 km | |




