| Ibiza |
Trends nach 11/06/2026 um 08:45 UTC Time
( Nota: Datos del 11/06/2026 08:45. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
| ZEIT | TEMP°C | WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE% |
DEW POINT°C | LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 23.5 | 11.1 | 18.5 | OSO | 65 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 23.2 | 13.0 | 18.5 | OSO | 66 | 16.5 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 23.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 66 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 23.4 | 14.8 | 22.2 | OSO | 66 | 16.7 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 23.5 | 13.0 | 14.8 | O | 65 | 16.5 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 23.2 | 9.3 | 11.1 | O | 67 | 16.7 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 23.2 | 13.0 | 18.5 | O | 68 | 16.9 | 1022.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 23.0 | 13.0 | 22.2 | O | 67 | 16.5 | 1022.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 22.7 | 13.0 | 18.5 | ONO | 68 | 16.5 | 1022.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 22.6 | 13.0 | 18.5 | ONO | 70 | 16.9 | 1022.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 22.4 | 13.0 | 16.7 | O | 70 | 16.6 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 22.1 | 13.0 | 18.5 | ONO | 71 | 16.6 | 1022.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 26 Tage seit letztem Regen am 15/05/2026 17:07 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 213.6 mm ( 45 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 23.5 °C um 08:22 | höchste > 35 °C | 0 Tage |
| gestern | 24.7 °C um 14:59 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| Monat | 28.4 °C um 02/06/2026 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
| Jahr | 29.5 °C um 29/05/2026 | höchste > 20 °C | 11 Tage |
| Wärmster Tag | 26.5 °C um 02/06/2026 | ||
| Wärmste Nacht | 24.1 °C um 03/06/2026 | ||
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 20.1 °C um 04:45 | tiefste <10°C | 0 Tage |
| gestern | 21.1 °C um 04:21 | tiefste <5°C | 0 Tage |
| Monat | 18.6 °C um 06/06/2026 | tiefste <0°C | 0 Tage |
| Jahr | 5.1 °C um 06/01/2026 | kältester Tag | 21.2 °C um 05/06/2026 |
| kälteste Nacht | 20.6 °C um 06/06/2026 | ||
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1023.1 hPa um 08:38 | heute | 20.1 °C um 04:45 |
| gestern | 1020.9 hPa um 23:18 | gestern | 21.1 °C um 04:21 |
| Monat | 1023.1 hPa um 11/06/2026 | Monat | 18.6 °C um 06/06/2026 |
| Jahr | 1032.5 hPa um 21/02/2026 | Jahr | 3.2 °C um 29/03/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.8 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 5.1 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 53.3 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 666 W/m2 um 08:44 | ||
| gestern | 1123.0 W/m2 um 11:48 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 9.5 km/h OSO | |
| Windböen | 11.3 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 24.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 24.1 km/h ONO um 07:16 | |
| gestern | 25.9 km/h um 09:22 | |
| Monat | 41.8 km/h um 05/06/2026 | |
| Jahr | 90.7 km/h um 25/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.9 km/h O um 07:40 | |
| gestern | 18.1 km/h um 09:21 | |
| Monat | 33.1 km/h um 05/06/2026 | |
| Jahr | 63.1 km/h um 25/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 75.11 km | |
| Monat | 2321.78 km | |
| Jahr | 40618.63 km | |




