Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = Sat, 13-Jun-2026 14:41:13 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 3098 km | Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3919 km | Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1592 km | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 2184 km | Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST | map |
| 18 km NW of Mamou, Guinea | 4.7 | 3441 km | Thu, 11-Jun-2026 11:04:56 CEST | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2454 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1588 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | map |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 1904 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1910 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1913 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1909 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | map |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 1907 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




