Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 08-Sep-2025 16:18:44 CEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
10 km S of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 2313 km | Sun, 07-Sep-2025 22:03:19 CEST | χάρτης |
6 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 2308 km | Sun, 07-Sep-2025 11:35:09 CEST | χάρτης |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2570 km | Sat, 06-Sep-2025 13:02:17 CEST | χάρτης |
Norwegian Sea | 4.5 | 3750 km | Fri, 05-Sep-2025 19:43:39 CEST | χάρτης |
81 km NW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3673 km | Wed, 03-Sep-2025 17:28:47 CEST | χάρτης |
47 km SW of OukaΓ―medene, Morocco | 4.5 | 1246 km | Wed, 03-Sep-2025 05:25:59 CEST | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.