Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 02-Mar-2026 09:05:32 CET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3964 km | Sun, 01-Mar-2026 17:41:17 CET | χάρτης |
| 16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan | 4.8 | 3992 km | Fri, 27-Feb-2026 12:52:47 CET | χάρτης |
| 22 km W of Sarpol-e ZΜahΔb, Iran | 4.6 | 3944 km | Fri, 27-Feb-2026 04:51:38 CET | χάρτης |
| 1 km ENE of Paltin, Romania | 4.5 | 2211 km | Thu, 26-Feb-2026 18:21:52 CET | χάρτης |
| 11 km NW of Nurhak, Turkey | 4.6 | 3118 km | Thu, 26-Feb-2026 18:17:09 CET | χάρτης |
| 3 km W of LushnjΓ«, Albania | 4.1 | 1577 km | Tue, 24-Feb-2026 20:00:05 CET | χάρτης |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 1428 km | Mon, 23-Feb-2026 20:29:42 CET | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.




