Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 09-Nov-2025 08:35:07 CET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of IerΓ‘petra, Greece | 4.2 | 2229 km | Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET | χάρτης |
| 43 km S of KastrΓ, Greece | 4.4 | 2087 km | Thu, 06-Nov-2025 09:46:49 CET | χάρτης |
| 15 km WNW of XΓ‘nthi, Greece | 4.2 | 2002 km | Wed, 05-Nov-2025 08:16:28 CET | χάρτης |
| 12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 5.0 | 2322 km | Mon, 03-Nov-2025 13:35:37 CET | χάρτης |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3595 km | Sun, 02-Nov-2025 16:49:31 CET | χάρτης |
| 12 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 2316 km | Sun, 02-Nov-2025 13:41:09 CET | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.




