Sant Antoni de Portmany |
M2.0 - < M9.0 |
M9.0+ | ÄÝóìç - ðáôÞóôå ãéá áíÜðôõîç ëåðôïìåñåéþí
Óåéóìïß ôéò ôåëåõôáßåò 7 çìÝñåò ìåãÝèïõò 2.0 Þ ìåãáëýôåñïé ìåôáîý 4000 km
Ùñá ÅíçìÝñùóçò = Wed, 23-Jul-2025 03:11:25 CEST
Åðßêåíôñï êïíôÜ | ↑↓ÌÝãåèïò | ↑↓Áðüóôáóç áðü Åðßêåíôñï | ↑↓Time | Óýíäåóìïò |
---|---|---|---|---|
10 km SW of PedinÃ, Greece | 4.7 | 1672 km | Tue, 22-Jul-2025 08:43:12 CEST | ÷Üñôçò |
Iceland region | 4.5 | 3178 km | Tue, 22-Jul-2025 07:06:22 CEST | ÷Üñôçò |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3176 km | Mon, 21-Jul-2025 17:01:14 CEST | ÷Üñôçò |
Iceland region | 4.3 | 3184 km | Mon, 21-Jul-2025 03:43:16 CEST | ÷Üñôçò |
9 km SW of Anávra, Greece | 4.4 | 1785 km | Sun, 20-Jul-2025 21:43:49 CEST | ÷Üñôçò |
17 km SSW of Shalazhi, Russia | 4.2 | 3678 km | Sun, 20-Jul-2025 14:20:27 CEST | ÷Üñôçò |
Ðñïóï÷Þ: ÐáôÞóôå óôçí åðéêåöáëßäá ôçò óôÞëçò ìå åðéóÞìáíóç ↑↓ ãéá íá ôáîéíïìÞóåôå ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò óôÞëçò.
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
×Üñôçò êáé äåäïìÝíá åõãåíéêÞ ðñïóöïñÜ áðü Ãåùëïãéêü ÐáñáôçñçôÞñéï ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí.