Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 02-Jul-2025 06:41:42 CEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
4 km SSW of Umurbey, Turkey | 4.0 | 2380 km | Tue, 01-Jul-2025 11:57:35 CEST | χάρτης |
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 3806 km | Mon, 30-Jun-2025 18:14:51 CEST | χάρτης |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 3410 km | Sun, 29-Jun-2025 16:19:42 CEST | χάρτης |
Norwegian Sea | 4.5 | 3763 km | Sun, 29-Jun-2025 13:36:17 CEST | χάρτης |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 1570 km | Fri, 27-Jun-2025 08:59:49 CEST | χάρτης |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 3903 km | Thu, 26-Jun-2025 18:40:51 CEST | χάρτης |
Norwegian Sea | 5.0 | 3750 km | Wed, 25-Jun-2025 15:35:30 CEST | χάρτης |
3 km SSW of AΓgio, Greece | 4.4 | 1803 km | Wed, 25-Jun-2025 15:13:56 CEST | χάρτης |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 3915 km | Wed, 25-Jun-2025 11:07:48 CEST | χάρτης |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 3900 km | Wed, 25-Jun-2025 08:13:21 CEST | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.