Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 02-May-2025 04:33:45 CEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
21 km N of Serik, Turkey | 4.1 | 2605 km | Thu, 01-May-2025 16:43:44 CEST | χάρτης |
17 km SE of Bodrum, Turkey | 4.1 | 2306 km | Thu, 01-May-2025 01:48:10 CEST | χάρτης |
33 km WNW of Fry, Greece | 4.5 | 2263 km | Wed, 30-Apr-2025 07:36:23 CEST | χάρτης |
11 km WNW of DoΔanyol, Turkey | 4.7 | 3244 km | Sun, 27-Apr-2025 20:09:38 CEST | χάρτης |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 2315 km | Fri, 25-Apr-2025 19:33:16 CEST | χάρτης |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 2378 km | Fri, 25-Apr-2025 09:20:03 CEST | χάρτης |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 2377 km | Fri, 25-Apr-2025 06:23:44 CEST | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.