Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 14-Sep-2026 08:59:40 CEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of LixoΓΊri, Greece | 4.8 | 1648 km | Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST | χάρτης |
| 13 km WSW of NabatΓ®yΓ© et Tahta, Lebanon | 4.1 | 3102 km | Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST | χάρτης |
| 1 km NNW of KatochΓ, Greece | 4.6 | 1728 km | Tue, 08-Sep-2026 09:46:29 CEST | χάρτης |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1672 km | Tue, 08-Sep-2026 05:40:56 CEST | χάρτης |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1770 km | Tue, 08-Sep-2026 05:25:15 CEST | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.




