Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 10-Jun-2026 07:30:43 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0024542454 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST mapa
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0015881588 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST mapa
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0019041904 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST mapa
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0019101910 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST mapa
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0019131913 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST mapa
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0019091909 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST mapa
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0019071907 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0026242624 km 1780570927Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST mapa
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 000532532 km 1780528571Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST mapa
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0031203120 km 1780481529Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST mapa

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.