Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 4000 km
Oppdatert tid = Wed, 10-Jun-2026 07:30:43 CEST
| episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2454 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | kart |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1588 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | kart |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 1904 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | kart |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1910 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | kart |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1913 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | kart |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1909 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | kart |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 1907 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | kart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2624 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | kart |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 532 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | kart |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3120 km | Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST | kart |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kart og data levert av United States Geological Survey.




