Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = Wed, 10-Jun-2026 05:55:22 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2454 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | map |
| 6 km NE of HimarĂŤ, Albania | 4.2 | 1588 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | map |
| 5 km NE of LĂmni, Greece | 4.2 | 1904 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | map |
| 6 km W of ProkĂłpi, Greece | 4.4 | 1910 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | map |
| 2 km SW of MantoĂşdi, Greece | 4.1 | 1913 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | map |
| 7 km W of ProkĂłpi, Greece | 5.2 | 1909 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | map |
| 5 km ENE of LĂmni, Greece | 4.9 | 1907 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2624 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 532 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | map |
| 11 km NNW of PazarcÄąk, Turkey | 4.2 | 3120 km | Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




