| Dias con lluvia ( Ibiza ) |
Otros Años:
Resumen del Año 2010
Nota: La lluvia total se actualiza a la media noche| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.4 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.2 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 00.4 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 08.6 | 0.0 | 37.6 | 00.8 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.0 |
| 4 | 1.2 | 0.6 | 00.4 | 0.2 | 01.8 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 5 | 1.4 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 6 | 2.0 | 0.0 | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
| 7 | 11.8 | 0.0 | 01.2 | 0.0 | 00.8 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 |
| 8 | 4.8 | 1.4 | 03.6 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 01.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 03.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 |
| 10 | 0.2 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 11 | 3.6 | 0.0 | 00.6 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 |
| 12 | 8.6 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 26.4 | 00.0 | 00.0 |
| 13 | 1.0 | 4.0 | 02.2 | 1.4 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 01.0 | 00.0 | 13.8 | 00.0 | 00.2 |
| 14 | 1.0 | 1.4 | 00.8 | 0.0 | 01.0 | 00.0 | 0.0 | 01.6 | 05.2 | 02.0 | 00.0 | 15.2 |
| 15 | 0.0 | 2.8 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 02.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 |
| 16 | 0.0 | 0.2 | 00.0 | 1.2 | 00.0 | 00.2 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 17 | 0.0 | 5.2 | 00.0 | 0.4 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 18 | 0.0 | 24.2 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
| 19 | 0.0 | 4.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 01.8 | 00.0 |
| 21 | 0.0 | 1.4 | 01.6 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 9.4 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 |
| 23 | 0.2 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | 02.2 |
| 24 | 1.8 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
| 25 | 0.4 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 26 | 1.2 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 0.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 |
| 29 | 0.0 | --- | 00.2 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
| 30 | 0.0 | --- | 00.0 | 0.0 | 00.0 | 00.0 | 0.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 |
| 31 | 0.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 0.0 | 00.0 | --- | 13.6 | --- | 01.0 |
| Dias de Lluvia | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| Mensual | 39.2 mm | 45.2 mm | 21.0 mm | 12.6 mm | 42.0 mm | 3.2 mm | 0.4 mm | 3.2 mm | 30.4 mm | 61.2 mm | 25.0 mm | 37.8 mm |
| Anual | 39.2 mm | 84.4 mm | 105.4 mm | 118.0 mm | 160.0 mm | 163.2 mm | 163.6 mm | 166.8 mm | 197.2 mm | 258.4 mm | 283.4 mm | 321.2 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com






















