| Sant Antoni de Portmany |
Tendensie 10/06/2026 om 09:50 UTC Time
( Nota: Datos del 10/06/2026 09:50. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
| TYD | TEMPER- ATUUR°C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h | WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID% |
DEW POINT°C | LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 24.3 | 9.3 | 11.1 | SO | 70 | 18.4 | 1018.4 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 24.5 | 9.3 | 13.0 | OSO | 70 | 18.6 | 1018.3 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 24.6 | 1.9 | 5.6 | O | 70 | 18.8 | 1018.3 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 24.6 | 1.9 | 3.7 | OSO | 70 | 18.7 | 1018.3 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 24.5 | 3.7 | 7.4 | ONO | 69 | 18.4 | 1018.1 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 24.5 | 5.6 | 9.3 | O | 70 | 18.7 | 1017.9 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 24.6 | 3.7 | 7.4 | NW | 69 | 18.6 | 1017.9 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 24.6 | 5.6 | 13.0 | WNW | 68 | 18.3 | 1017.9 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 24.0 | 5.6 | 7.4 | NNW | 69 | 18.0 | 1017.9 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 24.0 | 3.7 | 7.4 | NNW | 71 | 18.4 | 1018.0 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 24.9 | 7.4 | 13.0 | NNW | 64 | 17.6 | 1018.1 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 24.7 | 7.4 | 11.1 | OSO | 62 | 16.9 | 1018.1 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 25 dage vanaf laaste reën op 15/05/2026 16:55 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 19.4 mm laatste maand. |
| Jaar | 202.6 mm ( 39 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 157.8 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 25.0 °C om 08:58 | Max > 35 °C | 0 dae |
| Gistere | 27.2 °C om 16:45 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Maand | 29.1 °C op 01/06/2026 | Max > 25 °C | 8 dae |
| Jaar | 30.1 °C op 31/05/2026 | Max > 20 °C | 10 dae |
| Warmste dag | 26.4 °C op 01/06/2026 | ||
| Warmste nag | 23.9 °C op 03/06/2026 | ||
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 19.7 °C om 04:28 | Min <10°C | 0 dae |
| Gistere | 22.3 °C om 00:17 | Min <5°C | 0 dae |
| Maand | 17.8 °C op 06/06/2026 | Min <0°C | 0 dae |
| Jaar | 0.0 °C op 19/01/2026 | Koudste dag | 21.9 °C op 05/06/2026 |
| Koudste nag | 20.2 °C op 06/06/2026 | ||
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1018.5 hPa om 09:49 | Vandag | 19.7 °C om 04:28 |
| Gistere | 1017.3 hPa om 09:54 | Gistere | 22.3 °C om 00:17 |
| Maand | 1023.1 hPa op 07/06/2026 | Maand | 17.8 °C op 06/06/2026 |
| Jaar | 1032.8 hPa op 21/02/2026 | Jaar | -4.7 °C op 19/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.9 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 4.6 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 50.6 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | |||
| Vandag | 789 W/m2 om 08:46 | ||
| Gistere | 1206.0 W/m2 om 12:56 | ||
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 8.9 km/h SO | |
| Windvlaag | 9.7 km/h SO | |
| Vlaag/uur | 14.5 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 18.5 km/h OSO om 06:47 | |
| Gistere | 22.5 km/h om 17:10 | |
| Maand | 45.0 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 79.6 km/h op 25/01/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 13.3 km/h SO om 06:54 | |
| Gistere | 17.3 km/h om 17:11 | |
| Maand | 29.9 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 76.4 km/h op 25/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 43.48 km | |
| Maand | 1817.13 km | |
| Jaar | 34020.67 km | |




