| Sant Antoni de Portmany |
Trends nach 13/06/2026 um 12:35 UTC Time
( Nota: Datos del 13/06/2026 12:35. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
| ZEIT | TEMP°C | WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE% |
DEW POINT°C | LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 28.6 | 5.6 | 11.1 | SW | 44 | 15.1 | 1021.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 28.7 | 5.6 | 9.3 | W | 43 | 14.9 | 1021.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 28.6 | 1.9 | 5.6 | SW | 45 | 15.5 | 1021.6 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 28.6 | 5.6 | 7.4 | W | 44 | 15.2 | 1021.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 29.0 | 5.6 | 9.3 | WNW | 44 | 15.5 | 1021.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 28.6 | 1.9 | 7.4 | W | 45 | 15.5 | 1021.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 28.6 | 9.3 | 11.1 | SW | 45 | 15.5 | 1022.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 28.5 | 11.1 | 14.8 | WNW | 45 | 15.4 | 1022.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 28.5 | 7.4 | 14.8 | NW | 45 | 15.4 | 1022.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 28.3 | 5.6 | 7.4 | WNW | 47 | 15.9 | 1022.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 27.7 | 9.3 | 11.1 | W | 51 | 16.7 | 1022.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 29.4 | 5.6 | 7.4 | SO | 36 | 12.8 | 1022.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 28 Tage seit letztem Regen am 15/05/2026 16:55 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 39.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 202.6 mm ( 39 Regentage dieses jahr) | Jahr | 157.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 29.6 °C um 10:37 | höchste > 35 °C | 0 Tage |
| gestern | 27.8 °C um 11:08 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| Monat | 29.6 °C um 13/06/2026 | höchste > 25 °C | 12 Tage |
| Jahr | 30.1 °C um 31/05/2026 | höchste > 20 °C | 13 Tage |
| Wärmster Tag | 26.4 °C um 01/06/2026 | ||
| Wärmste Nacht | 23.9 °C um 03/06/2026 | ||
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.4 °C um 03:30 | tiefste <10°C | 0 Tage |
| gestern | 15.9 °C um 04:58 | tiefste <5°C | 0 Tage |
| Monat | 15.9 °C um 12/06/2026 | tiefste <0°C | 0 Tage |
| Jahr | 0.0 °C um 19/01/2026 | kältester Tag | 21.9 °C um 05/06/2026 |
| kälteste Nacht | 18.8 °C um 12/06/2026 | ||
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1023.8 hPa um 00:01 | heute | 16.4 °C um 03:30 |
| gestern | 1026.2 hPa um 11:49 | gestern | 15.9 °C um 04:58 |
| Monat | 1026.2 hPa um 12/06/2026 | Monat | 15.9 °C um 12/06/2026 |
| Jahr | 1032.8 hPa um 21/02/2026 | Jahr | -4.7 °C um 19/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 2.8 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 5.6 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 66.2 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 937 W/m2 um 10:29 | ||
| gestern | 907.0 W/m2 um 11:29 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 6.5 km/h WSW | |
| Windböen | 6.4 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 16.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.5 km/h E um 09:57 | |
| gestern | 22.5 km/h um 10:33 | |
| Monat | 45.0 km/h um 05/06/2026 | |
| Jahr | 79.6 km/h um 25/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.7 km/h NNO um 11:16 | |
| gestern | 16.6 km/h um 10:34 | |
| Monat | 29.9 km/h um 05/06/2026 | |
| Jahr | 76.4 km/h um 25/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 58.49 km | |
| Monat | 2338.55 km | |
| Jahr | 34542.09 km | |




