Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Septiembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 31.2 (2022) | 18.4 (2007) | 22.4 (2012) | 22.4 (2012) | 295.6 (2018) |
2 | 32.7 (2022) | 17.7 (2012) | 32.8 (2015) | 52.4 (2015) | 295.6 (2018) |
3 | 32.7 (2022) | 17.7 (2012) | 8.6 (2023) | 52.4 (2015) | 295.8 (2018) |
4 | 31.0 (2009) | 17.9 (2012) | 1.6 (2015) | 54.0 (2015) | 295.8 (2018) |
5 | 36.6 (2016) | 19.9 (2012) | 0.0 (2006) | 54.0 (2015) | 295.8 (2018) |
6 | 30.6 (2016) | 18.7 (2007) | 11.4 (2019) | 54.4 (2015) | 295.8 (2018) |
7 | 31.4 (2022) | 17.8 (2007) | 32.6 (2020) | 54.6 (2015) | 296.6 (2018) |
8 | 31.7 (2021) | 18.2 (2015) | 37.8 (2015) | 92.4 (2015) | 296.6 (2018) |
9 | 31.8 (2008) | 17.7 (2015) | 8.2 (2018) | 92.4 (2015) | 304.8 (2018) |
10 | 29.8 (2022) | 15.2 (2019) | 20.8 (2013) | 92.4 (2015) | 305.0 (2018) |
11 | 32.8 (2014) | 15.8 (2019) | 26.8 (2013) | 92.4 (2015) | 305.0 (2018) |
12 | 30.4 (2014) | 18.6 (2019) | 43.6 (2019) | 93.4 (2015) | 305.0 (2018) |
13 | 30.9 (2022) | 18.3 (2008) | 19.8 (2019) | 104.4 (2019) | 305.0 (2018) |
14 | 29.8 (2022) | 17.6 (2008) | 5.8 (2009) | 104.4 (2019) | 305.0 (2018) |
15 | 29.6 (2022) | 16.7 (2008) | 69.2 (2009) | 104.4 (2019) | 315.0 (2018) |
16 | 29.4 (2022) | 15.8 (2017) | 14.6 (2022) | 104.4 (2019) | 317.0 (2018) |
17 | 29.6 (2014) | 14.7 (2017) | 14.4 (2022) | 104.4 (2019) | 324.2 (2018) |
18 | 30.6 (2014) | 16.8 (2016) | 1.2 (2020) | 104.4 (2019) | 324.2 (2018) |
19 | 29.2 (2014) | 16.7 (2016) | 9.8 (2018) | 104.4 (2019) | 334.0 (2018) |
20 | 29.3 (2014) | 15.9 (2017) | 19.8 (2023) | 104.4 (2019) | 334.2 (2018) |
21 | 28.8 (2020) | 17.3 (2009) | 6.4 (2009) | 105.8 (2009) | 334.4 (2018) |
22 | 30.6 (2006) | 16.9 (2023) | 12.4 (2021) | 112.2 (2009) | 334.6 (2018) |
23 | 28.8 (2018) | 16.1 (2023) | 19.2 (2016) | 116.4 (2009) | 334.8 (2018) |
24 | 29.0 (2020) | 16.9 (2023) | 15.8 (2014) | 116.4 (2009) | 334.8 (2018) |
25 | 29.5 (2021) | 16.2 (2015) | 33.8 (2014) | 116.4 (2009) | 336.2 (2018) |
26 | 29.6 (2021) | 15.4 (2010) | 21.2 (2008) | 116.4 (2009) | 337.6 (2018) |
27 | 27.6 (2021) | 13.9 (2010) | 9.2 (2008) | 125.6 (2009) | 337.6 (2018) |
28 | 27.6 (2013) | 12.2 (2007) | 23.6 (2009) | 149.2 (2009) | 340.2 (2009) |
29 | 28.6 (2006) | 16.2 (2020) | 11.0 (2015) | 153.4 (2009) | 344.4 (2009) |
30 | 27.4 (2013) | 15.2 (2008) | 22.6 (2022) | 153.4 (2009) | 344.4 (2009) |
Septiembre Record | 36.6°C (2016) | 12.2°C (2007) | 69.20 mm (2009) | 153.40 mm (2009) | 344.40 mm (2009) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |