Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Marzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 21.1 (2007) | 5.4 (2023) | 10.8 (2011) | 10.8 (2011) | 165.8 (2006) |
2 | 21.4 (2007) | 5.8 (2023) | 27.8 (2023) | 30.2 (2023) | 165.8 (2006) |
3 | 22.5 (2007) | 5.2 (2023) | 8.6 (2010) | 31.8 (2023) | 167.0 (2018) |
4 | 22.7 (2007) | 5.1 (2023) | 9.8 (2009) | 31.8 (2023) | 167.4 (2018) |
5 | 20.7 (2020) | 5.7 (2011) | 8.0 (2013) | 31.8 (2023) | 169.4 (2006) |
6 | 21.7 (2017) | 5.3 (2015) | 54.2 (2022) | 65.6 (2022) | 169.4 (2006) |
7 | 22.7 (2017) | 6.4 (2015) | 12.0 (2021) | 66.0 (2022) | 169.4 (2006) |
8 | 22.8 (2006) | 6.8 (2010) | 9.4 (2016) | 67.8 (2022) | 169.8 (2018) |
9 | 21.4 (2006) | 5.8 (2015) | 4.8 (2022) | 72.6 (2022) | 170.0 (2018) |
10 | 23.9 (2017) | 4.5 (2010) | 0.6 (2016) | 72.8 (2022) | 170.2 (2018) |
11 | 25.2 (2023) | 5.2 (2010) | 1.8 (2011) | 72.8 (2022) | 170.8 (2018) |
12 | 25.1 (2023) | 6.1 (2010) | 18.6 (2022) | 91.4 (2022) | 170.8 (2018) |
13 | 22.5 (2023) | 4.9 (2010) | 2.2 (2010) | 91.4 (2022) | 171.2 (2018) |
14 | 22.0 (2023) | 5.2 (2010) | 2.2 (2011) | 92.2 (2022) | 171.2 (2018) |
15 | 20.5 (2008) | 5.2 (2010) | 7.0 (2016) | 92.2 (2022) | 171.2 (2018) |
16 | 20.0 (2008) | 5.4 (2015) | 16.0 (2015) | 94.0 (2022) | 171.2 (2018) |
17 | 21.1 (2019) | 5.0 (2015) | 28.2 (2022) | 122.2 (2022) | 171.4 (2018) |
18 | 19.8 (2012) | 7.2 (2017) | 1.2 (2013) | 123.2 (2022) | 171.4 (2018) |
19 | 19.9 (2007) | 6.4 (2021) | 16.6 (2021) | 123.4 (2022) | 176.2 (2018) |
20 | 21.9 (2010) | 6.9 (2021) | 30.4 (2021) | 123.4 (2022) | 176.2 (2018) |
21 | 20.4 (2010) | 4.8 (2008) | 6.8 (2012) | 130.0 (2022) | 176.2 (2018) |
22 | 19.6 (2006) | 5.8 (2007) | 8.0 (2020) | 131.2 (2022) | 177.4 (2018) |
23 | 20.2 (2023) | 6.2 (2008) | 8.0 (2011) | 138.4 (2022) | 177.4 (2018) |
24 | 22.6 (2006) | 8.0 (2016) | 6.4 (2018) | 140.0 (2022) | 183.8 (2018) |
25 | 22.7 (2006) | 6.2 (2020) | 10.0 (2015) | 140.0 (2022) | 184.6 (2018) |
26 | 25.5 (2023) | 6.1 (2020) | 2.4 (2013) | 140.2 (2022) | 184.6 (2018) |
27 | 22.2 (2016) | 8.7 (2019) | 7.2 (2007) | 142.6 (2022) | 184.6 (2018) |
28 | 22.8 (2006) | 8.2 (2020) | 16.0 (2007) | 142.8 (2022) | 184.6 (2018) |
29 | 21.5 (2018) | 8.4 (2019) | 5.0 (2009) | 142.8 (2022) | 184.6 (2018) |
30 | 26.4 (2015) | 8.6 (2009) | 39.8 (2009) | 145.2 (2022) | 185.0 (2018) |
31 | 22.7 (2015) | 8.6 (2009) | 4.0 (2022) | 149.2 (2022) | 185.0 (2018) |
Marzo Record | 26.4°C (2015) | 4.5°C (2010) | 54.20 mm (2022) | 149.20 mm (2022) | 185.00 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |