Otros Meses:

Eivissa Records Temperatura y Lluvia


Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Octubre
Dia Temperatura Maxima Temperatura Minima Lluvia diaria Lluvia del Mes Lluvia del Año
130.3 (2023)14.4 (2008)0.6 (2014)0.6 (2014)344.4 (2009)
228.5 (2013)13.4 (2020)32.8 (2015)32.8 (2015)344.4 (2009)
329.6 (2006)15.5 (2018)6.2 (2007)32.8 (2015)344.4 (2009)
428.1 (2013)14.6 (2021)12.0 (2007)32.8 (2015)344.4 (2009)
527.3 (2011)11.6 (2008)2.8 (2014)32.8 (2015)344.6 (2009)
628.4 (2024)14.2 (2006)9.4 (2022)32.8 (2015)345.8 (2022)
727.6 (2016)16.1 (2008)5.2 (2013)32.8 (2015)345.8 (2022)
827.8 (2010)15.2 (2011)5.6 (2008)36.0 (2015)345.8 (2022)
927.4 (2012)14.7 (2018)41.0 (2016)41.0 (2016)346.2 (2009)
1027.0 (2012)14.5 (2015)29.4 (2016)70.4 (2016)346.8 (2022)
1127.1 (2012)14.4 (2007)52.4 (2022)70.4 (2016)399.2 (2022)
1226.4 (2011)14.0 (2021)31.6 (2007)70.6 (2016)399.2 (2022)
1327.2 (2011)14.6 (2021)13.8 (2010)78.2 (2016)399.2 (2022)
1427.2 (2024)14.4 (2015)7.8 (2014)78.2 (2016)399.2 (2022)
1526.7 (2023)13.0 (2015)4.8 (2009)78.2 (2016)399.2 (2022)
1628.8 (2013)12.2 (2020)12.6 (2007)78.2 (2016)399.2 (2022)
1726.3 (2022)11.0 (2020)30.0 (2007)103.2 (2007)399.2 (2022)
1827.8 (2023)11.2 (2010)25.0 (2018)123.8 (2007)399.2 (2022)
1926.9 (2014)10.6 (2010)11.4 (2017)123.8 (2007)399.2 (2022)
2026.0 (2022)12.1 (2010)47.8 (2015)123.8 (2007)399.4 (2022)
2130.6 (2014)11.8 (2015)45.8 (2016)139.0 (2016)399.4 (2022)
2226.4 (2014)11.9 (2015)88.2 (2021)139.8 (2016)399.6 (2022)
2326.3 (2022)12.0 (2015)1.0 (2019)139.8 (2016)399.6 (2022)
2426.7 (2022)12.1 (2019)5.4 (2007)140.4 (2016)399.6 (2022)
2528.1 (2022)12.5 (2021)12.6 (2007)142.0 (2007)399.8 (2022)
2626.8 (2022)10.0 (2010)6.2 (2015)142.0 (2007)399.8 (2022)
2726.0 (2022)10.0 (2010)29.0 (2018)152.6 (2007)414.2 (2018)
2825.5 (2006)9.8 (2018)33.6 (2018)153.4 (2007)447.8 (2018)
2925.0 (2006)8.6 (2012)15.2 (2007)168.6 (2007)449.6 (2018)
3024.2 (2022)9.9 (2012)4.6 (2012)172.0 (2007)453.2 (2018)
3125.9 (2021)10.3 (2007)13.6 (2010)176.8 (2007)459.2 (2018)
Octubre Record30.6°C (2014)8.6°C (2012)88.20 mm (2021)176.80 mm (2007)459.20 mm (2018)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
 Publicidad