Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Diciembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 19.9 (2023) | 6.3 (2017) | 24.2 (2012) | 24.2 (2012) | 543.8 (2018) |
2 | 19.1 (2024) | 6.3 (2017) | 12.2 (2022) | 24.2 (2012) | 543.8 (2018) |
3 | 20.7 (2018) | 4.8 (2017) | 28.6 (2019) | 32.6 (2019) | 544.0 (2018) |
4 | 20.8 (2006) | 4.6 (2017) | 10.6 (2019) | 43.2 (2019) | 544.0 (2018) |
5 | 19.2 (2008) | 5.4 (2017) | 7.4 (2016) | 43.4 (2019) | 544.0 (2018) |
6 | 20.7 (2018) | 6.2 (2017) | 47.6 (2006) | 71.8 (2006) | 544.2 (2018) |
7 | 19.6 (2010) | 6.9 (2013) | 6.0 (2014) | 72.0 (2006) | 544.4 (2018) |
8 | 20.4 (2010) | 7.4 (2013) | 4.2 (2008) | 72.0 (2006) | 544.6 (2018) |
9 | 22.8 (2010) | 7.3 (2012) | 16.0 (2008) | 72.0 (2006) | 544.6 (2018) |
10 | 21.9 (2023) | 5.1 (2008) | 39.4 (2008) | 72.0 (2006) | 544.6 (2018) |
11 | 19.3 (2023) | 7.2 (2007) | 6.2 (2022) | 72.0 (2006) | 544.8 (2018) |
12 | 20.8 (2022) | 6.3 (2007) | 2.4 (2012) | 72.8 (2006) | 545.0 (2018) |
13 | 22.5 (2022) | 5.4 (2017) | 27.4 (2009) | 75.4 (2006) | 556.2 (2018) |
14 | 21.6 (2022) | 4.8 (2007) | 16.0 (2009) | 75.4 (2006) | 566.0 (2018) |
15 | 19.9 (2015) | 3.7 (2010) | 27.0 (2014) | 95.4 (2008) | 566.0 (2018) |
16 | 21.3 (2015) | 3.3 (2010) | 12.4 (2008) | 107.8 (2008) | 566.0 (2018) |
17 | 19.1 (2019) | 3.4 (2007) | 19.6 (2016) | 108.0 (2008) | 566.0 (2018) |
18 | 19.6 (2015) | 5.7 (2017) | 71.8 (2016) | 142.0 (2016) | 566.0 (2018) |
19 | 18.2 (2018) | 5.4 (2006) | 14.8 (2016) | 156.8 (2016) | 566.0 (2018) |
20 | 18.0 (2019) | 2.1 (2009) | 59.6 (2006) | 159.4 (2016) | 566.0 (2018) |
21 | 20.7 (2019) | 7.2 (2008) | 9.6 (2006) | 163.6 (2016) | 566.0 (2018) |
22 | 20.4 (2022) | 7.1 (2008) | 3.8 (2006) | 164.0 (2006) | 566.0 (2018) |
23 | 19.1 (2022) | 6.4 (2008) | 16.4 (2006) | 180.4 (2006) | 566.4 (2018) |
24 | 21.1 (2019) | 5.8 (2008) | 13.4 (2006) | 193.8 (2006) | 567.0 (2018) |
25 | 19.4 (2019) | 5.9 (2010) | 13.8 (2013) | 193.8 (2006) | 567.0 (2018) |
26 | 20.4 (2022) | 3.4 (2010) | 7.4 (2009) | 193.8 (2006) | 567.2 (2018) |
27 | 21.9 (2021) | 3.2 (2010) | 5.8 (2011) | 194.0 (2006) | 567.4 (2018) |
28 | 19.7 (2021) | 6.8 (2006) | 1.2 (2014) | 194.2 (2006) | 567.4 (2018) |
29 | 20.2 (2022) | 5.7 (2014) | 12.4 (2014) | 194.2 (2006) | 568.2 (2018) |
30 | 20.4 (2017) | 4.7 (2014) | 0.2 (2006) | 194.4 (2006) | 568.4 (2018) |
31 | 19.3 (2022) | 4.4 (2014) | 2.0 (2016) | 194.4 (2006) | 568.6 (2018) |
Diciembre Record | 22.8°C (2010) | 2.1°C (2009) | 71.80 mm (2016) | 194.40 mm (2006) | 568.60 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |