Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2024

Ultima Actualización 23/10/2024 00:00.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.4 7.7 15.6 7.0 16.7 10.7 18.3 13.3 21.1 12.7 22.6 18.4 27.8 21.6 29.8 24.1 29.3 25.0 24.9 17.1 ------------
216.8 7.9 16.7 7.3 16.7 11.2 19.5 14.4 19.2 13.9 22.9 17.9 26.0 19.7 30.8 25.2 29.4 23.8 28.2 19.8 ------------
320.3 13.1 16.6 7.9 14.8 10.6 23.0 14.2 22.4 13.5 22.9 17.5 28.0 20.1 30.2 25.8 29.2 21.6 27.2 18.4 ------------
417.6 12.3 17.1 9.3 18.0 12.1 21.9 14.2 21.2 15.4 23.3 18.8 26.7 19.8 30.1 23.9 28.1 21.2 23.9 16.7 ------------
516.6 9.8 16.9 8.6 17.9 10.1 19.7 12.8 21.8 15.7 23.6 18.9 26.9 22.2 30.1 25.2 27.2 20.3 25.7 15.6 ------------
615.0 11.9 17.2 9.8 16.5 8.7 23.0 14.8 24.3 15.5 25.8 19.8 27.6 22.8 30.5 25.1 29.1 24.4 28.4 21.9 ------------
714.4 11.3 20.1 9.1 16.4 11.6 23.1 18.8 20.4 15.8 26.3 21.4 26.3 23.2 30.3 25.7 30.3 23.4 27.3 22.0 ------------
812.9 5.4 18.9 14.7 16.8 10.9 23.8 17.3 21.8 13.1 29.0 21.7 26.6 22.1 33.8 25.6 27.7 22.3 25.3 21.7 ------------
915.6 5.8 16.7 13.8 16.1 10.1 20.3 11.8 23.8 13.3 27.9 21.1 27.2 22.2 33.0 26.1 28.3 23.3 24.9 21.1 ------------
1013.7 9.3 17.6 13.0 16.6 11.9 20.4 12.6 22.1 13.1 24.3 19.3 28.5 21.6 32.6 24.1 27.0 20.2 25.2 16.9 ------------
1113.1 9.6 14.3 11.6 18.7 12.6 19.5 12.3 20.8 14.7 23.6 19.9 27.8 21.9 33.2 26.3 27.0 19.6 23.8 16.3 ------------
1213.6 6.2 20.9 12.6 16.6 9.6 20.6 12.2 23.9 16.9 23.8 18.6 28.3 24.2 30.1 23.9 29.1 21.2 24.3 19.7 ------------
1314.8 6.6 20.7 12.8 16.3 7.5 22.4 12.2 24.2 17.4 23.7 16.9 27.1 24.5 30.8 24.9 24.3 18.8 25.4 19.2 ------------
1421.2 13.7 19.7 12.6 17.5 8.9 25.2 13.1 26.0 17.9 24.7 20.2 29.3 23.5 28.9 20.3 25.2 17.4 27.2 21.2 ------------
1520.5 17.5 17.3 13.9 21.3 13.4 23.7 14.7 24.3 16.6 30.8 19.7 29.2 24.6 26.4 21.7 25.4 16.6 26.6 20.8 ------------
1622.8 16.2 15.5 13.6 17.8 11.7 21.1 13.7 23.6 14.8 25.0 20.9 29.2 23.1 28.7 22.9 25.9 16.6 25.5 19.2 ------------
1719.3 15.6 17.2 11.7 20.8 12.4 19.4 14.3 22.8 16.8 25.8 20.0 28.6 24.2 30.6 23.8 25.1 16.8 24.1 20.6 ------------
1819.4 14.9 17.1 10.0 20.2 12.2 17.5 13.0 22.0 17.0 27.5 20.6 29.5 23.5 30.4 25.2 23.9 19.9 21.2 14.8 ------------
1916.4 12.8 17.9 10.3 18.9 12.1 17.4 13.1 22.2 15.4 27.6 22.1 31.3 23.8 30.0 24.8 24.3 21.1 23.4 14.4 ------------
2013.4 9.8 17.2 9.7 19.4 14.6 18.0 9.8 21.8 16.5 26.7 21.1 30.3 25.3 30.3 23.6 25.8 20.9 25.3 16.3 ------------
2114.5 7.2 16.6 9.0 19.4 15.9 17.4 12.7 24.9 17.5 26.8 18.1 30.2 25.2 29.5 23.9 25.0 20.9 23.9 17.3 ------------
2215.5 7.4 19.5 14.7 22.8 13.8 16.0 10.7 22.4 17.1 27.3 18.4 29.4 23.5 29.2 24.7 27.8 19.3 23.8 17.7 ------------
2318.3 9.8 19.4 13.2 20.8 12.4 16.8 9.1 23.8 16.4 26.8 21.2 30.2 21.7 29.5 24.3 26.7 20.2 ------------------
2419.5 10.3 15.1 9.1 16.7 14.3 17.6 8.9 24.2 18.1 25.1 19.9 30.6 22.8 29.4 25.7 26.6 19.8 ------------------
2523.6 13.2 16.8 8.8 16.8 14.4 18.3 11.0 23.7 16.9 25.4 20.3 29.4 24.9 29.4 25.1 27.3 21.1 ------------------
2619.2 10.9 18.1 8.7 17.2 11.2 19.4 13.4 23.5 17.6 25.3 22.6 29.6 24.1 28.4 25.1 26.7 23.1 ------------------
2718.8 10.9 14.7 9.8 18.8 10.9 19.4 15.8 27.2 19.6 25.9 23.1 28.4 24.2 28.7 23.0 28.0 21.5 ------------------
2817.2 13.4 14.6 10.6 19.1 15.7 15.9 13.3 24.1 18.9 26.4 23.4 31.1 25.4 29.1 24.6 23.1 18.7 ------------------
2916.1 14.4 17.7 10.5 21.7 15.7 16.2 13.2 24.1 17.1 27.1 22.7 32.1 25.1 28.2 25.3 23.9 17.8 ------------------
3016.1 13.3  17.4 12.4 19.9 12.1 24.3 18.2 29.1 22.5 32.2 26.5 28.8 24.6 24.8 17.6 ------------------
3115.3 9.6  19.2 13.4  21.9 19.3  32.2 25.7 29.2 24.9  ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima23.6 20.9 22.8 25.2 27.2 30.8 32.2 33.8 30.3 28.4 ------
Media Max.17.017.418.219.823.025.829.030.026.724.2------
Media14.214.315.216.619.623.026.227.323.722.0------
Media Min.10.910.812.013.116.220.223.324.520.517.8------
Minima5.47.07.58.912.716.919.720.316.60.0------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad