Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2024

Ultima Actualización 24/4/2024 07:15.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.4 7.7 15.6 7.0 16.7 10.7 18.3 13.3 ------------------------------------------------
216.8 7.9 16.7 7.3 16.7 11.2 19.5 14.4 ------------------------------------------------
320.3 13.1 16.6 7.9 14.8 10.6 23.0 14.2 ------------------------------------------------
417.6 12.3 17.1 9.3 18.0 12.1 21.9 14.2 ------------------------------------------------
516.6 9.8 16.9 8.6 17.9 10.1 19.7 12.8 ------------------------------------------------
615.0 11.9 17.2 9.8 16.5 8.7 23.1 14.8 ------------------------------------------------
714.4 11.3 20.1 9.1 16.4 11.6 23.1 18.8 ------------------------------------------------
812.9 5.4 18.9 14.7 16.8 10.9 23.8 17.3 ------------------------------------------------
915.6 5.8 16.7 13.8 16.1 10.1 20.3 11.8 ------------------------------------------------
1013.7 9.3 17.6 13.0 16.6 11.9 20.4 12.5 ------------------------------------------------
1113.1 9.6 14.3 11.6 18.7 12.6 19.5 12.3 ------------------------------------------------
1213.6 6.2 20.9 12.6 16.6 9.6 20.6 12.2 ------------------------------------------------
1314.8 6.6 20.7 12.8 16.3 7.5 22.4 12.2 ------------------------------------------------
1421.2 13.7 19.7 12.6 17.5 8.9 25.2 13.1 ------------------------------------------------
1520.5 17.5 17.3 13.9 21.3 13.4 23.7 14.7 ------------------------------------------------
1622.8 16.2 15.5 13.6 17.8 11.7 21.1 13.7 ------------------------------------------------
1719.3 15.6 17.2 11.7 20.8 12.4 19.4 14.3 ------------------------------------------------
1819.4 14.9 17.1 10.0 20.2 12.2 17.5 13.0 ------------------------------------------------
1916.4 12.8 17.9 10.3 18.9 12.1 17.4 13.1 ------------------------------------------------
2013.4 9.8 17.2 9.7 19.4 14.6 18.0 9.8 ------------------------------------------------
2114.5 7.2 16.6 9.0 19.4 15.9 17.4 12.7 ------------------------------------------------
2215.5 7.4 19.5 14.7 22.8 13.8 16.0 10.7 ------------------------------------------------
2318.3 9.8 19.4 13.2 20.8 12.4 16.8 9.1 ------------------------------------------------
2419.5 10.3 15.1 9.1 16.7 14.3 13.3 8.9 ------------------------------------------------
2523.6 13.2 16.8 8.8 16.8 14.4 ------------------------------------------------------
2619.2 10.9 18.1 8.7 17.2 11.2 ------------------------------------------------------
2718.8 10.9 14.7 9.8 18.8 10.9 ------------------------------------------------------
2817.2 13.4 14.6 10.6 19.1 15.7 ------------------------------------------------------
2916.1 14.4 17.7 10.5 21.7 15.7 ------------------------------------------------------
3016.1 13.3  17.4 12.4 ------------------------------------------------------
3115.3 9.6  19.2 13.4  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima23.6 20.9 22.8 25.2 ------------------------
Media Max.17.017.418.220.1------------------------
Media14.214.315.216.6------------------------
Media Min.10.910.812.013.1------------------------
Minima5.47.07.58.9------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad