Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2023

Ultima Actualización 29/11/2023 21:55.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
118.2 11.7 14.0 4.3 11.3 5.4 22.4 13.8 24.2 17.3 23.3 16.2 26.8 23.4 31.9 26.5 27.9 23.4 30.3 19.6 22.5 18.3 ------
218.3 8.8 15.2 5.4 11.5 5.8 18.9 12.8 23.0 17.1 23.6 17.7 27.9 21.1 32.4 26.2 26.1 21.7 27.3 18.9 22.4 16.9 ------
317.1 11.3 15.2 5.1 12.2 5.2 17.4 12.1 22.9 13.7 23.3 17.4 28.3 22.8 33.4 20.9 27.6 23.2 26.7 20.9 20.1 15.6 ------
416.9 9.1 17.4 5.6 14.7 5.1 17.8 9.5 22.4 16.1 23.2 17.1 28.5 23.2 27.4 21.9 28.3 25.7 26.3 21.2 21.8 17.1 ------
516.3 7.7 16.4 5.9 15.2 7.3 18.0 9.9 22.0 16.9 24.0 16.5 28.3 22.9 28.8 20.8 28.3 25.4 26.2 19.8 20.8 16.4 ------
616.8 9.0 10.8 6.9 17.1 10.4 17.2 8.5 23.0 17.4 24.0 17.3 28.4 24.4 30.2 22.7 28.0 23.6 26.6 20.1 18.9 11.6 ------
716.8 13.3 13.2 9.1 19.6 11.7 18.2 9.3 24.0 16.2 22.8 20.1 31.6 24.1 27.6 24.3 27.2 21.1 26.7 20.2 19.0 10.3 ------
819.1 14.2 12.4 9.6 20.4 14.3 19.4 12.6 22.5 15.9 23.6 19.6 33.9 25.2 27.8 24.9 27.1 20.1 26.4 19.6 17.6 13.1 ------
920.5 10.7 13.0 8.3 21.4 15.0 19.8 10.5 25.2 15.0 25.3 20.4 30.0 25.4 29.2 23.3 26.8 21.1 26.2 18.8 20.5 14.9 ------
1017.8 8.8 12.5 6.3 22.8 16.6 18.8 12.2 21.4 18.2 29.9 20.6 30.2 25.7 30.4 25.0 27.6 22.4 26.0 20.8 20.2 15.3 ------
1117.5 12.1 12.5 7.5 25.2 19.8 18.8 12.6 20.9 17.6 26.7 19.4 31.9 24.8 29.7 25.2 27.6 22.9 25.8 18.9 24.2 17.9 ------
1217.4 10.8 13.3 8.1 25.1 16.3 21.5 15.2 20.6 15.3 25.9 19.4 34.3 25.5 29.5 22.9 28.4 21.9 26.2 20.1 23.7 17.4 ------
1317.4 9.0 13.9 9.2 22.5 15.6 20.4 14.6 19.5 14.7 26.3 20.6 28.9 26.6 28.8 24.9 29.3 22.9 26.3 18.9 24.6 14.6 ------
1416.6 7.7 14.2 10.0 22.0 12.6 21.8 13.0 22.4 13.7 28.1 21.4 29.6 25.0 29.6 24.8 27.5 21.6 26.9 20.5 22.9 14.7 ------
1518.7 12.4 14.8 11.4 19.6 10.3 23.1 16.6 22.3 17.3 27.6 19.7 29.9 25.2 29.7 25.6 27.3 24.6 26.7 19.4 23.4 15.6 ------
1616.8 12.3 15.7 11.5 17.1 10.4 19.0 13.3 22.6 16.9 27.3 20.4 29.8 25.1 29.5 25.0 27.4 22.4 25.6 18.8 21.0 15.6 ------
1719.0 13.1 15.7 9.5 17.8 12.7 19.4 10.8 21.0 14.3 27.0 20.8 30.7 25.4 31.8 25.1 29.4 24.6 26.2 19.4 23.3 13.7 ------
1813.2 10.4 14.9 7.4 19.5 13.2 18.6 12.0 20.8 13.3 27.7 22.2 31.9 23.8 31.4 25.1 29.4 22.3 27.8 21.9 20.9 13.5 ------
1913.3 10.2 15.6 8.8 18.4 11.5 19.9 13.1 20.9 15.2 29.5 23.1 34.3 25.7 29.7 24.2 26.4 21.5 25.7 19.9 19.9 13.7 ------
2015.1 9.9 15.9 8.8 18.8 8.7 20.6 11.2 21.6 14.3 27.8 23.7 33.0 26.1 30.2 23.6 26.3 18.2 23.1 19.2 19.7 13.0 ------
2111.0 7.2 17.3 11.3 17.4 11.4 20.0 15.1 21.1 13.1 29.3 22.4 33.6 27.2 31.3 23.9 27.6 23.6 20.7 14.6 18.0 13.6 ------
2211.2 4.1 16.5 9.6 18.1 11.1 20.3 15.5 22.4 16.8 31.4 23.5 29.7 26.7 30.7 25.4 25.1 16.9 23.5 14.5 17.7 14.1 ------
2310.3 4.0 16.1 10.1 20.2 13.1 22.8 14.0 21.4 17.4 28.3 23.2 30.1 26.8 32.3 26.2 25.1 16.1 25.1 20.7 17.2 12.3 ------
2410.7 5.2 13.9 9.6 20.6 14.5 22.2 16.1 22.2 17.5 28.0 21.7 31.7 25.1 32.1 24.2 25.4 16.9 22.7 19.9 19.7 9.8 ------
2511.0 7.9 14.9 9.8 18.6 13.2 22.7 16.1 22.6 16.8 29.8 21.7 30.4 26.0 31.0 24.3 25.8 17.3 24.2 17.6 18.7 12.7 ------
2612.6 3.9 13.9 9.9 25.5 13.6 20.2 16.0 21.9 18.3 30.0 21.7 29.3 25.1 32.5 26.0 25.6 18.7 24.3 21.4 19.3 15.4 ------
2712.0 3.9 10.9 2.9 20.0 10.4 21.6 16.2 24.4 18.1 28.6 22.8 29.5 26.4 28.3 19.8 26.1 17.3 23.5 19.9 20.5 15.3 ------
2811.4 6.0 10.3 5.8 18.1 10.1 22.3 17.4 21.3 15.8 28.7 23.8 29.8 24.1 28.0 22.8 25.9 17.8 23.6 18.4 19.4 16.1 ------
2910.2 5.9  17.6 12.7 31.0 19.3 22.4 15.5 28.6 23.8 30.2 24.0 28.3 22.2 25.8 18.7 22.5 15.5 21.0 17.1 ------
3013.6 5.6  20.2 12.3 22.7 17.6 21.9 17.3 28.3 23.4 30.3 25.7 28.0 20.1 27.6 18.6 22.2 19.4 ------------
3115.1 6.7  27.5 15.3  25.2 15.7  30.4 25.3 27.7 19.4  20.7 17.6  ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima20.5 17.4 27.5 31.0 25.2 31.4 34.3 33.4 29.4 30.3 24.6 ---
Media Max.15.214.319.220.622.326.930.430.027.125.220.7---
Media12.211.215.517.119.324.027.727.124.422.417.7---
Media Min.8.88.111.813.616.120.725.023.821.119.214.7---
Minima3.92.95.18.513.116.221.119.416.114.59.8---
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad