Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 11-Jun-2026 20:57:18 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
18 km NW of Mamou, Guinea 4.7 0034413441 km 1781168696Thu, 11-Jun-2026 11:04:56 CEST mapa
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0024542454 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST mapa
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0015881588 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST mapa
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0019041904 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST mapa
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0019101910 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST mapa
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0019131913 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST mapa
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0019091909 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST mapa
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0019071907 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST mapa

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.