Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 02-Jul-2026 23:24:55 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2332 km | Thu, 02-Jul-2026 13:06:21 CEST | mapa |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 1903 km | Wed, 01-Jul-2026 14:03:03 CEST | mapa |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 1798 km | Wed, 01-Jul-2026 11:54:15 CEST | mapa |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3605 km | Wed, 01-Jul-2026 06:07:45 CEST | mapa |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 1892 km | Tue, 30-Jun-2026 06:13:51 CEST | mapa |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1893 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | mapa |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 495 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | mapa |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2148 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




