Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 28-Jan-2026 01:02:01 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 65 km WSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1657 km | Tue, 27-Jan-2026 18:53:33 CET | mapa |
| 15 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2321 km | Mon, 26-Jan-2026 01:47:22 CET | mapa |
| 4 km S of Epitálio, Greece | 4.1 | 1766 km | Sun, 25-Jan-2026 18:56:53 CET | mapa |
| 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2308 km | Sun, 25-Jan-2026 10:29:37 CET | mapa |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2325 km | Fri, 23-Jan-2026 22:24:37 CET | mapa |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 3106 km | Thu, 22-Jan-2026 11:28:25 CET | mapa |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2318 km | Wed, 21-Jan-2026 21:28:56 CET | mapa |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2318 km | Wed, 21-Jan-2026 16:11:49 CET | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




