Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Tue, 28-Apr-2026 18:10:35 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1902 km | Tue, 28-Apr-2026 15:07:46 CEST | mapa |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1896 km | Tue, 28-Apr-2026 13:12:23 CEST | mapa |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 3223 km | Mon, 27-Apr-2026 14:42:41 CEST | mapa |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 2229 km | Mon, 27-Apr-2026 10:06:41 CEST | mapa |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 2247 km | Mon, 27-Apr-2026 09:45:02 CEST | mapa |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 2223 km | Mon, 27-Apr-2026 08:13:00 CEST | mapa |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2219 km | Sun, 26-Apr-2026 20:40:18 CEST | mapa |
| 205 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.2 | 3178 km | Sun, 26-Apr-2026 18:22:43 CEST | mapa |
| 208 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.4 | 3181 km | Sun, 26-Apr-2026 17:14:14 CEST | mapa |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 2442 km | Sun, 26-Apr-2026 09:24:54 CEST | mapa |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 3348 km | Sun, 26-Apr-2026 07:01:56 CEST | mapa |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 1114 km | Sun, 26-Apr-2026 04:24:03 CEST | mapa |
| 14 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.9 | 2220 km | Sat, 25-Apr-2026 21:49:58 CEST | mapa |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1216 km | Sat, 25-Apr-2026 13:43:02 CEST | mapa |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2227 km | Sat, 25-Apr-2026 03:47:35 CEST | mapa |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2251 km | Fri, 24-Apr-2026 14:29:23 CEST | mapa |
| 16 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.7 | 2221 km | Fri, 24-Apr-2026 11:26:45 CEST | mapa |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2242 km | Fri, 24-Apr-2026 10:58:17 CEST | mapa |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2233 km | Fri, 24-Apr-2026 08:37:54 CEST | mapa |
| 12 km E of KentrÃ, Greece | 4.2 | 2221 km | Fri, 24-Apr-2026 08:32:26 CEST | mapa |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2233 km | Fri, 24-Apr-2026 08:14:31 CEST | mapa |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2218 km | Fri, 24-Apr-2026 05:18:53 CEST | mapa |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




