Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 14-Nov-2025 16:27:47 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
63 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0022512251 km 1763118063Fri, 14-Nov-2025 12:01:03 CET mapa
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0019421942 km 1763072232Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET mapa
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0028012801 km 1763026044Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET mapa
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 0023002300 km 1763003777Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET mapa
3 km SE of Meládeia, Cyprus 5.3 0027962796 km 1762957411Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET mapa
0 km NNW of Tála, Cyprus 4.4 0027922792 km 1762941549Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET mapa
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0028022802 km 1762940511Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET mapa
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0027992799 km 1762939885Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET mapa
Greenland Sea 5.7 0038223822 km 1762927408Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET mapa
Greenland Sea 4.1 0038113811 km 1762927253Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET mapa
63 km W of Kíssamos, Greece 4.9 0019521952 km 1762826299Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET mapa
14 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.1 0022972297 km 1762826065Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET mapa
8 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.4 0023032303 km 1762808575Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET mapa
8 km NW of Sındırgı, Turkey 4.8 0023042304 km 1762798851Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET mapa
Greenland Sea 4.5 0038173817 km 1762784300Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET mapa
13 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.7 0023182318 km 1762756901Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET mapa
6 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.8 0023042304 km 1762742952Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET mapa
4 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.3 0023072307 km 1762742939Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET mapa
7 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.6 0023042304 km 1762726003Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET mapa

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.