Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sun, 05-Feb-2023 23:47:10 CET
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.9 | 1233 km | Sat, 04-Feb-2023 07:04:14 CET | mapa |
Iran-Iraq border region | 4.7 | 3955 km | Sat, 04-Feb-2023 03:45:46 CET | mapa |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 1796 km | Fri, 03-Feb-2023 13:44:15 CET | mapa |
Central Turkey | 4.2 | 3068 km | Fri, 03-Feb-2023 12:05:09 CET | mapa |
22 km SE of ParalÃa, Greece | 4.6 | 1844 km | Wed, 01-Feb-2023 11:53:21 CET | mapa |
6 km W of Khowy, Iran | 4.0 | 3742 km | Tue, 31-Jan-2023 05:13:04 CET | mapa |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 1239 km | Tue, 31-Jan-2023 01:43:16 CET | mapa |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1237 km | Mon, 30-Jan-2023 20:55:26 CET | mapa |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1247 km | Mon, 30-Jan-2023 02:02:31 CET | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.