Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 31-Jul-2026 02:09:53 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SE of Kirkuk, Iraq | 4.2 | 3816 km | Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST | mapa |
| 109 km S of Akureyri, Iceland | 5.4 | 3116 km | Tue, 28-Jul-2026 07:36:39 CEST | mapa |
| 2 km N of Armilla, Spain | 3.1 | 476 km | Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST | mapa |
| Greenland Sea | 4.4 | 3849 km | Sun, 26-Jul-2026 02:28:18 CEST | mapa |
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 1122 km | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | mapa |
| 1 km NNW of Petritoli, Italy | 2.6 | 1131 km | Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




