Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sun, 13-Jul-2025 10:51:06 CEST

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
1 km NNE of Lixoúri, Greece 4.2 0016631663 km 1752319836Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST mapa
Reykjanes Ridge 4.3 0031503150 km 1752284033Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST mapa
55 km SSW of Lithakiá, Greece 4.7 0016901690 km 1752251046Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST mapa
7 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0016571657 km 1752236585Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST mapa
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0021672167 km 1752224229Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST mapa
Greenland Sea 4.8 0038003800 km 1752137251Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST mapa
Azores Islands region 4.8 0030943094 km 1752123304Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST mapa
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0021522152 km 1752101648Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST mapa
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0022772277 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST mapa
70 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 0016161616 km 1751869243Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST mapa

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.