Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 28-May-2026 17:17:17 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 1744 km | Mon, 25-May-2026 20:50:00 CEST | mapa |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3023 km | Sun, 24-May-2026 03:26:53 CEST | mapa |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2269 km | Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST | mapa |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2263 km | Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST | mapa |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1092 km | Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




