Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 11-Sep-2026 10:12:06 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 3102 km | Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST | mapa |
| 1 km NNW of KatochÃ, Greece | 4.6 | 1728 km | Tue, 08-Sep-2026 09:46:29 CEST | mapa |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1672 km | Tue, 08-Sep-2026 05:40:56 CEST | mapa |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1770 km | Tue, 08-Sep-2026 05:25:15 CEST | mapa |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3642 km | Sun, 06-Sep-2026 04:13:27 CEST | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




