Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 07-Nov-2025 16:05:00 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2229 km | Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET | mapa |
| 43 km S of KastrÃ, Greece | 4.4 | 2087 km | Thu, 06-Nov-2025 09:46:49 CET | mapa |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 2002 km | Wed, 05-Nov-2025 08:16:28 CET | mapa |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2322 km | Mon, 03-Nov-2025 13:35:37 CET | mapa |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3595 km | Sun, 02-Nov-2025 16:49:31 CET | mapa |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2316 km | Sun, 02-Nov-2025 13:41:09 CET | mapa |
| 49 km NNW of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3938 km | Sat, 01-Nov-2025 12:25:02 CET | mapa |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 2310 km | Sat, 01-Nov-2025 05:58:42 CET | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




