Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Thu, 04-Jun-2026 20:38:39 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2624 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | mapa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 532 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | mapa |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3120 km | Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST | mapa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1168 km | Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST | mapa |
| 44 km NNE of MiÅŸrÄtah, Libya | 4.2 | 1442 km | Wed, 03-Jun-2026 03:00:01 CEST | mapa |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 1248 km | Tue, 02-Jun-2026 00:12:36 CEST | mapa |
| 20 km N of Hveragerði, Iceland | 4.2 | 3165 km | Mon, 01-Jun-2026 15:45:13 CEST | mapa |
| 271 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.9 | 3187 km | Sun, 31-May-2026 02:54:00 CEST | mapa |
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2164 km | Fri, 29-May-2026 16:36:55 CEST | mapa |
| 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina | 4.3 | 1486 km | Fri, 29-May-2026 00:00:13 CEST | mapa |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




