Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 14-Nov-2025 16:27:47 CET
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2251 km | Fri, 14-Nov-2025 12:01:03 CET | mapa |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1942 km | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | mapa |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2801 km | Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET | mapa |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 2300 km | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | mapa |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2796 km | Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET | mapa |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2792 km | Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET | mapa |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2802 km | Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET | mapa |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2799 km | Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET | mapa |
| Greenland Sea | 5.7 | 3822 km | Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET | mapa |
| Greenland Sea | 4.1 | 3811 km | Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET | mapa |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1952 km | Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET | mapa |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2297 km | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | mapa |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2303 km | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | mapa |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2304 km | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | mapa |
| Greenland Sea | 4.5 | 3817 km | Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET | mapa |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 2318 km | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | mapa |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2304 km | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | mapa |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 2307 km | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | mapa |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2304 km | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | mapa |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




