Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Fri, 17-Jul-2026 01:07:40 CEST
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Greenland Sea | 4.4 | 3878 km | Tue, 14-Jul-2026 00:00:50 CEST | mapa |
| Greenland Sea | 4.3 | 3878 km | Mon, 13-Jul-2026 23:30:18 CEST | mapa |
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 2265 km | Mon, 13-Jul-2026 01:46:00 CEST | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3747 km | Sun, 12-Jul-2026 00:13:42 CEST | mapa |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 1810 km | Sat, 11-Jul-2026 08:11:59 CEST | mapa |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 2626 km | Sat, 11-Jul-2026 03:33:17 CEST | mapa |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3600 km | Fri, 10-Jul-2026 04:13:34 CEST | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.




