Terremotos - Actividad sísmica

Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 25-Apr-2024 12:59:18 CEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
69 km W of KΓ½thira, Greece 4.2 0018661866 km 1713989910Wed, 24-Apr-2024 22:18:30 CEST χάρτης
Reykjanes Ridge 4.8 0031493149 km 1713935927Wed, 24-Apr-2024 07:18:47 CEST χάρτης
141 km SSE of Lajes das Flores, Portugal 5.2 0027802780 km 1713886803Tue, 23-Apr-2024 17:40:03 CEST χάρτης
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0026732673 km 1713877538Tue, 23-Apr-2024 15:05:38 CEST χάρτης
63 km SE of LΓ‘rdos, Greece 4.4 0024252425 km 1713813989Mon, 22-Apr-2024 21:26:29 CEST χάρτης
19 km NNW of Yeşilyurt, Turkey 4.1 0029762976 km 1713701015Sun, 21-Apr-2024 14:03:35 CEST χάρτης
118 km WNW of HΓΆfn, Iceland 5.3 0030963096 km 1713681439Sun, 21-Apr-2024 08:37:19 CEST χάρτης
20 km ESE of Khowy, Iran 4.4 0037683768 km 1713636115Sat, 20-Apr-2024 20:01:55 CEST χάρτης
10 km ENE of NΓ©on KarlovΓ‘sion, Greece 4.3 0022182218 km 1713513740Fri, 19-Apr-2024 10:02:20 CEST χάρτης
4 km NNW of Sulusaray, Turkey 4.4 0029652965 km 1713468704Thu, 18-Apr-2024 21:31:44 CEST χάρτης
4 km NNW of Sulusaray, Turkey 4.2 0029662966 km 1713465809Thu, 18-Apr-2024 20:43:29 CEST χάρτης
9 km W of Sulusaray, Turkey 5.6 0029592959 km 1713453085Thu, 18-Apr-2024 17:11:25 CEST χάρτης

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.