Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 11-Jul-2025 02:16:54 CEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
Greenland Sea | 4.8 | 3800 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | χάρτης |
Azores Islands region | 4.8 | 3094 km | Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST | χάρτης |
14 km WSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.6 | 2152 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | χάρτης |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2277 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | χάρτης |
70 km SW of LixoΓΊri, Greece | 4.5 | 1616 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | χάρτης |
70 km SW of LithakiΓ‘, Greece | 4.1 | 1667 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | χάρτης |
6 km NW of CsongrΓ‘d, Hungary | 4.0 | 1751 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | χάρτης |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2304 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | χάρτης |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 3890 km | Sat, 05-Jul-2025 00:49:04 CEST | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.