Resumen Lluvias (mm)
Reporte del Año 2026
Ultima Actualización 23/3/2026 09:55.Otros Años:
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.8 | 4.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.8 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Dias de Lluvia | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mensual | 122.0 mm | 7.4 mm | 16.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Anual | 122.0 mm | 129.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm | 145.4 mm |
| Escala Color | |||||||||||
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Script Desarrollado por www.TNETWeather.com. Modificado por Murry Conarroe en Wildwood Weather
| Publicidad |




