Otros Meses:

Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia


Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Octubre
Dia Temperatura Maxima Temperatura Minima Lluvia diaria Lluvia del Mes Lluvia del Año
131.4 (2023)12.9 (2022)1.4 (2016)1.4 (2016)315.0 (2006)
231.0 (2024)13.7 (2018)28.0 (2015)28.0 (2015)315.0 (2006)
328.3 (2013)13.2 (2018)3.4 (2007)28.0 (2015)315.0 (2006)
427.4 (2023)12.8 (2008)16.4 (2007)28.0 (2015)315.0 (2006)
531.2 (2015)10.4 (2008)6.4 (2014)28.0 (2015)315.0 (2006)
628.6 (2024)12.0 (2020)0.2 (2013)28.0 (2015)315.0 (2006)
729.7 (2024)13.6 (2021)2.4 (2017)28.0 (2015)315.0 (2006)
828.4 (2012)13.6 (2018)2.4 (2015)30.4 (2015)315.0 (2006)
928.5 (2012)12.7 (2018)46.6 (2016)48.4 (2016)315.0 (2006)
1026.9 (2022)13.4 (2015)34.0 (2016)82.4 (2016)315.0 (2006)
1126.8 (2011)13.6 (2021)13.8 (2022)82.4 (2016)315.0 (2006)
1226.8 (2023)12.3 (2020)38.8 (2010)82.4 (2016)316.4 (2006)
1328.2 (2011)12.6 (2020)7.4 (2010)87.4 (2016)317.6 (2006)
1428.4 (2024)13.2 (2015)8.4 (2015)87.4 (2016)318.0 (2006)
1527.3 (2022)11.3 (2019)1.8 (2009)87.4 (2016)319.0 (2006)
1628.2 (2013)10.2 (2020)10.6 (2007)87.4 (2016)319.0 (2006)
1728.3 (2023)9.4 (2020)16.6 (2007)99.6 (2007)319.6 (2018)
1828.9 (2012)9.5 (2010)68.4 (2018)117.8 (2007)388.0 (2018)
1929.2 (2014)8.4 (2010)18.6 (2015)118.0 (2007)388.4 (2018)
2027.2 (2022)10.1 (2010)16.0 (2015)118.0 (2007)389.8 (2018)
2127.2 (2014)10.3 (2010)19.6 (2019)118.0 (2007)389.8 (2018)
2226.5 (2013)10.6 (2010)65.6 (2021)118.0 (2007)390.2 (2018)
2327.7 (2022)10.7 (2015)10.2 (2019)118.0 (2007)390.2 (2018)
2430.8 (2022)10.9 (2019)16.8 (2007)134.8 (2007)390.4 (2018)
2530.9 (2022)10.9 (2021)11.6 (2007)146.4 (2007)390.8 (2018)
2629.4 (2022)7.6 (2010)3.8 (2015)146.4 (2007)390.8 (2018)
2726.7 (2006)7.6 (2010)30.4 (2018)155.2 (2007)421.2 (2018)
2827.5 (2022)9.3 (2010)31.0 (2008)155.8 (2007)431.8 (2018)
2925.3 (2022)7.2 (2012)25.6 (2011)162.2 (2007)432.6 (2018)
3025.5 (2006)8.3 (2012)23.0 (2013)162.2 (2007)434.0 (2018)
3124.7 (2021)10.6 (2007)8.4 (2012)164.4 (2007)441.8 (2018)
Octubre Record31.4°C (2023)7.2°C (2012)68.40 mm (2018)164.40 mm (2007)441.80 mm (2018)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
 Publicidad