Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Marzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 20.9 (2007) | 2.7 (2023) | 13.4 (2013) | 13.4 (2013) | 234.2 (2006) |
2 | 22.2 (2015) | 3.1 (2006) | 39.0 (2023) | 40.8 (2023) | 234.2 (2006) |
3 | 22.2 (2007) | 3.7 (2023) | 12.8 (2010) | 41.6 (2023) | 234.2 (2006) |
4 | 23.3 (2007) | 2.4 (2023) | 5.8 (2009) | 41.6 (2023) | 234.2 (2006) |
5 | 19.2 (2013) | 3.7 (2011) | 11.8 (2013) | 41.6 (2023) | 235.6 (2006) |
6 | 19.5 (2019) | 3.6 (2015) | 20.6 (2022) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
7 | 19.9 (2017) | 3.7 (2012) | 8.8 (2021) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
8 | 21.8 (2017) | 4.2 (2014) | 6.0 (2021) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
9 | 22.2 (2017) | 4.5 (2010) | 3.0 (2010) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
10 | 23.6 (2017) | 3.7 (2010) | 0.2 (2010) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
11 | 22.4 (2023) | 4.1 (2012) | 1.2 (2011) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
12 | 24.3 (2020) | 3.1 (2010) | 13.0 (2022) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
13 | 22.7 (2023) | 2.9 (2010) | 4.2 (2017) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
14 | 21.9 (2008) | 2.4 (2010) | 3.2 (2011) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
15 | 22.3 (2008) | 2.3 (2010) | 5.6 (2016) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
16 | 22.1 (2019) | 3.1 (2010) | 8.0 (2015) | 43.6 (2023) | 235.6 (2006) |
17 | 22.9 (2014) | 3.4 (2015) | 18.0 (2022) | 59.4 (2022) | 235.6 (2006) |
18 | 22.2 (2014) | 5.6 (2017) | 1.0 (2022) | 60.4 (2022) | 235.8 (2006) |
19 | 21.5 (2017) | 6.2 (2019) | 12.6 (2021) | 62.2 (2022) | 235.8 (2006) |
20 | 24.9 (2010) | 4.9 (2008) | 37.6 (2021) | 68.4 (2021) | 236.8 (2006) |
21 | 19.8 (2013) | 2.8 (2008) | 10.4 (2012) | 68.6 (2021) | 236.8 (2006) |
22 | 20.8 (2013) | 4.6 (2009) | 5.0 (2020) | 68.6 (2021) | 236.8 (2006) |
23 | 22.6 (2023) | 3.1 (2007) | 15.6 (2011) | 70.4 (2022) | 236.8 (2006) |
24 | 22.7 (2023) | 5.2 (2014) | 5.2 (2018) | 71.8 (2022) | 236.8 (2006) |
25 | 20.7 (2023) | 4.1 (2020) | 25.0 (2015) | 71.8 (2022) | 236.8 (2006) |
26 | 23.8 (2023) | 4.0 (2020) | 2.8 (2007) | 72.6 (2022) | 236.8 (2006) |
27 | 22.6 (2006) | 5.4 (2020) | 6.2 (2007) | 74.8 (2022) | 236.8 (2006) |
28 | 23.0 (2018) | 5.5 (2020) | 14.4 (2007) | 74.8 (2022) | 236.8 (2006) |
29 | 22.0 (2016) | 6.2 (2019) | 6.8 (2007) | 74.8 (2022) | 236.8 (2006) |
30 | 24.1 (2015) | 5.9 (2019) | 36.4 (2009) | 76.6 (2022) | 236.8 (2006) |
31 | 24.2 (2015) | 6.6 (2009) | 10.4 (2022) | 87.0 (2022) | 236.8 (2006) |
Marzo Record | 24.9°C (2010) | 2.3°C (2010) | 39.00 mm (2023) | 87.00 mm (2022) | 236.80 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |