Otros Meses:

Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia


Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Abril
Dia Temperatura Maxima Temperatura Minima Lluvia diaria Lluvia del Mes Lluvia del Año
122.3 (2011)6.7 (2018)6.0 (2013)6.0 (2013)236.8 (2006)
223.1 (2006)7.1 (2010)12.6 (2020)12.6 (2020)236.8 (2006)
323.8 (2011)4.7 (2022)9.6 (2014)12.6 (2020)236.8 (2006)
423.9 (2024)7.3 (2020)4.0 (2016)12.6 (2020)236.8 (2006)
524.3 (2024)6.1 (2010)18.6 (2016)26.4 (2016)236.8 (2006)
623.7 (2008)5.9 (2023)6.4 (2022)26.4 (2016)236.8 (2006)
723.7 (2011)6.9 (2012)8.6 (2009)26.4 (2016)236.8 (2006)
824.9 (2011)4.9 (2021)7.2 (2009)32.4 (2016)236.8 (2006)
924.4 (2011)6.6 (2016)3.8 (2021)32.4 (2016)236.8 (2006)
1024.6 (2011)8.2 (2009)5.0 (2021)32.4 (2016)236.8 (2006)
1125.0 (2014)6.1 (2010)26.8 (2011)32.4 (2016)237.0 (2006)
1226.0 (2023)7.8 (2010)16.0 (2009)48.4 (2009)237.0 (2006)
1322.9 (2014)7.0 (2019)10.4 (2022)48.4 (2009)237.0 (2006)
1425.5 (2019)8.1 (2006)42.4 (2007)56.2 (2007)237.0 (2006)
1523.9 (2014)7.1 (2008)2.6 (2021)58.2 (2007)237.0 (2006)
1623.3 (2016)7.2 (2010)2.6 (2010)58.2 (2007)238.6 (2006)
1724.5 (2022)6.5 (2021)3.0 (2006)58.2 (2007)241.6 (2006)
1823.1 (2013)5.9 (2021)3.2 (2024)58.2 (2007)242.6 (2006)
1923.9 (2007)8.8 (2024)9.0 (2020)58.2 (2007)242.6 (2006)
2021.5 (2023)7.6 (2024)12.2 (2022)58.2 (2007)242.6 (2006)
2123.2 (2010)8.5 (2017)10.8 (2022)58.2 (2007)242.6 (2006)
2223.6 (2007)8.0 (2017)19.0 (2019)58.2 (2007)245.8 (2006)
2325.7 (2007)8.1 (2017)6.0 (2022)62.2 (2022)246.2 (2006)
2426.1 (2023)7.5 (2024)5.0 (2024)62.2 (2022)246.2 (2006)
2525.7 (2023)8.8 (2024)22.2 (2013)62.2 (2022)246.2 (2006)
2623.8 (2010)8.8 (2022)14.4 (2013)62.2 (2022)246.2 (2006)
2724.5 (2010)9.5 (2019)11.6 (2013)65.6 (2013)246.2 (2006)
2827.3 (2023)9.6 (2019)12.8 (2013)78.4 (2013)246.2 (2006)
2927.2 (2023)9.0 (2013)23.4 (2013)101.8 (2013)246.2 (2006)
3025.2 (2014)8.0 (2013)0.2 (2012)102.0 (2013)246.2 (2006)
Abril Record27.3°C (2023)4.7°C (2022)42.40 mm (2007)102.00 mm (2013)246.20 mm (2006)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
 Publicidad