Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Septiembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 30.9 (2015) | 16.6 (2020) | 0.4 (2015) | 0.4 (2015) | 275.2 (2006) |
2 | 32.6 (2022) | 15.3 (2012) | 35.8 (2015) | 36.2 (2015) | 275.2 (2006) |
3 | 33.2 (2016) | 15.9 (2012) | 11.2 (2023) | 36.2 (2015) | 275.2 (2006) |
4 | 34.9 (2016) | 16.3 (2012) | 0.0 (2006) | 36.2 (2015) | 275.2 (2006) |
5 | 34.0 (2016) | 18.2 (2012) | 0.0 (2006) | 36.2 (2015) | 275.2 (2006) |
6 | 31.2 (2021) | 15.3 (2007) | 0.2 (2015) | 36.4 (2015) | 275.2 (2006) |
7 | 31.1 (2022) | 15.9 (2007) | 25.6 (2020) | 40.8 (2015) | 277.8 (2018) |
8 | 32.0 (2022) | 17.6 (2020) | 5.0 (2015) | 45.8 (2015) | 278.2 (2018) |
9 | 33.0 (2008) | 16.2 (2015) | 4.0 (2018) | 45.8 (2015) | 282.2 (2018) |
10 | 31.4 (2022) | 15.6 (2019) | 24.8 (2019) | 45.8 (2015) | 282.2 (2018) |
11 | 32.5 (2014) | 15.3 (2019) | 19.0 (2019) | 47.2 (2019) | 282.2 (2018) |
12 | 32.5 (2014) | 16.7 (2010) | 34.6 (2019) | 81.8 (2019) | 291.4 (2006) |
13 | 31.8 (2022) | 17.1 (2008) | 18.0 (2019) | 99.8 (2019) | 291.4 (2006) |
14 | 31.0 (2011) | 16.0 (2008) | 14.6 (2009) | 99.8 (2019) | 305.8 (2006) |
15 | 30.9 (2011) | 14.8 (2008) | 35.4 (2009) | 99.8 (2019) | 308.8 (2018) |
16 | 30.7 (2012) | 14.9 (2017) | 10.4 (2017) | 99.8 (2019) | 309.4 (2006) |
17 | 31.7 (2023) | 13.7 (2017) | 1.2 (2009) | 99.8 (2019) | 309.4 (2006) |
18 | 29.0 (2018) | 15.0 (2016) | 0.8 (2023) | 99.8 (2019) | 309.4 (2006) |
19 | 29.4 (2022) | 14.3 (2016) | 3.8 (2023) | 99.8 (2019) | 309.4 (2006) |
20 | 29.3 (2014) | 14.9 (2017) | 36.4 (2023) | 99.8 (2019) | 309.4 (2006) |
21 | 28.9 (2018) | 16.2 (2009) | 1.8 (2021) | 100.8 (2019) | 309.4 (2006) |
22 | 29.1 (2018) | 15.6 (2023) | 38.0 (2022) | 100.8 (2019) | 309.4 (2006) |
23 | 30.0 (2018) | 14.8 (2023) | 22.0 (2016) | 100.8 (2019) | 309.4 (2006) |
24 | 29.6 (2018) | 15.5 (2023) | 16.8 (2014) | 101.0 (2019) | 315.0 (2006) |
25 | 29.2 (2021) | 14.6 (2015) | 6.2 (2014) | 101.0 (2019) | 315.0 (2006) |
26 | 28.1 (2013) | 13.6 (2010) | 8.8 (2022) | 101.0 (2019) | 315.0 (2006) |
27 | 29.8 (2013) | 12.7 (2010) | 14.4 (2009) | 101.0 (2019) | 315.0 (2006) |
28 | 28.6 (2019) | 11.4 (2007) | 26.2 (2009) | 124.0 (2009) | 315.0 (2006) |
29 | 27.5 (2019) | 13.0 (2020) | 13.8 (2015) | 137.2 (2009) | 315.0 (2006) |
30 | 27.3 (2011) | 13.2 (2008) | 23.4 (2022) | 137.4 (2009) | 315.0 (2006) |
Septiembre Record | 34.9°C (2016) | 11.4°C (2007) | 38.00 mm (2022) | 137.40 mm (2009) | 315.00 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |