Sant Antoni de Portmany |
Tendencias el 29/11/2023 a las 22:55 UTC Time
( Nota: Los valores pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los otros valores estan actualizados cuando se carga la pagina... Los otros datos eran del 29/11/2023 22:55. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.9 | 3.7 | 5.6 | ONO | 79 | 14.2 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 18.0 | 1.9 | 5.6 | NO | 79 | 14.3 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 18.0 | 1.9 | 5.6 | NO | 78 | 14.1 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 18.0 | 5.6 | 9.3 | ONO | 78 | 14.1 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 18.0 | 5.6 | 9.3 | OSO | 77 | 13.9 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 18.0 | 9.3 | 13.0 | OSO | 78 | 14.1 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 18.0 | 7.4 | 20.4 | O | 77 | 13.9 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 17.8 | 5.6 | 13.0 | OSO | 77 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 17.7 | 5.6 | 9.3 | OSO | 79 | 14.0 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 17.8 | 5.6 | 11.1 | OSO | 80 | 14.3 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 17.8 | 9.3 | 29.6 | ONO | 80 | 14.3 | 1008.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 17.8 | 13.0 | 18.5 | O | 81 | 14.5 | 1008.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 22/11/2023 19:54 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
Mes | 2.8 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 1.0 mm Ultimo mes. |
Año | 296.8 mm ( 58 días de lluvia este año) | Año | 306.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.5 °C a las 12:55 | Máx > 35 °C | 0 días |
Ayer | 18.4 °C a las 16:09 | Máx > 30 °C | 0 días |
Mes | 24.1 °C el 02/11/2023 | Máx > 25 °C | 0 días |
Año | 35.2 °C el 21/07/2023 | Máx > 20 °C | 16 días |
día más cálido | 22.2 °C el 02/11/2023 | ||
noche más cálida | 20.9 °C el 12/11/2023 | ||
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.4 °C a las 07:24 | Mín <10°C | 4 días |
Ayer | 16.6 °C a las 07:30 | Mín <5°C | 0 días |
Mes | 6.2 °C el 24/11/2023 | Mín <0°C | 0 días |
Año | 1.8 °C el 23/01/2023 | Día más frío | 14.7 °C el 24/11/2023 |
Noche más fría | 9.3 °C el 24/11/2023 | ||
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.7 hPa a las 09:35 | Hoy | 17.4 °C a las 07:24 |
Ayer | 1011.7 hPa a las 10:29 | Ayer | 16.6 °C a las 07:30 |
Mes | 1028.2 hPa el 18/11/2023 | Mes | 4.3 °C el 24/11/2023 |
Año | 1038.5 hPa el 10/02/2023 | Año | -1.9 °C el 27/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.4 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 69.1 mm | Mes | 2.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 513 W/m2 a las 11:28 | ||
Ayer | 545.0 W/m2 a las 11:42 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 4.3 km/h O | |
Racha | 1.6 km/h O | |
Racha/hr | 24.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h S a las 18:19 | |
Ayer | 40.7 km/h a las 15:54 | |
Mes | 59.6 km/h el 02/11/2023 | |
Año | 66.6 km/h el 16/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 21.2 km/h W a las 11:47 | |
Ayer | 29.4 km/h a las 15:59 | |
Mes | 42.4 km/h el 04/11/2023 | |
Año | 50.1 km/h el 17/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 196.01 km | |
Mes | 6625.56 km | |
Año | 64636.19 km |