Sumario Viento Anual
Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Lluvia Temperatura |
Velocidad Máxima Viento (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2025 | 66.6 | 55.5 | 66.6 | 62.9 | 46.3 | 37.0 | 25.9* | --- | --- | --- | --- | --- | 66.6* |
2024 | 77.7 | 74.0 | 70.3 | 59.2 | 55.5 | 46.3 | 55.5 | 57.4 | 55.5 | 62.9 | 70.3 | 61.0 | 77.7 |
2023 | 74.0 | 59.2 | 70.3 | 83.3 | 50.0 | 42.5 | 44.4 | 59.2 | 55.5 | 70.3 | 66.6 | 66.6 | 83.3 |
2022 | 64.8 | 46.3 | 55.5 | 72.2 | 64.8 | 55.5 | 40.7 | 68.5 | 51.8 | 38.9 | 77.7 | 70.3 | 77.7 |
2021 | 81.4 | 75.8 | 66.6 | 46.3 | 61.0 | 44.4 | 55.5 | 51.8 | 55.5 | 59.2 | 74.0 | 77.7 | 81.4 |
2020 | 77.7 | 51.8 | 81.4 | 57.4 | 59.2 | 44.4 | 46.3 | 55.5 | 59.2 | 68.5 | 55.5* | 72.2* | 81.4* |
2019 | 79.5 | 72.2 | 61.0 | 62.9 | 61.0 | 55.5 | 64.8 | 44.4 | 64.8 | 61.0 | 74.0 | 87.0 | 87.0 |
2018 | 64.8 | 57.4 | 75.8 | 70.3 | 55.5 | 50.0 | 35.1* | 35.1 | 44.4 | 62.9 | 70.3 | 68.5 | 75.8* |
2017 | 79.5 | 87.0 | 70.3 | 59.2 | 51.8 | 70.3 | 44.4 | 61.0 | 57.4 | 48.1 | 48.1 | 75.8 | 87.0 |
2016 | 70.3 | 72.2 | 62.9 | 66.6 | 64.8 | 59.2 | 44.4 | 44.4 | 55.5 | 57.4 | 57.4 | 61.0 | 72.2 |
2015 | 81.4 | 85.1 | 62.9 | 62.9 | 61.0 | 42.5 | 42.5 | 48.1 | 53.6 | 53.6 | 87.0 | 40.7 | 87.0 |
2014 | 79.5 | 62.9 | 74.0 | 59.2 | 57.4 | 61.0 | 59.2 | 42.5 | 53.6 | 51.8 | 72.2 | 81.4 | 81.4 |
2013 | 81.4 | 74.0 | 77.7 | 68.5 | 61.0 | 48.1 | 38.9 | 50.0 | 50.0 | 51.8 | 68.5 | 74.0 | 81.4 |
2012 | 61.2 | 61.1 | 66.6 | 61.1 | 46.3 | 44.4 | 50.0 | 40.7 | 53.7 | 74.0 | 68.5 | 61.0 | 74.0 |
2011 | 61.1 | 59.2 | 61.1 | 55.5 | 50.0 | 33.8 | 48.1 | 38.9 | 57.4 | 48.1 | 55.5 | 64.8 | 64.8 |
2010 | 77.2 | 72.4 | 57.4 | 56.3 | 70.3 | 48.1 | 32.2 | 48.1 | 46.3 | 72.2 | 64.8 | 64.8 | 77.2 |
2009 | 88.0 | 69.0 | 69.0 | 56.0 | 63.0 | 45.1 | 61.2 | 51.5 | 53.1 | 75.6 | 62.8 | 83.7 | 88.0 |
2008 | 69.2 | 51.5 | 72.4 | 67.6 | 53.1 | 51.5 | 51.5 | 57.9 | 61.2 | 74.0 | 83.7 | 57.9 | 83.7 |
2007 | 61.2 | 80.5 | 82.1 | 62.8 | 62.8 | 51.5 | 45.1 | 57.9 | 53.1 | 72.4 | 57.9 | 74.0 | 82.1 |
2006 | 51.0 | 54.0 | 53.0 | 50.0 | 43.0 | 49.0 | 28.0 | 41.0 | 43.0 | 50.0 | 61.0 | 76.0 | 76.0 |
Máximo | 88.0 | 87.0 | 82.1 | 83.3 | 70.3 | 70.3 | 64.8 | 68.5 | 64.8 | 75.6 | 87.0 | 87.0 | 88.0 |
Velocidad Media Máxima Viento (kmh) | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2025 | 40.8 ![]() | 29.3 ![]() | 40.7 ![]() | 34.7 ![]() | 30.5 ![]() | 25.8 ![]() | 22.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 33.6* ![]() |
2024 | 37.5 ![]() | 42.0 ![]() | 42.5 ![]() | 31.6 ![]() | 30.1 ![]() | 29.2 ![]() | 29.1 ![]() | 27.9 ![]() | 31.8 ![]() | 36.5 ![]() | 32.0 ![]() | 32.1 ![]() | 33.5 ![]() |
2023 | 37.5 ![]() | 30.1 ![]() | 39.4 ![]() | 34.7 ![]() | 32.0 ![]() | 26.2 ![]() | 28.9 ![]() | 29.7 ![]() | 29.2 ![]() | 34.0 ![]() | 41.0 ![]() | 35.8 ![]() | 33.2 ![]() |
2022 | 28.6 ![]() | 27.8 ![]() | 37.8 ![]() | 42.2 ![]() | 30.6 ![]() | 27.1 ![]() | 26.0 ![]() | 31.2 ![]() | 32.0 ![]() | 23.9 ![]() | 40.0 ![]() | 34.4 ![]() | 31.8 ![]() |
2021 | 42.2 ![]() | 36.9 ![]() | 32.8 ![]() | 32.2 ![]() | 33.5 ![]() | 29.6 ![]() | 28.9 ![]() | 32.3 ![]() | 31.8 ![]() | 28.8 ![]() | 41.2 ![]() | 38.1 ![]() | 34.0 ![]() |
2020 | 34.6 ![]() | 28.6 ![]() | 41.1 ![]() | 33.2 ![]() | 32.6 ![]() | 30.4 ![]() | 27.9 ![]() | 29.0 ![]() | 30.2 ![]() | 34.4 ![]() | 27.5* ![]() | 48.5* ![]() | 32.3* ![]() |
2019 | 38.1 ![]() | 32.7 ![]() | 36.3 ![]() | 42.0 ![]() | 33.7 ![]() | 31.3 ![]() | 30.9 ![]() | 28.1 ![]() | 32.3 ![]() | 31.7 ![]() | 49.6 ![]() | 40.6 ![]() | 35.6 ![]() |
2018 | 40.6 ![]() | 36.5 ![]() | 50.5 ![]() | 41.6 ![]() | 31.5 ![]() | 29.2 ![]() | 31.0* ![]() | 27.2 ![]() | 28.7 ![]() | 35.4 ![]() | 35.0 ![]() | 28.3 ![]() | 34.9* ![]() |
2017 | 37.1 ![]() | 38.8 ![]() | 35.4 ![]() | 32.5 ![]() | 30.6 ![]() | 31.8 ![]() | 27.0 ![]() | 29.8 ![]() | 31.6 ![]() | 24.9 ![]() | 30.2 ![]() | 41.3 ![]() | 32.5 ![]() |
2016 | 39.5 ![]() | 45.7 ![]() | 37.8 ![]() | 37.7 ![]() | 35.7 ![]() | 30.0 ![]() | 27.3 ![]() | 27.0 ![]() | 28.4 ![]() | 30.2 ![]() | 36.3 ![]() | 29.8 ![]() | 33.7 ![]() |
2015 | 35.9 ![]() | 46.7 ![]() | 35.0 ![]() | 36.6 ![]() | 30.4 ![]() | 27.5 ![]() | 26.1 ![]() | 30.4 ![]() | 33.3 ![]() | 30.7 ![]() | 30.1 ![]() | 19.2 ![]() | 31.7 ![]() |
2014 | 40.5 ![]() | 43.3 ![]() | 37.2 ![]() | 33.9 ![]() | 29.7 ![]() | 30.2 ![]() | 29.4 ![]() | 27.2 ![]() | 30.0 ![]() | 26.8 ![]() | 35.5 ![]() | 33.8 ![]() | 33.0 |
2013 | 42.9 ![]() | 43.9 ![]() | 46.5 ![]() | 37.0 ![]() | 33.6 ![]() | 29.1 ![]() | 25.0 ![]() | 28.9 ![]() | 27.4 ![]() | 28.5 ![]() | 40.5 ![]() | 31.8 ![]() | 34.5 ![]() |
2012 | 28.5 ![]() | 34.4 ![]() | 33.0 ![]() | 39.4 ![]() | 27.7 ![]() | 26.9 ![]() | 27.1 ![]() | 27.6 ![]() | 31.9 ![]() | 32.3 ![]() | 36.2 ![]() | 34.4 ![]() | 31.6 ![]() |
2011 | 29.6 ![]() | 33.1 ![]() | 37.7 ![]() | 31.9 ![]() | 29.4 ![]() | 25.6 ![]() | 32.1 ![]() | 28.1 ![]() | 31.1 ![]() | 31.4 | 35.0 ![]() | 29.5 ![]() | 31.2 ![]() |
2010 | 43.5 ![]() | 44.1 ![]() | 36.5 ![]() | 29.4 ![]() | 31.7 ![]() | 29.3 ![]() | 26.5 ![]() | 28.6 ![]() | 28.9 ![]() | 34.7 ![]() | 37.3 ![]() | 32.9 ![]() | 33.5 ![]() |
2009 | 41.0 ![]() | 35.4 ![]() | 33.4 ![]() | 36.0 ![]() | 30.9 ![]() | 28.8 ![]() | 30.6 ![]() | 27.2 ![]() | 34.1 ![]() | 27.9 ![]() | 36.3 ![]() | 44.7 ![]() | 33.8 ![]() |
2008 | 33.2 ![]() | 30.0 ![]() | 43.6 ![]() | 40.2 ![]() | 33.1 ![]() | 29.2 ![]() | 29.0 ![]() | 28.5 ![]() | 33.6 ![]() | 37.0 ![]() | 29.8 ![]() | 32.8 ![]() | 33.3 ![]() |
2007 | 30.2 ![]() | 42.0 ![]() | 45.4 ![]() | 32.7 ![]() | 36.8 ![]() | 30.9 ![]() | 29.2 ![]() | 34.2 ![]() | 31.7 ![]() | 36.2 ![]() | 32.7 ![]() | 36.4 ![]() | 34.8 ![]() |
2006 | 26.5 ![]() | 25.6 ![]() | 30.2 ![]() | 25.0 ![]() | 24.1 ![]() | 24.4 ![]() | 19.6 ![]() | 23.3 ![]() | 22.5 ![]() | 31.7 ![]() | 32.7 ![]() | 36.4 ![]() | 26.8 ![]() |
Media | 36.4 | 36.3 | 38.6 | 35.2 | 31.4 | 28.6 | 27.8 | 28.7 | 30.5 | 31.4 | 35.8 | 34.2 | 33.0 |
Velocidad Media Viento (kmh) | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2025 | 11.7 ![]() | 7.2 ![]() | 11.4 ![]() | 9.7 ![]() | 7.9 ![]() | 7.0 ![]() | 5.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 9.1* ![]() |
2024 | 10.1 ![]() | 10.9 ![]() | 12.3 ![]() | 8.2 ![]() | 8.0 ![]() | 8.9 ![]() | 8.5 ![]() | 8.2 ![]() | 8.2 ![]() | 9.2 ![]() | 7.8 ![]() | 7.0 ![]() | 8.9 ![]() |
2023 | 9.8 ![]() | 8.3 ![]() | 10.4 ![]() | 8.8 ![]() | 8.5 ![]() | 7.1 ![]() | 8.1 ![]() | 7.9 ![]() | 7.7 | 9.3 ![]() | 11.4 ![]() | 9.0 ![]() | 8.9 ![]() |
2022 | 7.9 ![]() | 7.5 ![]() | 13.1 ![]() | 11.9 ![]() | 8.2 ![]() | 7.2 ![]() | 7.3 ![]() | 7.2 ![]() | 7.9 ![]() | 6.5 ![]() | 10.4 ![]() | 8.5 ![]() | 8.6 ![]() |
2021 | 12.6 ![]() | 10.2 ![]() | 10.4 ![]() | 9.7 ![]() | 9.8 ![]() | 8.5 ![]() | 8.0 ![]() | 9.2 ![]() | 8.5 ![]() | 7.2 ![]() | 11.4 ![]() | 10.8 ![]() | 9.7 ![]() |
2020 | 8.3 ![]() | 7.0 ![]() | 11.8 ![]() | 9.2 ![]() | 9.7 ![]() | 8.6 ![]() | 8.2 ![]() | 7.6 ![]() | 7.6 ![]() | 9.0 ![]() | 7.7* ![]() | 14.9* ![]() | 8.8* ![]() |
2019 | 9.0 ![]() | 8.7 ![]() | 10.0 ![]() | 12.3 ![]() | 9.1 ![]() | 9.4 ![]() | 8.6 ![]() | 7.5 ![]() | 9.0 ![]() | 7.6 ![]() | 13.5 ![]() | 10.5 ![]() | 9.6 ![]() |
2018 | 10.6 ![]() | 8.8 ![]() | 14.1 ![]() | 12.2 ![]() | 8.6 | 7.6 ![]() | 8.7* ![]() | 6.9 ![]() | 7.5 ![]() | 8.8 ![]() | 9.0 ![]() | 6.5 ![]() | 9.1* ![]() |
2017 | 10.2 ![]() | 10.0 ![]() | 8.5 ![]() | 8.4 ![]() | 8.2 ![]() | 8.4 ![]() | 7.3 ![]() | 7.9 ![]() | 8.5 ![]() | 6.0 ![]() | 7.2 ![]() | 10.0 ![]() | 8.4 ![]() |
2016 | 9.9 ![]() | 12.1 ![]() | 9.3 ![]() | 10.5 ![]() | 9.0 ![]() | 7.5 ![]() | 7.5 ![]() | 7.0 ![]() | 6.2 ![]() | 6.3 ![]() | 9.7 ![]() | 8.8 ![]() | 8.6 ![]() |
2015 | 9.2 ![]() | 12.6 ![]() | 9.3 ![]() | 10.5 ![]() | 8.0 ![]() | 7.3 ![]() | 7.7 | 7.7 | 8.3 ![]() | 8.3 ![]() | 6.9 ![]() | 4.0 ![]() | 8.3 ![]() |
2014 | 10.0 ![]() | 11.8 ![]() | 9.7 ![]() | 8.8 ![]() | 8.6 | 8.4 ![]() | 8.4 ![]() | 8.1 ![]() | 7.3 ![]() | 6.9 ![]() | 9.2 | 8.1 ![]() | 8.8 ![]() |
2013 | 9.3 ![]() | 11.6 ![]() | 12.2 ![]() | 9.9 ![]() | 7.7 ![]() | 6.9 ![]() | 5.1 ![]() | 6.2 ![]() | 5.4 ![]() | 5.6 ![]() | 9.3 ![]() | 8.2 ![]() | 8.1 ![]() |
2012 | 6.2 ![]() | 8.0 ![]() | 8.9 ![]() | 10.8 ![]() | 8.0 ![]() | 7.8 ![]() | 8.0 ![]() | 7.2 ![]() | 6.9 ![]() | 5.8 ![]() | 8.1 ![]() | 7.3 ![]() | 7.7 ![]() |
2011 | 7.5 ![]() | 8.4 ![]() | 11.2 ![]() | 8.8 ![]() | 8.2 ![]() | 6.8 ![]() | 9.0 ![]() | 8.6 ![]() | 7.9 ![]() | 8.3 ![]() | 9.7 ![]() | 7.7 ![]() | 8.5 ![]() |
2010 | 10.9 ![]() | 10.8 ![]() | 9.7 ![]() | 7.6 ![]() | 8.2 ![]() | 7.3 ![]() | 7.0 ![]() | 8.2 ![]() | 7.3 ![]() | 8.2 ![]() | 9.9 ![]() | 7.8 ![]() | 8.6 ![]() |
2009 | 11.2 ![]() | 9.0 ![]() | 8.7 ![]() | 9.6 ![]() | 7.4 ![]() | 8.3 ![]() | 7.9 ![]() | 7.1 ![]() | 7.7 | 5.7 ![]() | 9.0 ![]() | 11.5 ![]() | 8.6 ![]() |
2008 | 7.8 ![]() | 8.4 ![]() | 11.8 ![]() | 11.6 ![]() | 8.9 ![]() | 7.5 ![]() | 8.0 ![]() | 7.9 ![]() | 8.9 ![]() | 10.9 ![]() | 6.3 ![]() | 7.9 ![]() | 8.8 ![]() |
2007 | 8.0 ![]() | 11.7 ![]() | 13.6 ![]() | 10.3 ![]() | 10.9 ![]() | 8.9 ![]() | 8.8 ![]() | 9.8 ![]() | 8.7 ![]() | 8.8 ![]() | 9.2 | 10.1 ![]() | 9.9 ![]() |
2006 | 8.1 ![]() | 6.9 ![]() | 8.8 ![]() | 7.9 ![]() | 8.4 ![]() | 7.7 ![]() | 5.8 ![]() | 6.9 ![]() | 6.4 ![]() | 9.2 ![]() | 9.5 ![]() | 10.3 ![]() | 8.0 ![]() |
Media | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 8.7 |
Escala Color |
Número escala | Descripción | Velocidad Viento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Viento ligero | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brisa ligera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brisa apacible | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Brisa moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Brisa fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Brisa fuerte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Viento fuerte, vendaval | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Vendaval fresco | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Vendaval fuerte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Vendaval muy fuerte | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Vendaval violento | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Fuerza de Huracán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.