Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2012
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.4°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 6.6°C |
| Presión media | 1011.5 hPa |
| Velocidad media | 5.4 km/h |
| Racha media | 8.2 km/h |
| Dirección media | 161° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 46.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.6°C el 01 a las 14:51 |
| Temperatura mínima | 5.3°C el 01 a las 07:29 |
| Humedad máxima | 97% el 01 a las 08:16 |
| Humedad mínima | 49% el 01 a las 14:37 |
| Presión máxima | 1015.5 hPa el 01 a las 01:17 |
| Presión mínima | 1007.4 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 01 a las 13:54 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 270°(O) el 01 a las 12:29 |
| Heat index máximo | 15.6°C el 01 a las 14:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.2°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 5.1°C |
| Presión media | 1008.7 hPa |
| Velocidad media | 8.3 km/h |
| Racha media | 15.2 km/h |
| Dirección media | 356° (N) |
| Precipitación mensual | 53.8 mm |
| Precipitación anual | 100.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 02 a las 15:04 |
| Temperatura máxima | 11.8°C el 02 a las 01:49 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 02 a las 21:15 |
| Humedad máxima | 96% el 02 a las 10:01 |
| Humedad mínima | 68% el 02 a las 01:23 |
| Presión máxima | 1013.6 hPa el 02 a las 23:51 |
| Presión mínima | 1005.8 hPa el 02 a las 04:59 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 02 a las 23:52 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 338°(NNO) el 02 a las 18:45 |
| Heat index máximo | 11.8°C el 02 a las 01:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.0°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | -1.4°C |
| Presión media | 1016.8 hPa |
| Velocidad media | 13.6 km/h |
| Racha media | 22.8 km/h |
| Dirección media | 337° (NNO) |
| Precipitación mensual | 56.6 mm |
| Precipitación anual | 103.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 08:57 |
| Temperatura máxima | 7.5°C el 03 a las 20:34 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 03 a las 08:57 |
| Humedad máxima | 79% el 03 a las 09:16 |
| Humedad mínima | 37% el 03 a las 22:28 |
| Presión máxima | 1021.1 hPa el 03 a las 23:54 |
| Presión mínima | 1013.4 hPa el 03 a las 00:13 |
| Velocidad media máxima | 38.9 km/h el 03 a las 22:35 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 00°(N) el 03 a las 22:35 |
| Heat index máximo | 7.5°C el 03 a las 20:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.3°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | -6.4°C |
| Presión media | 1022.9 hPa |
| Velocidad media | 12.9 km/h |
| Racha media | 23.6 km/h |
| Dirección media | 347° (NNO) |
| Precipitación mensual | 56.6 mm |
| Precipitación anual | 103.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 7.2°C el 04 a las 19:28 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 04 a las 20:30 |
| Humedad máxima | 77% el 04 a las 23:31 |
| Humedad mínima | 28% el 04 a las 14:37 |
| Presión máxima | 1026.0 hPa el 04 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 04 a las 20:31 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 04 a las 08:21 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 315°(NO) el 04 a las 08:21 |
| Heat index máximo | 7.2°C el 04 a las 19:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2012 hasta el día 4 |
| Temperatura media | 7.2°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 1.0°C |
| Presión media | 1015.2 hPa |
| Velocidad media | 10.0 km/h |
| Racha media | 17.4 km/h |
| Dirección media | 344° (NNO) |
| Precipitación mensual | 56.6 mm |
| Precipitación anual | 103.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 02 a las 15:04 |
| Temperatura máxima | 15.6°C el 01 a las 14:51 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 04 a las 20:30 |
| Humedad máxima | 97% el 01 a las 08:16 |
| Humedad mínima | 28% el 04 a las 14:37 |
| Presión máxima | 1026.1 hPa el 05 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1005.8 hPa el 02 a las 04:59 |
| Velocidad media máxima | 38.9 kmh del 00°(N) el 03 a las 22:35 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 00°(N) el 03 a las 22:35 |
| Heat index máximo | 15.6°C el 01 a las 14:51 |
| Avg daily max temp | 10.5°C |
| Avg daily min temp | 4.5°C |
| Growing degrees days :1.1 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 08.5hrs |
ET :1.6 mm |
555.0 W/M² |
|
| 02 00.0hrs |
ET :0.6 mm |
156.0 W/M² |
|
| 03 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
209.0 W/M² |
|
| 04 02.0hrs |
ET :2.1 mm |
705.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuales 10.5 horas |
| Horas de sol anuales 173.4 horas |
| Totales de lluvia diarios |
| 53.8 mm el 2 |
| 02.8 mm el 3 |