Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2013
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.7°C |
| Humedad media | 84% |
| Rocío medio | 7.1°C |
| Presión media | 1007.6 hPa |
| Velocidad media | 12.0 km/h |
| Racha media | 21.1 km/h |
| Dirección media | 342° (NNO) |
| Precipitación mensual | 13.4 mm |
| Precipitación anual | 68.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.4 mm el 01 a las 16:55 |
| Temperatura máxima | 12.3°C el 01 a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 5.7°C el 01 a las 01:07 |
| Humedad máxima | 95% el 01 a las 02:48 |
| Humedad mínima | 62% el 01 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1013.7 hPa el 01 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1004.8 hPa el 01 a las 04:23 |
| Velocidad media máxima | 40.7 km/h el 01 a las 14:02 |
| Racha máxima | 66.6 km/h del 315°(NO) el 01 a las 17:16 |
| Indice de calor más alto | 12.3°C el 01 a las 00:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130301.gif)
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 5.6°C |
| Presión media | 1016.6 hPa |
| Velocidad media | 5.6 km/h |
| Racha media | 9.4 km/h |
| Dirección media | 42° (NE) |
| Precipitación mensual | 13.4 mm |
| Precipitación anual | 68.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.6°C el 02 a las 15:20 |
| Temperatura mínima | 7.3°C el 02 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 86% el 02 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 27% el 02 a las 15:33 |
| Presión máxima | 1018.3 hPa el 02 a las 22:05 |
| Presión mínima | 1013.6 hPa el 02 a las 00:05 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 02:03 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 338°(NNO) el 02 a las 00:56 |
| Indice de calor más alto | 16.6°C el 02 a las 15:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130302.gif)
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.8°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 8.9°C |
| Presión media | 1015.0 hPa |
| Velocidad media | 5.8 km/h |
| Racha media | 8.6 km/h |
| Dirección media | 102° (ESE) |
| Precipitación mensual | 13.4 mm |
| Precipitación anual | 68.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 03 a las 13:51 |
| Temperatura mínima | 6.3°C el 03 a las 02:44 |
| Humedad máxima | 98% el 03 a las 06:31 |
| Humedad mínima | 73% el 03 a las 14:07 |
| Presión máxima | 1017.7 hPa el 03 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1012.6 hPa el 03 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 03 a las 11:14 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 090°(E) el 03 a las 11:34 |
| Indice de calor más alto | 15.1°C el 03 a las 13:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130303.gif)
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.3°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 11.5°C |
| Presión media | 1006.1 hPa |
| Velocidad media | 16.3 km/h |
| Racha media | 24.6 km/h |
| Dirección media | 110° (ESE) |
| Precipitación mensual | 16.8 mm |
| Precipitación anual | 72.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 23:32 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 04 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | 9.8°C el 04 a las 01:53 |
| Humedad máxima | 100% el 04 a las 04:49 |
| Humedad mínima | 72% el 04 a las 16:06 |
| Presión máxima | 1012.6 hPa el 04 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1000.2 hPa el 04 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 04 a las 20:48 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 113°(ESE) el 04 a las 00:00 |
| Indice de calor más alto | 16.1°C el 04 a las 16:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130304.gif)
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 12.4°C |
| Presión media | 994.6 hPa |
| Velocidad media | 11.4 km/h |
| Racha media | 17.2 km/h |
| Dirección media | 110° (ESE) |
| Precipitación mensual | 28.6 mm |
| Precipitación anual | 84.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 05 a las 01:21 |
| Temperatura máxima | 19.2°C el 05 a las 11:56 |
| Temperatura mínima | 13.2°C el 05 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 100% el 05 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 64% el 05 a las 12:51 |
| Presión máxima | 1000.2 hPa el 05 a las 00:00 |
| Presión mínima | 988.3 hPa el 05 a las 21:11 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 05 a las 01:17 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 113°(ESE) el 05 a las 01:44 |
| Indice de calor más alto | 19.2°C el 05 a las 11:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130305.gif)
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.4°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 12.3°C |
| Presión media | 996.6 hPa |
| Velocidad media | 13.7 km/h |
| Racha media | 21.1 km/h |
| Dirección media | 259° (O) |
| Precipitación mensual | 28.8 mm |
| Precipitación anual | 84.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 00:39 |
| Temperatura máxima | 17.7°C el 06 a las 16:11 |
| Temperatura mínima | 12.9°C el 06 a las 01:42 |
| Humedad máxima | 100% el 06 a las 01:50 |
| Humedad mínima | 66% el 06 a las 15:06 |
| Presión máxima | 1002.1 hPa el 06 a las 00:00 |
| Presión mínima | 991.3 hPa el 06 a las 00:02 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 06 a las 01:26 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 270°(O) el 06 a las 01:17 |
| Indice de calor más alto | 17.7°C el 06 a las 16:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130306.gif)
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 12.6°C |
| Presión media | 1004.3 hPa |
| Velocidad media | 10.7 km/h |
| Racha media | 16.8 km/h |
| Dirección media | 257° (OSO) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 17:38 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 07 a las 10:11 |
| Temperatura mínima | 14.8°C el 07 a las 23:03 |
| Humedad máxima | 97% el 07 a las 23:28 |
| Humedad mínima | 62% el 07 a las 10:21 |
| Presión máxima | 1006.2 hPa el 07 a las 10:58 |
| Presión mínima | 1002.1 hPa el 07 a las 00:10 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 06 a las 00:44 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 248°(OSO) el 07 a las 14:44 |
| Indice de calor más alto | 18.3°C el 07 a las 10:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130307.gif)
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.5°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.7°C |
| Presión media | 1006.9 hPa |
| Velocidad media | 8.8 km/h |
| Racha media | 13.9 km/h |
| Dirección media | 257° (OSO) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 20.4°C el 08 a las 15:07 |
| Temperatura mínima | 12.3°C el 08 a las 23:29 |
| Humedad máxima | 93% el 08 a las 02:24 |
| Humedad mínima | 51% el 08 a las 15:05 |
| Presión máxima | 1008.8 hPa el 08 a las 11:23 |
| Presión mínima | 1004.1 hPa el 08 a las 00:52 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 08 a las 03:05 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 248°(OSO) el 08 a las 09:33 |
| Indice de calor más alto | 25.1°C el 08 a las 14:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130308.gif)
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.7°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 11.2°C |
| Presión media | 1006.8 hPa |
| Velocidad media | 6.7 km/h |
| Racha media | 10.9 km/h |
| Dirección media | 251° (OSO) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 20.1°C el 09 a las 15:13 |
| Temperatura mínima | 11.8°C el 09 a las 02:19 |
| Humedad máxima | 92% el 09 a las 23:18 |
| Humedad mínima | 51% el 09 a las 14:01 |
| Presión máxima | 1008.6 hPa el 09 a las 11:01 |
| Presión mínima | 1005.1 hPa el 09 a las 23:47 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 09 a las 05:40 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 248°(OSO) el 09 a las 05:34 |
| Indice de calor más alto | 25.1°C el 09 a las 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130309.gif)
| 10 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 10.2°C |
| Presión media | 1005.1 hPa |
| Velocidad media | 15.4 km/h |
| Racha media | 22.9 km/h |
| Dirección media | 260° (O) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 10 a las 15:06 |
| Temperatura mínima | 13.2°C el 10 a las 01:29 |
| Humedad máxima | 95% el 10 a las 01:30 |
| Humedad mínima | 54% el 10 a las 12:07 |
| Presión máxima | 1006.6 hPa el 10 a las 09:23 |
| Presión mínima | 1004.0 hPa el 10 a las 16:07 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 10 a las 12:12 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 248°(OSO) el 10 a las 14:07 |
| Indice de calor más alto | 16.7°C el 10 a las 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130310.gif)
| 11 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 8.7°C |
| Presión media | 1005.1 hPa |
| Velocidad media | 22.9 km/h |
| Racha media | 32.2 km/h |
| Dirección media | 260° (O) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 11 a las 14:51 |
| Temperatura mínima | 13.0°C el 11 a las 04:40 |
| Humedad máxima | 81% el 11 a las 19:36 |
| Humedad mínima | 57% el 11 a las 13:24 |
| Presión máxima | 1007.0 hPa el 11 a las 10:37 |
| Presión mínima | 1003.8 hPa el 11 a las 17:47 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 11 a las 06:19 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 270°(O) el 11 a las 07:22 |
| Indice de calor más alto | 16.3°C el 11 a las 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130311.gif)
| 12 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.9°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 8.6°C |
| Presión media | 1002.2 hPa |
| Velocidad media | 17.5 km/h |
| Racha media | 24.7 km/h |
| Dirección media | 259° (O) |
| Precipitación mensual | 29.2 mm |
| Precipitación anual | 84.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.3°C el 12 a las 00:07 |
| Temperatura mínima | 12.8°C el 12 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 83% el 12 a las 23:52 |
| Humedad mínima | 61% el 12 a las 10:49 |
| Presión máxima | 1004.9 hPa el 12 a las 00:04 |
| Presión mínima | 997.7 hPa el 12 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 12 a las 07:29 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 270°(O) el 12 a las 04:51 |
| Indice de calor más alto | 15.3°C el 12 a las 00:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130312.gif)
| 13 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 3.6°C |
| Presión media | 998.7 hPa |
| Velocidad media | 19.2 km/h |
| Racha media | 30.4 km/h |
| Dirección media | 295° (ONO) |
| Precipitación mensual | 29.4 mm |
| Precipitación anual | 84.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 13 a las 14:59 |
| Temperatura máxima | 13.3°C el 13 a las 07:47 |
| Temperatura mínima | 8.4°C el 13 a las 14:24 |
| Humedad máxima | 82% el 13 a las 00:08 |
| Humedad mínima | 46% el 13 a las 21:30 |
| Presión máxima | 1005.3 hPa el 13 a las 23:55 |
| Presión mínima | 995.0 hPa el 13 a las 04:01 |
| Velocidad media máxima | 46.3 km/h el 13 a las 09:42 |
| Racha máxima | 57.4 km/h del 270°(O) el 13 a las 09:43 |
| Indice de calor más alto | 13.3°C el 13 a las 07:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130313.gif)
| 14 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 0.7°C |
| Presión media | 1009.2 hPa |
| Velocidad media | 16.0 km/h |
| Racha media | 27.1 km/h |
| Dirección media | 319° (NO) |
| Precipitación mensual | 29.4 mm |
| Precipitación anual | 84.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 13.7°C el 14 a las 15:50 |
| Temperatura mínima | 8.7°C el 14 a las 00:51 |
| Humedad máxima | 60% el 14 a las 22:12 |
| Humedad mínima | 35% el 14 a las 16:24 |
| Presión máxima | 1012.0 hPa el 14 a las 21:59 |
| Presión mínima | 1005.2 hPa el 14 a las 00:13 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 14 a las 07:49 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 315°(NO) el 14 a las 12:22 |
| Indice de calor más alto | 13.7°C el 14 a las 15:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130314.gif)
| 15 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.8°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 0.9°C |
| Presión media | 1015.7 hPa |
| Velocidad media | 10.8 km/h |
| Racha media | 17.3 km/h |
| Dirección media | 329° (NNO) |
| Precipitación mensual | 29.4 mm |
| Precipitación anual | 84.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 13.7°C el 15 a las 16:55 |
| Temperatura mínima | 5.2°C el 15 a las 23:32 |
| Humedad máxima | 79% el 15 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 34% el 15 a las 17:45 |
| Presión máxima | 1018.4 hPa el 15 a las 22:12 |
| Presión mínima | 1011.8 hPa el 15 a las 00:48 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 15 a las 07:21 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 338°(NNO) el 15 a las 07:21 |
| Indice de calor más alto | 13.7°C el 15 a las 16:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130315.gif)
| 16 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.8°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.5°C |
| Presión media | 1013.1 hPa |
| Velocidad media | 8.6 km/h |
| Racha media | 12.7 km/h |
| Dirección media | 125° (SE) |
| Precipitación mensual | 29.4 mm |
| Precipitación anual | 84.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.0°C el 16 a las 12:48 |
| Temperatura mínima | 6.7°C el 16 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 84% el 16 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 52% el 16 a las 12:49 |
| Presión máxima | 1017.4 hPa el 16 a las 00:08 |
| Presión mínima | 1008.3 hPa el 16 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 16 a las 16:15 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 113°(ESE) el 16 a las 16:21 |
| Indice de calor más alto | 15.0°C el 16 a las 12:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130316.gif)
| 17 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.8°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1001.3 hPa |
| Velocidad media | 7.9 km/h |
| Racha media | 13.0 km/h |
| Dirección media | 193° (SSO) |
| Precipitación mensual | 33.2 mm |
| Precipitación anual | 88.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 17 a las 23:10 |
| Temperatura máxima | 19.4°C el 17 a las 16:18 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 17 a las 05:43 |
| Humedad máxima | 92% el 17 a las 22:21 |
| Humedad mínima | 54% el 17 a las 14:27 |
| Presión máxima | 1008.5 hPa el 17 a las 00:05 |
| Presión mínima | 996.9 hPa el 17 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 17 a las 18:03 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 248°(OSO) el 17 a las 17:43 |
| Indice de calor más alto | 19.4°C el 17 a las 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130317.gif)
| 18 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 8.7°C |
| Presión media | 1003.0 hPa |
| Velocidad media | 9.7 km/h |
| Racha media | 16.1 km/h |
| Dirección media | 267° (O) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 18 a las 00:49 |
| Temperatura máxima | 17.9°C el 18 a las 17:02 |
| Temperatura mínima | 10.2°C el 18 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 90% el 18 a las 03:07 |
| Humedad mínima | 42% el 18 a las 17:05 |
| Presión máxima | 1007.1 hPa el 18 a las 23:00 |
| Presión mínima | 996.8 hPa el 18 a las 00:03 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 18 a las 07:12 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 270°(O) el 18 a las 11:03 |
| Indice de calor más alto | 17.9°C el 18 a las 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130318.gif)
| 19 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.8°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 9.0°C |
| Presión media | 1003.3 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 8.5 km/h |
| Dirección media | 120° (ESE) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 18.5°C el 19 a las 15:42 |
| Temperatura mínima | 8.2°C el 19 a las 06:20 |
| Humedad máxima | 94% el 19 a las 06:40 |
| Humedad mínima | 50% el 19 a las 16:20 |
| Presión máxima | 1006.4 hPa el 19 a las 01:10 |
| Presión mínima | 1000.1 hPa el 19 a las 23:36 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 19 a las 08:20 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 113°(ESE) el 19 a las 08:17 |
| Indice de calor más alto | 18.5°C el 19 a las 15:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130319.gif)
| 20 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.6°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 8.9°C |
| Presión media | 1009.1 hPa |
| Velocidad media | 5.8 km/h |
| Racha media | 10.0 km/h |
| Dirección media | 339° (NNO) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 17.3°C el 20 a las 16:46 |
| Temperatura mínima | 9.6°C el 20 a las 21:56 |
| Humedad máxima | 93% el 20 a las 07:05 |
| Humedad mínima | 47% el 20 a las 16:45 |
| Presión máxima | 1019.0 hPa el 20 a las 23:52 |
| Presión mínima | 999.2 hPa el 20 a las 02:45 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 20 a las 09:17 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 338°(NNO) el 20 a las 09:45 |
| Indice de calor más alto | 17.3°C el 20 a las 16:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130320.gif)
| 21 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.2°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 9.2°C |
| Presión media | 1016.5 hPa |
| Velocidad media | 6.8 km/h |
| Racha media | 9.8 km/h |
| Dirección media | 135° (SE) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 19.8°C el 21 a las 13:08 |
| Temperatura mínima | 7.3°C el 21 a las 06:10 |
| Humedad máxima | 97% el 21 a las 07:10 |
| Humedad mínima | 39% el 21 a las 13:01 |
| Presión máxima | 1019.1 hPa el 21 a las 00:51 |
| Presión mínima | 1012.0 hPa el 21 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 21 a las 23:32 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 158°(SSE) el 21 a las 13:52 |
| Indice de calor más alto | 19.8°C el 21 a las 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130321.gif)
| 22 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 9.5°C |
| Presión media | 1007.6 hPa |
| Velocidad media | 6.1 km/h |
| Racha media | 9.6 km/h |
| Dirección media | 160° (SSE) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 20.8°C el 22 a las 14:32 |
| Temperatura mínima | 11.1°C el 22 a las 04:10 |
| Humedad máxima | 98% el 22 a las 07:02 |
| Humedad mínima | 33% el 22 a las 14:25 |
| Presión máxima | 1012.1 hPa el 22 a las 00:12 |
| Presión mínima | 1005.1 hPa el 22 a las 16:13 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 22 a las 12:59 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 270°(O) el 22 a las 12:56 |
| Indice de calor más alto | 25.2°C el 22 a las 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130322.gif)
| 23 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.1°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 10.8°C |
| Presión media | 1003.5 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 4.5 km/h |
| Dirección media | 218° (SO) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 23 a las 07:51 |
| Temperatura máxima | 15.9°C el 23 a las 13:11 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 23 a las 00:52 |
| Humedad máxima | 92% el 23 a las 01:14 |
| Humedad mínima | 62% el 23 a las 14:14 |
| Presión máxima | 1006.2 hPa el 23 a las 02:54 |
| Presión mínima | 1000.9 hPa el 23 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 23 a las 16:06 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 113°(ESE) el 23 a las 16:06 |
| Indice de calor más alto | 15.9°C el 23 a las 13:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130323.gif)
| 24 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.5°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 11.0°C |
| Presión media | 1000.7 hPa |
| Velocidad media | 9.5 km/h |
| Racha media | 16.7 km/h |
| Dirección media | 264° (O) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.2°C el 24 a las 16:41 |
| Temperatura mínima | 12.8°C el 24 a las 06:45 |
| Humedad máxima | 96% el 24 a las 06:25 |
| Humedad mínima | 57% el 24 a las 18:57 |
| Presión máxima | 1003.8 hPa el 24 a las 22:08 |
| Presión mínima | 998.8 hPa el 24 a las 03:40 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 24 a las 16:25 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 293°(ONO) el 24 a las 23:53 |
| Indice de calor más alto | 16.2°C el 24 a las 16:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130324.gif)
| 25 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 9.8°C |
| Presión media | 1006.5 hPa |
| Velocidad media | 15.9 km/h |
| Racha media | 25.1 km/h |
| Dirección media | 269° (O) |
| Precipitación mensual | 33.6 mm |
| Precipitación anual | 89.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 25 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 17.3°C el 25 a las 15:28 |
| Temperatura mínima | 13.7°C el 25 a las 06:45 |
| Humedad máxima | 79% el 25 a las 04:26 |
| Humedad mínima | 51% el 25 a las 14:52 |
| Presión máxima | 1008.7 hPa el 25 a las 10:40 |
| Presión mínima | 1003.6 hPa el 25 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 25 a las 17:38 |
| Racha máxima | 40.7 km/h del 270°(O) el 25 a las 17:37 |
| Indice de calor más alto | 17.3°C el 25 a las 15:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130325.gif)
| 26 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.9°C |
| Presión media | 1003.7 hPa |
| Velocidad media | 13.2 km/h |
| Racha media | 19.7 km/h |
| Dirección media | 261° (O) |
| Precipitación mensual | 35.4 mm |
| Precipitación anual | 90.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 26 a las 18:21 |
| Temperatura máxima | 18.2°C el 26 a las 15:55 |
| Temperatura mínima | 14.4°C el 26 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 91% el 26 a las 19:34 |
| Humedad mínima | 65% el 26 a las 16:47 |
| Presión máxima | 1005.4 hPa el 26 a las 09:28 |
| Presión mínima | 1002.3 hPa el 26 a las 18:34 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 26 a las 04:08 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 248°(OSO) el 26 a las 04:08 |
| Indice de calor más alto | 18.2°C el 26 a las 15:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130326.gif)
| 27 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 11.7°C |
| Presión media | 1002.5 hPa |
| Velocidad media | 7.1 km/h |
| Racha media | 11.1 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 35.8 mm |
| Precipitación anual | 91.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 27 a las 21:55 |
| Temperatura máxima | 19.9°C el 27 a las 16:00 |
| Temperatura mínima | 12.0°C el 27 a las 02:34 |
| Humedad máxima | 94% el 27 a las 02:46 |
| Humedad mínima | 54% el 27 a las 14:29 |
| Presión máxima | 1004.4 hPa el 27 a las 21:50 |
| Presión mínima | 1001.0 hPa el 27 a las 03:32 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 27 a las 08:56 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 248°(OSO) el 27 a las 08:55 |
| Indice de calor más alto | 19.9°C el 27 a las 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130327.gif)
| 28 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.9°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 11.1°C |
| Presión media | 1006.5 hPa |
| Velocidad media | 8.8 km/h |
| Racha media | 13.5 km/h |
| Dirección media | 260° (O) |
| Precipitación mensual | 36.0 mm |
| Precipitación anual | 91.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 28 a las 04:57 |
| Temperatura máxima | 20.4°C el 28 a las 16:30 |
| Temperatura mínima | 12.3°C el 28 a las 03:04 |
| Humedad máxima | 96% el 28 a las 03:41 |
| Humedad mínima | 50% el 28 a las 16:29 |
| Presión máxima | 1010.7 hPa el 28 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1003.3 hPa el 28 a las 02:50 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 28 a las 23:44 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 270°(O) el 28 a las 23:51 |
| Indice de calor más alto | 25.2°C el 28 a las 16:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130328.gif)
| 29 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.3°C |
| Humedad media | 69% |
| Rocío medio | 11.6°C |
| Presión media | 1009.5 hPa |
| Velocidad media | 14.3 km/h |
| Racha media | 21.2 km/h |
| Dirección media | 262° (O) |
| Precipitación mensual | 36.0 mm |
| Precipitación anual | 91.4 mm |
