Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2010
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.3°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 9.4°C |
| Presión media | 1015.0 hPa |
| Velocidad media | 19.2 km/h |
| Racha media | 36.1 km/h |
| Dirección media | 258° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 95.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 01 a las 14:03 |
| Temperatura mínima | 11.7°C el 01 a las 23:05 |
| Humedad máxima | 92% el 01 a las 05:04 |
| Humedad mínima | 60% el 01 a las 14:00 |
| Presión máxima | 1020.2 hPa el 01 a las 23:04 |
| Presión mínima | 1009.3 hPa el 01 a las 02:03 |
| Velocidad media máxima | 62.9 km/h el 01 a las 11:05 |
| Racha máxima | 66.6 km/h del 248°(OSO) el 01 a las 09:05 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 01 a las 14:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.3°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 10.1°C |
| Presión media | 1009.7 hPa |
| Velocidad media | 23.2 km/h |
| Racha media | 35.9 km/h |
| Dirección media | 106° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.6 mm |
| Precipitación anual | 96.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 15:03 |
| Temperatura máxima | 15.6°C el 02 a las 12:03 |
| Temperatura mínima | 7.2°C el 02 a las 06:03 |
| Humedad máxima | 91% el 02 a las 07:02 |
| Humedad mínima | 60% el 02 a las 12:01 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 02 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1004.2 hPa el 02 a las 22:05 |
| Velocidad media máxima | 53.7 km/h el 02 a las 14:00 |
| Racha máxima | 74.0 km/h del 113°(ESE) el 02 a las 20:15 |
| Heat index máximo | 15.6°C el 02 a las 12:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.9°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 11.1°C |
| Presión media | 1004.5 hPa |
| Velocidad media | 7.7 km/h |
| Racha media | 13.3 km/h |
| Dirección media | 281° (ONO) |
| Precipitación mensual | 13.4 mm |
| Precipitación anual | 108.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 2.8 mm el 03 a las 06:12 |
| Temperatura máxima | 14.8°C el 03 a las 22:45 |
| Temperatura mínima | 11.4°C el 03 a las 20:02 |
| Humedad máxima | 100% el 03 a las 09:23 |
| Humedad mínima | 76% el 03 a las 22:39 |
| Presión máxima | 1007.2 hPa el 03 a las 19:22 |
| Presión mínima | 999.3 hPa el 03 a las 05:27 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 03 a las 22:24 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 270°(O) el 03 a las 11:51 |
| Heat index máximo | 14.8°C el 03 a las 22:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.8°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 10.2°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 5.9 km/h |
| Racha media | 9.7 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 13.4 mm |
| Precipitación anual | 108.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.1°C el 04 a las 17:12 |
| Temperatura mínima | 12.6°C el 04 a las 06:14 |
| Humedad máxima | 87% el 04 a las 06:15 |
| Humedad mínima | 53% el 04 a las 16:48 |
| Presión máxima | 1013.3 hPa el 04 a las 21:34 |
| Presión mínima | 1006.7 hPa el 04 a las 00:28 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 04 a las 03:23 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 248°(OSO) el 04 a las 03:17 |
| Heat index máximo | 25.8°C el 04 a las 17:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 6.3°C |
| Presión media | 1015.1 hPa |
| Velocidad media | 7.6 km/h |
| Racha media | 14.5 km/h |
| Dirección media | 94° (E) |
| Precipitación mensual | 14.0 mm |
| Precipitación anual | 109.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 18:31 |
| Temperatura máxima | 13.8°C el 05 a las 09:53 |
| Temperatura mínima | 9.6°C el 05 a las 20:22 |
| Humedad máxima | 89% el 05 a las 01:13 |
| Humedad mínima | 46% el 05 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1017.9 hPa el 05 a las 21:56 |
| Presión mínima | 1012.5 hPa el 05 a las 00:14 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 05 a las 17:01 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 113°(ESE) el 05 a las 07:09 |
| Heat index máximo | 13.8°C el 05 a las 09:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.4°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 4.7°C |
| Presión media | 1013.9 hPa |
| Velocidad media | 7.4 km/h |
| Racha media | 12.1 km/h |
| Dirección media | 81° (E) |
| Precipitación mensual | 14.0 mm |
| Precipitación anual | 109.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 13.7°C el 06 a las 13:08 |
| Temperatura mínima | 9.1°C el 06 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 71% el 06 a las 10:57 |
| Humedad mínima | 44% el 06 a las 01:57 |
| Presión máxima | 1017.4 hPa el 06 a las 01:14 |
| Presión mínima | 1011.3 hPa el 06 a las 17:06 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 06 a las 16:43 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 113°(ESE) el 06 a las 16:50 |
| Heat index máximo | 13.7°C el 06 a las 13:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.8°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 4.9°C |
| Presión media | 1010.5 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 7.3 km/h |
| Dirección media | 133° (SE) |
| Precipitación mensual | 15.0 mm |
| Precipitación anual | 110.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 23:24 |
| Temperatura máxima | 12.7°C el 07 a las 15:07 |
| Temperatura mínima | 5.3°C el 07 a las 06:37 |
| Humedad máxima | 89% el 07 a las 06:55 |
| Humedad mínima | 58% el 07 a las 11:53 |
| Presión máxima | 1012.2 hPa el 07 a las 09:26 |
| Presión mínima | 1006.0 hPa el 07 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 07 a las 22:38 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 113°(ESE) el 07 a las 09:53 |
| Heat index máximo | 12.7°C el 07 a las 15:07 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.1°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 1.9°C |
| Presión media | 1003.2 hPa |
| Velocidad media | 15.2 km/h |
| Racha media | 25.4 km/h |
| Dirección media | 317° (NO) |
| Precipitación mensual | 17.2 mm |
| Precipitación anual | 112.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 05:45 |
| Temperatura máxima | 13.3°C el 08 a las 03:28 |
| Temperatura mínima | 7.5°C el 08 a las 09:02 |
| Humedad máxima | 93% el 08 a las 04:32 |
| Humedad mínima | 34% el 08 a las 19:55 |
| Presión máxima | 1006.0 hPa el 08 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1001.0 hPa el 08 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 08 a las 10:26 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 315°(NO) el 08 a las 06:44 |
| Heat index máximo | 13.3°C el 08 a las 03:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.1°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 2.6°C |
| Presión media | 1004.9 hPa |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 10.4 km/h |
| Dirección media | 57° (ENE) |
| Precipitación mensual | 20.2 mm |
| Precipitación anual | 115.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 09 a las 06:00 |
| Temperatura máxima | 11.7°C el 09 a las 15:19 |
| Temperatura mínima | 4.5°C el 09 a las 22:15 |
| Humedad máxima | 88% el 09 a las 22:34 |
| Humedad mínima | 46% el 09 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1009.3 hPa el 09 a las 20:36 |
| Presión mínima | 1000.0 hPa el 09 a las 01:09 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 09 a las 07:40 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 068°(ENE) el 09 a las 07:40 |
| Heat index máximo | 11.7°C el 09 a las 15:19 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.8°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | -1.9°C |
| Presión media | 1011.1 hPa |
| Velocidad media | 9.7 km/h |
| Racha media | 17.6 km/h |
| Dirección media | 342° (NNO) |
| Precipitación mensual | 20.4 mm |
| Precipitación anual | 115.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 02:04 |
| Temperatura máxima | 8.2°C el 10 a las 23:57 |
| Temperatura mínima | 3.7°C el 10 a las 20:26 |
| Humedad máxima | 85% el 10 a las 00:08 |
| Humedad mínima | 40% el 10 a las 11:59 |
| Presión máxima | 1014.4 hPa el 10 a las 20:53 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 10 a las 03:26 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 10 a las 08:31 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 360°(N) el 10 a las 08:29 |
| Heat index máximo | 8.2°C el 10 a las 23:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.6°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 2.3°C |
| Presión media | 1013.6 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 7.5 km/h |
| Dirección media | 70° (ENE) |
| Precipitación mensual | 21.2 mm |
| Precipitación anual | 116.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 11 a las 09:31 |
| Temperatura máxima | 11.3°C el 11 a las 15:35 |
| Temperatura mínima | 4.6°C el 11 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 87% el 11 a las 09:12 |
| Humedad mínima | 48% el 11 a las 00:30 |
| Presión máxima | 1014.8 hPa el 11 a las 09:48 |
| Presión mínima | 1012.3 hPa el 11 a las 15:49 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 10 a las 00:25 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 338°(NNO) el 11 a las 00:24 |
| Heat index máximo | 11.3°C el 11 a las 15:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2010 hasta el día 11 |
| Temperatura media | 10.4°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 5.0°C |
| Presión media | 1009.9 hPa |
| Velocidad media | 8.4 km/h |
| Racha media | 14.1 km/h |
| Dirección media | 21° (NNE) |
| Precipitación mensual | 21.4 mm |
| Precipitación anual | 116.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 2.8 mm el 03 a las 06:12 |
| Temperatura máxima | 18.1°C el 04 a las 17:12 |
| Temperatura mínima | 3.7°C el 10 a las 20:26 |
| Humedad máxima | 100% el 03 a las 09:23 |
| Humedad mínima | 34% el 08 a las 19:55 |
| Presión máxima | 1020.2 hPa el 01 a las 23:04 |
| Presión mínima | 999.3 hPa el 03 a las 05:27 |
| Velocidad media máxima | 62.9 kmh del 248°(OSO) el 01 a las 11:05 |
| Racha máxima | 74.0 km/h del 113°(ESE) el 02 a las 20:15 |
| Heat index máximo | 25.8°C el 04 a las 17:12 |
| Growing degrees days :22.5 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00.1hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/M² |
|
| 02 01.4hrs |
ET :1.2 mm |
689.0 W/M² |
|
| 03 09.1hrs |
ET :3.1 mm |
617.0 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
726.0 W/M² |
|
| 05 00.0hrs |
ET :1.8 mm |
355.0 W/M² |
|
| 06 00.6hrs |
ET :1.5 mm |
568.0 W/M² |
|
| 07 01.8hrs |
ET :2.8 mm |
550.0 W/M² |
|
| 08 02.9hrs |
ET :1.3 mm |
1051.0 W/M² |
|
| 09 07.1hrs |
ET :2.7 mm |
846.0 W/M² |
|
| 10 05.9hrs |
ET :2.3 mm |
811.0 W/M² |
|
| 11 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
798.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuales 36.0 horas |
| Horas de sol anuales 243.5 horas |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.6 mm el 2 |
| 12.8 mm el 3 |
| 00.6 mm el 5 |
| 01.0 mm el 7 |
| 02.2 mm el 8 |
| 03.0 mm el 9 |
| 00.2 mm el 10 |
| 00.8 mm el 11 |