Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.2°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 15.9°C |
| Presión media | 1010.0 hPa |
| Velocidad media | 8.9 km/h |
| Racha media | 13.5 km/h |
| Dirección media | 109° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 187.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.3°C el 01 a las 12:23 |
| Temperatura mínima | 20.9°C el 01 a las 03:04 |
| Humedad máxima | 78% el 01 a las 05:52 |
| Humedad mínima | 33% el 01 a las 16:15 |
| Presión máxima | 1012.0 hPa el 01 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1008.2 hPa el 01 a las 16:08 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 01 a las 08:48 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 113°(ESE) el 01 a las 08:30 |
| Heat index máximo | 27.4°C el 01 a las 13:39 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.0°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 17.5°C |
| Presión media | 1010.9 hPa |
| Velocidad media | 3.8 km/h |
| Racha media | 6.7 km/h |
| Dirección media | 89° (E) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 187.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.4°C el 02 a las 13:10 |
| Temperatura mínima | 18.1°C el 02 a las 05:34 |
| Humedad máxima | 88% el 02 a las 04:41 |
| Humedad mínima | 51% el 02 a las 12:04 |
| Presión máxima | 1013.4 hPa el 02 a las 23:17 |
| Presión mínima | 1009.1 hPa el 02 a las 02:49 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 02 a las 13:09 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 338°(NNO) el 02 a las 17:09 |
| Heat index máximo | 28.2°C el 02 a las 13:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 2 |
| Temperatura media | 23.7°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 16.6°C |
| Presión media | 1010.8 hPa |
| Velocidad media | 6.6 km/h |
| Racha media | 10.5 km/h |
| Dirección media | 107° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 187.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:01 |
| Temperatura máxima | 27.4°C el 02 a las 13:10 |
| Temperatura mínima | 18.1°C el 02 a las 05:34 |
| Humedad máxima | 88% el 02 a las 04:41 |
| Humedad mínima | 33% el 01 a las 16:15 |
| Presión máxima | 1013.4 hPa el 02 a las 23:17 |
| Presión mínima | 1008.2 hPa el 01 a las 16:08 |
| Velocidad media máxima | 24.1 kmh del 113°(ESE) el 01 a las 08:48 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 113°(ESE) el 01 a las 08:30 |
| Heat index máximo | 28.2°C el 02 a las 13:10 |
| Growing degrees days :26.8 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 05.6hrs |
ET :6.1 mm |
942.0 W/M² |
|
| 02 01.4hrs |
ET :3.1 mm |
1063.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuales 7.0 horas |
| Horas de sol anuales 1285.6 horas |
| Totales de lluvia diarios |