Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2012
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.0°C |
| Humedad media | 71% |
| Rocío medio | 6.6°C |
| Presión media | 1011.5 hPa |
| Velocidad media | 7.1 km/h |
| Racha media | 10.3 km/h |
| Dirección media | 310° (NO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 41.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.8°C el 01 a las 14:41 |
| Temperatura mínima | 7.1°C el 01 a las 07:25 |
| Humedad máxima | 90% el 01 a las 07:34 |
| Humedad mínima | 45% el 01 a las 14:59 |
| Presión máxima | 1015.4 hPa el 01 a las 01:12 |
| Presión mínima | 1007.4 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 01 a las 13:40 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 293°(ONO) el 01 a las 12:49 |
| Heat index máximo | 15.8°C el 01 a las 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.9°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 4.9°C |
| Presión media | 1008.5 hPa |
| Velocidad media | 15.1 km/h |
| Racha media | 22.1 km/h |
| Dirección media | 13° (NNE) |
| Precipitación mensual | 37.2 mm |
| Precipitación anual | 78.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 23:34 |
| Temperatura máxima | 11.5°C el 02 a las 01:46 |
| Temperatura mínima | 4.0°C el 02 a las 23:30 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 14:33 |
| Humedad mínima | 69% el 02 a las 01:50 |
| Presión máxima | 1013.5 hPa el 02 a las 23:46 |
| Presión mínima | 1005.5 hPa el 02 a las 04:33 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 02 a las 20:24 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 00°(N) el 02 a las 20:23 |
| Heat index máximo | 11.5°C el 02 a las 01:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.4°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | -0.4°C |
| Presión media | 1016.7 hPa |
| Velocidad media | 12.4 km/h |
| Racha media | 18.3 km/h |
| Dirección media | 349° (NNO) |
| Precipitación mensual | 48.4 mm |
| Precipitación anual | 89.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 09:19 |
| Temperatura máxima | 6.8°C el 03 a las 21:03 |
| Temperatura mínima | 3.5°C el 03 a las 09:09 |
| Humedad máxima | 88% el 03 a las 09:34 |
| Humedad mínima | 42% el 03 a las 22:31 |
| Presión máxima | 1021.1 hPa el 03 a las 23:45 |
| Presión mínima | 1013.3 hPa el 03 a las 02:43 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 03 a las 23:46 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 00°(N) el 03 a las 22:14 |
| Heat index máximo | 6.8°C el 03 a las 21:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.gif)
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 4.2°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | -4.4°C |
| Presión media | 1022.8 hPa |
| Velocidad media | 16.0 km/h |
| Racha media | 23.6 km/h |
| Dirección media | 12° (NNE) |
| Precipitación mensual | 49.6 mm |
| Precipitación anual | 90.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 20:03 |
| Temperatura máxima | 6.5°C el 04 a las 13:53 |
| Temperatura mínima | 1.9°C el 04 a las 05:54 |
| Humedad máxima | 84% el 04 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 38% el 04 a las 16:10 |
| Presión máxima | 1025.6 hPa el 04 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1020.9 hPa el 04 a las 00:22 |
| Velocidad media máxima | 42.6 km/h el 04 a las 19:53 |
| Racha máxima | 61.1 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 20:14 |
| Heat index máximo | 6.5°C el 04 a las 13:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2012 hasta el día 4 |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 1.7°C |
| Presión media | 1015.1 hPa |
| Velocidad media | 12.6 km/h |
| Racha media | 18.6 km/h |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 49.6 mm |
| Precipitación anual | 90.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 23:34 |
| Temperatura máxima | 15.8°C el 01 a las 14:41 |
| Temperatura mínima | 1.9°C el 04 a las 05:54 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 14:33 |
| Humedad mínima | 38% el 04 a las 16:10 |
| Presión máxima | 1025.7 hPa el 05 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1005.5 hPa el 02 a las 04:33 |
| Velocidad media máxima | 42.6 kmh del 023°(NNE) el 04 a las 19:53 |
| Racha máxima | 61.1 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 20:14 |
| Heat index máximo | 15.8°C el 01 a las 14:41 |
| Avg daily max temp | 10.2°C |
| Avg daily min temp | 4.1°C |
| Growing degrees days :0.3 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 08.1hrs |
ET :1.9 mm |
559.0 W/M² |
|
| 02 00.0hrs |
ET :1.0 mm |
202.0 W/M² |
|
| 03 00.3hrs |
ET :1.3 mm |
758.0 W/M² |
|
| 04 03.0hrs |
ET :2.1 mm |
654.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuales 11.4 horas |
| Horas de sol anuales 172.7 horas |
| Totales de lluvia diarios |
| 37.2 mm el 2 |
| 11.2 mm el 3 |
| 01.2 mm el 4 |