Sumario Temperatura Anual (°C)
| Nota: Los datos se actualizan a la media noche. | Otros Sumarios Lluvia Viento |
| Temperatura Máxima | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 19.0 | 15.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.0* |
| 2011 | 19.7 | 19.4 | 21.3 | 24.9 | 30.6 | 31.0 | 31.6 | 34.8 | 31.8 | 28.2 | 23.1 | 19.1 | 34.8 |
| 2010 | 18.2 | 24.4 | 24.9 | 24.5 | 27.2 | 30.4 | 33.4 | 34.9 | 30.4 | 27.1 | 22.7 | 22.1 | 34.9 |
| 2009 | 18.7 | 17.5 | 20.7 | 25.7 | 27.3 | 32.9 | 36.2 | 34.8 | 30.8 | 28.4 | 27.1 | 22.3 | 36.2 |
| 2008 | 18.4 | 18.4 | 22.3 | 23.7 | 24.9 | 30.7 | 32.9 | 34.8 | 33.0 | 25.9 | 21.6 | 17.9 | 34.8 |
| 2007 | 21.4 | 19.9 | 23.3 | 25.7 | 29.3 | 30.1 | 31.6 | 34.6 | 28.7 | 26.9 | 22.5 | 19.4 | 34.6 |
| 2006 | 17.3 | 16.7 | 24.1 | 23.1 | 30.0 | 29.8 | 35.4 | 32.7 | 30.8 | 29.1 | 24.4 | 20.1 | 35.4 |
| Máxima | 21.4 | 24.4 | 24.9 | 25.7 | 30.6 | 32.9 | 36.2 | 34.9 | 33.0 | 29.1 | 27.1 | 22.3 | 36.2 |
| Temperatura Media Máxima | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 15.1 | 10.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.6* |
| 2011 | 14.3 | 15.6 | 16.4 | 21.3 | 23.7 | 26.4 | 29.2 | 30.5 | 28.4 | 24.2 | 19.9 | 16.6 | 22.2 |
| 2010 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 19.1 | 21.6 | 26.0 | 30.6 | 30.2 | 27.0 | 22.5 | 17.7 | 15.0 | 21.2 |
| 2009 | 14.1 | 14.6 | 16.6 | 18.3 | 23.2 | 28.0 | 30.8 | 30.9 | 26.6 | 23.9 | 20.6 | 16.5 | 22.1 |
| 2008 | 15.9 | 16.0 | 17.8 | 19.8 | 21.5 | 25.9 | 29.6 | 29.8 | 26.6 | 22.8 | 17.2 | 14.2 | 21.4 |
| 2007 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 19.4 | 23.9 | 26.8 | 29.0 | 29.3 | 26.2 | 22.1 | 17.9 | 15.5 | 21.6 |
| 2006 | 13.7 | 14.0 | 18.0 | 20.4 | 23.5 | 26.7 | 31.4 | 28.9 | 27.0 | 24.7 | 20.5 | 15.6 | 22.1 |
| Media | 14.7 | 15.1 | 16.9 | 19.7 | 22.9 | 26.6 | 30.1 | 29.9 | 27.0 | 23.3 | 19.0 | 15.6 | 21.7 |
| Temperatura Media | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 10.7 | 7.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.3* |
| 2011 | 11.0 | 11.6 | 12.8 | 16.8 | 19.5 | 22.2 | 25.1 | 26.4 | 24.1 | 20.0 | 16.8 | 13.2 | 18.3 |
| 2010 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | 14.8 | 17.8 | 21.9 | 26.2 | 26.0 | 22.9 | 18.5 | 14.9 | 11.8 | 17.5 |
| 2009 | 10.7 | 11.0 | 12.2 | 14.7 | 18.8 | 23.5 | 26.3 | 26.3 | 22.6 | 19.8 | 16.5 | 13.5 | 18.0 |
| 2008 | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 15.9 | 18.1 | 21.7 | 25.7 | 25.7 | 23.2 | 19.7 | 13.6 | 10.8 | 17.7 |
| 2007 | 11.3 | 13.6 | 13.3 | 15.7 | 19.8 | 22.7 | 24.8 | 25.4 | 22.3 | 18.6 | 13.9 | 11.7 | 17.8 |
| 2006 | 9.9 | 10.4 | 14.3 | 16.5 | 19.4 | 22.5 | 26.6 | 25.0 | 23.1 | 21.1 | 17.1 | 12.5 | 18.2 |
| Media | 10.9 | 11.7 | 13.1 | 15.7 | 18.9 | 22.4 | 25.8 | 25.8 | 23.0 | 19.6 | 15.5 | 12.3 | 17.8 |
| Temperatura Media Mínima | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 6.1 | 4.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9* |
| 2011 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.8 | 14.9 | 17.8 | 21.1 | 22.3 | 19.5 | 15.6 | 13.6 | 9.2 | 14.2 |
| 2010 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 10.5 | 13.4 | 16.9 | 21.2 | 21.8 | 18.5 | 14.2 | 11.1 | 7.6 | 13.4 |
| 2009 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 11.2 | 14.5 | 18.9 | 21.7 | 21.8 | 18.6 | 15.6 | 12.4 | 10.6 | 14.0 |
| 2008 | 7.9 | 8.2 | 9.7 | 12.0 | 14.7 | 17.5 | 21.6 | 21.5 | 19.8 | 16.6 | 10.1 | 7.3 | 13.9 |
| 2007 | 7.4 | 9.7 | 9.0 | 12.2 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | 21.4 | 18.4 | 15.0 | 9.8 | 7.9 | 13.8 |
| 2006 | 6.0 | 6.6 | 10.5 | 12.5 | 15.3 | 18.3 | 21.4 | 20.5 | 18.6 | 17.3 | 13.5 | 9.0 | 14.2 |
| Media | 7.1 | 8.0 | 9.1 | 11.7 | 14.7 | 18.0 | 21.3 | 21.6 | 18.9 | 15.7 | 11.8 | 8.6 | 13.8 |
| Temperatura Mínima | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2012 | 1.5 | 3.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* |
| 2011 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 7.9 | 11.6 | 11.8 | 16.9 | 17.5 | 15.4 | 11.8 | 10.1 | 5.1 | 0.1 |
| 2010 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 6.1 | 9.2 | 12.8 | 19.2 | 18.2 | 12.7 | 7.6 | 6.4 | 0.8 | 0.8 |
| 2009 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 9.5 | 14.9 | 18.2 | 19.7 | 15.8 | 10.2 | 7.9 | 1.4 | 0.8 |
| 2008 | 2.4 | 4.4 | 2.8 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 19.0 | 16.5 | 13.2 | 10.4 | 7.7 | 3.8 | 2.4 |
| 2007 | 4.2 | 5.1 | 3.1 | 7.7 | 9.9 | 13.3 | 16.8 | 16.1 | 11.4 | 9.7 | 1.7 | 2.5 | 1.7 |
| 2006 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 8.1 | 11.4 | 10.4 | 18.2 | 16.8 | 14.9 | 12.8 | 9.2 | 4.0 | 1.8 |
| Mínima | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 6.1 | 9.2 | 10.4 | 16.8 | 16.1 | 11.4 | 7.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 |
| Color | < -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C - 45C | 45C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.























